お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | 27,753 +621 | 92.11 | |
| eMAXIS Neo 自動運転 | 25,084 +1,095 | 152.36 | |
| eMAXIS Neo ウェアラブル | 22,228 +355 | 16.24 | |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 18,883 -171 | 3,277.29 | |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 18,234 -29 | 12,692.85 | |
| eMAXIS Neo ナノテクノロジー | 16,954 +555 | 37.06 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) | 16,896 -148 | 72.47 | |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(愛称:ロイヤル・マイル) | 16,713 +6 | 516.80 | |
| eMAXIS Neo ドローン | 16,359 -350 | 17.00 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 16,136 -137 | 1,448.31 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 15,993 -139 | 5,521.34 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) | 15,579 -146 | 47.42 | |
| eMAXIS Neo 宇宙開発 | 14,221 -262 | 32.83 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) | 13,997 -98 | 77.87 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 13,581 -118 | 53.89 | |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 13,479 -168 | 505.97 | |
| eMAXIS Neo ロボット | 13,341 -62 | 19.47 | |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 13,320 -111 | 1,480.13 | |
| これぞ、日本株 | 13,117 -137 | 5.33 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) | 12,800 -67 | 28.49 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |