三菱UFJアセットマネジメント

欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:ユーロ・スピリッツ

追加型投信 / 海外 / 債券
  • 日本経済新聞掲載名欧HY債ヘ無
  • ISINコードJP90C0008E37
  • 投信協会コード03315126

運用情報

基準日2025年05月30日

基準価額

11,689

前日比

+32(+0.27%)

解約価額

11,689

純資産総額

34.07億円

運用者情報

運用主担当者/
運用責任者

笹井泰夫

運用経験年数

29年

基準価額および純資産総額の推移

表示単位:日次

表示期間の騰落率:+4.06

Chart

Combination chart with 5 data series.
The chart has 2 X axes displaying Time and navigator-x-axis.
The chart has 4 Y axes displaying 基準価額(円) 純資産総額(億円) values and navigator-y-axis.
DDDDDDDDDDDD
End of interactive chart.
  • 純資産総額

騰落率(分配金再投資)

基準日:2025年05月30日

期間 騰落率(分配金再投資)
1ヵ月 +1.78%
3ヵ月 +4.88%
6ヵ月 +4.96%
1年 +4.06%
3年 +42.36%
5年 +68.01%
設定来 +180.28%
  • 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額(分配金再投資)、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。

決算情報、分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)
2025年05月13日 11,692円 35円
2025年04月14日 11,324円 35円
2025年03月13日 11,524円 35円
2025年02月13日 11,467円 35円
2025年01月14日 11,467円 35円
2024年12月13日 11,407円 35円
2024年11月13日 11,615円 35円
2024年10月15日 11,510円 35円
2024年09月13日 11,003円 35円
2024年08月13日 11,091円 35円
2024年07月16日 11,881円 35円
2024年06月13日 11,617円 35円
2024年05月13日 11,481円 35円
2024年04月15日 11,102円 35円
2024年03月13日 11,149円 35円
2024年02月13日 11,011円 35円
2024年01月15日 10,854円 35円
2023年12月13日 10,531円 35円
2023年11月13日 10,564円 35円
2023年10月13日 10,306円 35円
2023年09月13日 10,355円 35円
2023年08月14日 10,408円 35円
2023年07月13日 10,009円 35円
2023年06月13日 9,840円 35円
2023年05月15日 9,545円 35円
2023年04月13日 9,465円 35円
2023年03月13日 9,375円 35円
2023年02月13日 9,294円 35円
2023年01月13日 9,140円 35円
2022年12月13日 9,316円 35円
2022年11月14日 9,146円 35円
2022年10月13日 8,741円 35円
2022年09月13日 9,368円 35円
2022年08月15日 9,121円 35円
2022年07月13日 8,730円 50円
2022年06月13日 9,467円 50円
2022年05月13日 9,120円 50円
2022年04月13日 9,688円 50円
2022年03月14日 9,147円 50円
2022年02月14日 9,769円 50円
2022年01月13日 9,929円 50円
2021年12月13日 9,730円 50円
2021年11月15日 9,962円 50円
2021年10月13日 10,008円 50円
2021年09月13日 10,104円 50円
2021年08月13日 10,091円 50円
2021年07月13日 10,214円 50円
2021年06月14日 10,436円 50円
2021年05月13日 10,348円 50円
2021年04月13日 10,274円 50円
2021年03月15日 10,258円 50円
2021年02月15日 10,074円 50円
2021年01月13日 9,980円 50円
2020年12月14日 9,913円 50円
2020年11月13日 9,633円 50円
2020年10月13日 9,556円 50円
2020年09月14日 9,690円 50円
2020年08月13日 9,744円 50円
2020年07月13日 9,145円 50円
2020年06月15日 9,124円 50円
2020年05月13日 8,491円 50円
2020年04月13日 8,555円 50円
2020年03月13日 8,685円 50円
2020年02月13日 10,045円 50円
2020年01月14日 10,155円 50円
2019年12月13日 10,093円 80円
2019年11月13日 9,962円 80円
2019年10月15日 9,974円 80円
2019年09月13日 10,042円 80円
2019年08月13日 9,950円 80円
2019年07月16日 10,279円 80円
2019年06月13日 10,296円 80円
2019年05月13日 10,381円 80円
2019年04月15日 10,819円 80円
2019年03月13日 10,630円 80円
2019年02月13日 10,519円 80円
2019年01月15日 10,390円 80円
2018年12月13日 10,743円 80円
2018年11月13日 11,205円 80円
2018年10月15日 11,371円 80円
2018年09月13日 11,438円 80円
2018年08月13日 11,296円 80円
2018年07月13日 11,746円 80円
2018年06月13日 11,719円 80円
2018年05月14日 11,975円 80円
2018年04月13日 12,199円 80円
2018年03月13日 12,194円 80円
2018年02月13日 12,415円 80円
2018年01月15日 12,790円 80円
2017年12月13日 12,654円 80円
2017年11月13日 12,650円 80円
2017年10月13日 12,789円 80円
2017年09月13日 12,632円 80円
2017年08月14日 12,418円 80円
2017年07月13日 12,422円 80円
2017年06月13日 11,940円 80円
2017年05月15日 12,045円 80円
2017年04月13日 11,257円 80円
2017年03月13日 11,894円 80円
2017年02月13日 11,734円 80円
2017年01月13日 11,834円 80円
2016年12月13日 11,866円 80円
2016年11月14日 11,233円 80円
2016年10月13日 11,179円 80円
2016年09月13日 11,213円 80円
2016年08月15日 11,126円 80円
2016年07月13日 11,276円 80円
2016年06月13日 11,863円 120円
2016年05月13日 12,097円 120円
2016年04月13日 12,085円 120円
2016年03月14日 12,443円 120円
2016年02月15日 11,934円 120円
2016年01月13日 12,634円 120円
2015年12月14日 13,465円 120円
2015年11月13日 13,606円 120円
2015年10月13日 14,001円 120円
2015年09月14日 14,218円 120円
2015年08月13日 14,696円 120円
2015年07月13日 14,614円 120円
2015年06月15日 15,006円 120円
2015年05月13日 14,772円 120円
2015年04月13日 14,246円 120円
2015年03月13日 14,430円 120円
2015年02月13日 15,046円 120円
2015年01月13日 15,484円 120円
2014年12月15日 16,355円 120円
2014年11月13日 16,048円 120円
2014年10月14日 15,205円 120円
2014年09月16日 15,829円 120円
2014年08月13日 15,510円 120円
2014年07月14日 15,925円 120円
2014年06月13日 16,211円 120円
2014年05月13日 16,445円 120円
2014年04月14日 16,508円 120円
2014年03月13日 16,727円 120円
2014年02月13日 16,270円 120円
2014年01月14日 16,654円 120円
2013年12月13日 16,566円 50円
2013年11月13日 15,656円 50円
2013年10月15日 15,436円 50円
2013年09月13日 15,144円 50円
2013年08月13日 14,806円 50円
2013年07月16日 14,756円 50円
2013年06月13日 14,532円 50円
2013年05月13日 15,469円 50円
2013年04月15日 14,914円 50円
2013年03月13日 14,299円 50円
2013年02月13日 14,180円 50円
2013年01月15日 13,791円 50円
2012年12月13日 12,189円 50円
2012年11月13日 11,188円 50円
2012年10月15日 11,132円 50円
2012年09月13日 10,888円 50円
設定来累計 10,500円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
  • 騰落率(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。

マーケット情報

このファンドを見た人は、こんなファンドも見ています。

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

お客さま専用フリーダイヤル

0120-151034

受付時間 9:00~17:00
土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く

照会先:三菱UFJアセットマネジメント株式会社

ページトップへ戻る
xlsx ?