償還方針確定ファンド一覧
下記基準日までに、満期償還の方針が確定しているファンドを表示しています(単位型および限定追加型は除きます)。
基準日: 2023年4月24日
2020年
満期 償還日 |
ファンド名称 |
---|---|
1月10日 | ブラデスコ ブラジル株式オープン |
2月19日 | 世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型) (愛称:ココマスター) |
2月19日 | 世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型) (愛称:ココマスター) |
2月19日 | 世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型) (愛称:ココマスター) |
3月13日 | 世界投資適格債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) |
3月13日 | 世界投資適格債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) |
3月13日 | 世界投資適格債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) |
3月13日 | 世界投資適格債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) |
3月13日 | 世界投資適格債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) |
3月13日 | 世界投資適格債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅡ(年2回決算型) |
3月16日 | 三菱UFJ 日本株オープン「バリュー55」 |
4月22日 | グローバル鉄道関連株オープン |
7月8日 | 国際機関債ファンド(円コース) (愛称:キックオフ) |
7月22日 | インドネシア株式オープン |
7月22日 | マネー・プール・ファンドⅣ |
7月22日 | チャインドネシア株式オープン |
9月10日 | にっぽん債券オープン(毎月決算型) |
9月18日 | 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) |
9月18日 | 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) |
9月18日 | 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型) |
9月18日 | 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅤ(年2回決算型) |
9月18日 | 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) メキシコ・ペソコース(毎月決算型) |
9月18日 | 米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) |
9月18日 | 米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型) |
9月18日 | 米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型) |
2021年
2022年
2023年
2024年
下記基準日までに、繰上償還が決定しているファンドを表示しています。
基準日: 2023年1月26日
2020年
繰上 償還日 |
ファンド名称 |
---|---|
1月9日 | 三菱UFJ 日経225オープン |
2月6日 | 温暖化対策株式オープン |
2月7日 | 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド2020 |
2月14日 | 三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーファンド2020 |
3月3日 | Navio オーストラリア債券ファンド |
3月3日 | Navio ブラジル債券ファンド |
3月3日 | Navio カナダ債券ファンド |
3月3日 | Navio インド債券ファンド |
3月3日 | Navio トルコ債券ファンド |
3月3日 | Navio 南アフリカ債券ファンド |
3月3日 | Navio マネープールファンド |
3月3日 | 米国金融株式オープン(為替ヘッジあり) |
3月3日 | 米国金融株式オープン(為替ヘッジなし) |
3月11日 | 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) |
3月11日 | 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
3月11日 | 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型) |
3月11日 | 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) |
3月12日 | マイ・インデックス・オープン225 |
3月25日 | 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) |
3月25日 | 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
3月25日 | 米国成長株オープン (愛称:成長大陸) |
5月21日 | 三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
5月28日 | 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) |
6月16日 | 三菱UFJ <DC>日本株αファンド |
6月22日 | ジャパン株式インカム(3 ヵ月決算型) |
6月25日 | グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) |
8月13日 | エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり |
8月13日 | エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし |
11月5日 | ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド(日本株)(愛称:スマイル・ジャパン) |
2021年
2022年
繰上 償還日 |
ファンド名称 |
---|---|
2月9日 | グローバルETFオープン |
4月7日 | 株式オープン |
4月21日 | 三菱UFJ ジャパン・アクティブ・ファンド |
8月17日 | エコ・パートナーズ〈愛称:みどりの翼〉 |
9月13日 | スマート・プロテクター90オープン |
11月10日 | THE日本株オープン(円投資型) |
11月10日 | THE日本株オープン(米ドル投資型) |
12月21日 | 日経アジア300インベスタブル・インデックス・ファンド |
12月22日 | アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型 |
12月22日 | アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型 |
12月22日 | アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型 |
12月22日 | アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型 |
2023年
繰上 償還日 |
ファンド名称 |
---|---|
1月12日 | 三菱UFJ米国債券インカムオープン |
2月15日 | 新興国通貨建て世界銀行債券オープン |
2月16日 | 国際インド債券オープン(年1回決算型) |