ページトップ

HOME > ファンド関連情報 > 分配金一覧

分配金一覧

現在までに、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。

分配金一覧

2023年05月29日現在

決算日 ファンド名称 分配金(円) 分配落後
基準価額
(円)
5月8日 ユーロ・ソブリン・オープン 15 5,355
5月8日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 30 6,463
5月8日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 15 5,838
5月8日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 10 11,954
5月8日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 20 7,762
5月8日 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 15 9,651
5月8日 三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型) 60 10,149
5月8日 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 40 10,915
5月8日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 10 7,359
5月8日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 20 8,162
5月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) 5 7,611
5月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 15 9,013
5月8日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) 320 10,188
5月8日 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) 10 23,661
5月8日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 0 6,227
5月8日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 0 7,850
5月8日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 20 4,773
5月8日 ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) 20 4,598
5月8日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 8,254
5月8日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 25 7,041
5月8日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり 5 10,174
5月8日 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり 10 15,557
5月8日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 20 4,039
5月8日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 10 4,400
5月8日 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) 15 9,393
5月9日 三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(愛称:地球ゴマ) 30 9,789
5月9日 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 10 10,454
5月9日 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) 10 8,240
5月10日 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 5 7,129
5月10日 ユーロランド・ソブリン・インカム 5 4,814
5月10日 インド債券オープン(毎月決算型) 35 8,251
5月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 45 6,382
5月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 10 1,599
5月10日 ワールド短期ソブリンオープン 5 7,053
5月10日 MAXIS Jリート・コア上場投信 920 111,487
5月10日 MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信 334 27,704
5月10日 MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし) 36 7,746
5月10日 MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり) 33 6,156
5月10日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) 30 3,774
5月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 20 6,525
5月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 70 8,934
5月10日 アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) 20 10,010
5月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 10 7,622
5月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型)(愛称:世界のいしずえ) 0 8,596
5月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(愛称:世界のいしずえ) 10 11,787
5月10日 グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) 10 6,142
5月10日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 200 9,672
5月10日 オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 5 2,978
5月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 15 6,881
5月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 9,625
5月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 15 6,794
5月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 10 4,175
5月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 6,835
5月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 15 1,742
5月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 10 4,735
5月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 15 6,917
5月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 40 7,954
5月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 25 3,568
5月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) 15 8,438
5月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 65 10,128
5月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 60 7,020
5月12日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 25 8,759
5月12日 三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券) 0 11,317
5月12日 日本超長期国債インデックスファンド(ラップ向け) 0 9,193
5月12日 三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド 0 37,135
5月12日 三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド 0 16,870
5月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) 5 6,034
5月12日 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 10 4,586
5月12日 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド 0 19,266
5月12日 新興国株式インデックスオープン 280 15,842
5月12日 ヘッジ付先進国株式インデックスオープン 0 18,388
5月12日 三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド 0 41,035
5月12日 三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド 0 11,750
5月12日 三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド 0 19,471
5月12日 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)  0 19,210
5月12日 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)  0 22,862
5月12日 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)  0 25,456
5月12日 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型) 0 27,461
5月15日 世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 10 7,218
5月15日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) 10 3,596
5月15日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) 10 5,210
5月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 50 8,373
5月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 40 6,913
5月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 45 3,802
5月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 6,023
5月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 10 16,120
5月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) 25 17,247
5月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型) 10 13,922
5月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) 20 12,872
5月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 20 8,413
5月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 50 15,137
5月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 40 4,359
5月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) 0 5,940
5月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) 50 19,661
5月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 10,691
5月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 15,962
5月15日 スマート・クオリティ・オープン(安定型)(愛称:スマラップ) 0 9,807
5月15日 スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(愛称:スマラップ) 0 9,955
5月15日 スマート・クオリティ・オープン(成長型)(愛称:スマラップ) 155 10,000
5月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 4,805
5月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 50 7,581
5月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 15 5,002
5月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 5 1,821
5月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 20 3,390
5月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 6,101
5月15日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) 25 3,186
5月15日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)  25 7,660
5月15日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 35 9,545
5月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 6,176
5月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 10 1,647
5月15日 三菱UFJ国際 インカムバランスファンド(年6回決算型)(愛称:実りの定期便) 30 7,329
5月15日 わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース) 20 9,533
5月15日 わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース) 60 9,581
5月15日 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(年2回決算型) 0 4,948
5月15日 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型) 0 6,527
5月15日 次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 0 8,756
5月15日 次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 10 10,294
5月15日 米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド 0 9,713
5月15日 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ) 15 3,085
5月15日 三菱UFJ/マッコーリー オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 30 2,640
5月15日 三菱UFJ/マッコーリー オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 10 11,860
5月15日 豪ドル年1回決算型ファンド 10 10,527
5月15日 三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(欧州債券)) 35 11,358
5月15日 豪ドル毎月分配型ファンド 5 4,509
5月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 20 7,544
5月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 10 6,933
5月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 5 4,918
5月17日 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 10 7,652
5月17日 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 15 6,876
5月17日 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 15 8,375
5月17日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 16 8,805
5月18日 システム・オープン 10 15,022
5月18日 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝) 70 8,119
5月22日 アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) 25 8,589
5月22日 ジャパン・ソブリン・オープン 3 9,038
5月22日 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 100 14,388
5月22日 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 100 17,940
5月22日 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 100 20,873
5月22日 追加型・公社債証券投資信託 (5月設定) 0 9,980
5月22日 三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 0 17,909
5月22日 三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 0 25,204
5月22日 三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 0 33,957
5月22日 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型) 10 9,797
5月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 25 5,163
5月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 40 8,487
5月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) 30 7,122
5月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 10 2,989
5月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 5 1,948
5月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型) 15 2,975
5月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 5 1,247
5月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) 40 15,236
5月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型) 45 6,378
5月22日 三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型) 10 9,279
5月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 30 3,975
5月22日 PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型) 10 6,963
5月22日 PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型) 60 9,986
5月22日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) 35 6,936
5月22日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 35 3,577
5月22日 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 0 20,872
5月22日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型) 70 7,137
5月22日 PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型) 0 8,813
5月22日 PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型) 10 15,478
5月22日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 40 6,134
5月22日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 15 6,099
5月22日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 7,362
5月22日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型) 0 9,399
5月22日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) 0 14,661
5月22日 PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) 5 8,469
5月22日 PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 55 10,605
5月22日 PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 60 7,224
5月22日 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型) 15 8,286
5月22日 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 20 11,174
5月22日 三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 0 10,739
5月22日 三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 0 12,249
5月22日 三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 0 13,857
5月22日 三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式) 0 17,522
5月22日 三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 0 11,305
5月22日 MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型) 10 10,442
5月22日 MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) 10 11,013
5月22日 MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) 10 11,719
5月22日 MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(マネープール) 0 9,981
5月22日 三菱UFJ DC年金バランス(株式80) 0 11,047
5月22日 三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド 0 10,934
5月22日 三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・トップ) 10 7,332
5月22日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) 10 6,050
5月22日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし) 35 5,616
5月22日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) 20 4,461
5月22日 インデックスファンド225 0 8,201
5月22日 <DC> インデックスファンド 225 0 38,677
5月23日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 0 9,886
5月23日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 100 11,606
5月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 25 6,612
5月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 40 8,717
5月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 15 5,604
5月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 20 4,714
5月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) トルコ・リラコース(毎月決算型) 10 1,482
5月24日 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:New アメリカン) 10 9,589
5月24日 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:New アメリカン) 20 10,101
5月24日 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:クォーターバック) 10 10,149
5月24日 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:クォーターバック) 10 13,215
5月24日 グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)(愛称:星こよみ) 5 3,918
5月24日 三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし>(愛称:ザ・レジェンド) 0 15,752
5月24日 三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ>(愛称:ザ・レジェンド) 0 12,330
5月25日 三菱UFJ DC日本株ESGアクティブファンド(愛称:そだてるみらい) 0 16,364
5月25日 ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ロイヤル・マイル) 0 7,350
5月25日 ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ポジティブ・チェンジ) 0 9,171
5月25日 三菱UFJ バランスインカム・グローバル(毎月決算型) 12 7,483
5月25日 短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型) 0 355
5月26日 トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 15 1,568
5月26日 トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ 20 2,228
5月26日 MAXIS NYダウ上場投信 120 50,908
5月26日 MAXIS NYダウ上場投信(為替ヘッジあり) 510 48,964
5月29日 グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:グリーン革命) 0 9,095
5月29日 グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:グリーン革命) 10 10,817

ページトップへ

  • お気に入り
  • 最近見た