| AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい)) 日本AI | 8,529 | +18 | +0.21 | 8,529 | 20.49 | |
| BWマネープールファンド | 10,035 | 0 | 0.00 | 10,035 | 0.12 | |
| 三菱UFJ <DC>J-REITインデックスファンド DJリイ | 32,693 | +198 | +0.61 | 32,693 | 23.60 | |
| 三菱UFJ <DC>J-REITファンド DJリト | 19,440 | +106 | +0.55 | 19,440 | 163.54 | |
| 三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド Dトピク | 26,343 | -355 | -1.33 | 26,343 | 40.41 | |
| <DC> インデックスファンド 225 D225 | 38,423 | -550 | -1.41 | 38,423 | 58.49 | |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型) Dイ安定 | 19,372 | -53 | -0.27 | 19,369 | 48.83 | |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型) Dイ安成 | 23,147 | -102 | -0.44 | 23,143 | 135.37 | |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型) Dイ成長 | 25,852 | -139 | -0.53 | 25,845 | 108.94 | |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型) Dイ積極 | 27,951 | -181 | -0.64 | 27,943 | 86.12 | |
| 三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド D海株イ | 38,765 | -208 | -0.53 | 38,765 | 1,526.74 | |
| 三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド D外株イ | 42,823 | -230 | -0.53 | 42,781 | 336.38 | |
| 三菱UFJ <DC>海外株式オープン D外株O | 25,661 | -185 | -0.72 | 25,636 | 142.35 | |
| 三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド D海債イ | 17,124 | +48 | +0.28 | 17,124 | 354.88 | |
| 三菱UFJ <DC>海外債券オープン D外債O | 17,819 | +39 | +0.22 | 17,766 | 28.97 | |
| 三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド D外債イ | 19,759 | +55 | +0.28 | 19,746 | 42.04 | |
| 三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド(愛称:DCオートマくん) Dオート | 16,649 | -44 | -0.26 | 16,649 | 118.87 | |
| 三菱UFJ <DC>グローバルバランス 20型 (愛称:<DC>未来地図 20型) D未来20 | 14,847 | -19 | -0.13 | 14,847 | 3.24 | |
| 三菱UFJ <DC>グローバルバランス 40型 (愛称:<DC>未来地図 40型) D未来40 | 18,128 | -55 | -0.30 | 18,128 | 5.18 | |
| 三菱UFJ <DC>グローバルバランス 60型 (愛称:<DC>未来地図 60型) D未来60 | 22,021 | -107 | -0.48 | 22,021 | 6.49 | |
| 三菱UFJ DC厳選日本成長株オープン (愛称:厳選ニッポン) D厳選日本株 | 31,822 | -249 | -0.78 | 31,822 | 14.95 | |
| 三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド D内株イ | 30,158 | -407 | -1.33 | 30,158 | 1,449.77 | |
| 三菱UFJ DC国内債券インデックスファンド D内債イ | 12,710※ | +5※ | +0.04 | 12,698 | 1,197.03 | |
| 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド Dエ株イ | 19,902 | -84 | -0.42 | 19,902 | 495.74 | |
| 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド Dエ債イ | 14,542 | -54 | -0.37 | 14,542 | 176.60 | |
| <DC>次世代REITオープン DC次世代R | 10,104 | -15 | -0.15 | 10,104 | 0.01 | |
| 三菱UFJ DCジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス DジャESG | 14,055 | -179 | -1.26 | 14,055 | 6.15 | |
| 三菱UFJ DC世界ESGバランスファンド(愛称:ソーシャル・インパクト) D世ESGバ | 9,989 | -21 | -0.21 | 9,989 | 1.58 | |
| 三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド D先進リ | 32,297 | -22 | -0.07 | 32,297 | 75.07 | |
| 三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030 Dタ30 | 17,169 | -31 | -0.18 | 17,169 | 4.56 | |
| 三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040 Dタ40 | 19,768 | -61 | -0.31 | 19,768 | 4.28 | |
| 三菱UFJ DCトピックスオープン DCトピ | 33,716 | -455 | -1.33 | 33,716 | 203.12 | |
| <DC>日本株スタイル・ミックス・ファンド (愛称:総合力) Dスタル | 29,726 | -356 | -1.18 | 29,726 | 233.59 | |
| 三菱UFJ DC日本株ESGアクティブファンド(愛称:そだてるみらい) D日株ESG | 16,172 | -229 | -1.40 | 16,172 | 4.81 | |
| 三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド D日債イ | 11,733 | +4 | +0.03 | 11,733 | 55.42 | |
| 三菱UFJ <DC>日本債券ファンド D日債F | 11,652 | +3 | +0.03 | 11,652 | 19.76 | |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式15) D年金バラ15 | 10,711 | -12 | -0.11 | 10,711 | 99.29 | |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式25) D年金バラ25 | 11,275 | -23 | -0.20 | 11,275 | 24.55 | |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式40) D年金バラ40 | 12,205 | -45 | -0.37 | 12,205 | 162.57 | |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式65) D年金バラ65 | 13,795 | -84 | -0.61 | 13,795 | 220.57 | |
| 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) DCイノベK | 11,363 | -5 | -0.04 | 11,363 | 194.28 | |
| <DC>ベイリー・ギフォード ESG世界株ファンド(愛称:<DC>ポジティブ・チェンジ) DベイESG | 12,900 | -17 | -0.13 | 12,900 | 13.22 | |
| <DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド DCベイ世株 | 18,010 | -9 | -0.05 | 18,010 | 171.48 | |
| 三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(安定型) Dラ安定 | 16,736 | -37 | -0.22 | 16,736 | 2.61 | |
| 三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(安定成長型) Dラ安成 | 19,920 | -70 | -0.35 | 19,920 | 5.25 | |
| 三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(成長型) Dラ成長 | 22,353 | -96 | -0.43 | 22,353 | 3.20 | |
| 三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(積極型) Dラ積極 | 24,185 | -123 | -0.51 | 24,185 | 3.89 | |
| eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス eJクオ | 17,293 | -200 | -1.14 | 17,293 | 18.51 | |
| eMAXIS JPX日経中小型インデックス e内株中 | 13,952 | -223 | -1.57 | 13,911 | 4.82 | |
| eMAXIS JPX日経400インデックス e400 | 20,862 | -277 | -1.31 | 20,862 | 62.68 | |
| eMAXIS NASDAQ100インデックス e米NQ | 14,877 | +6 | +0.04 | 14,877 | 666.06 | |
| eMAXIS Neo ウェアラブル eNウェ | 24,565 | -62 | -0.25 | 24,565 | 16.28 | |
| eMAXIS Neo コミュニケーションDX eNコミ | 8,460 | +36 | +0.43 | 8,460 | 4.30 | |
| eMAXIS Neo 自動運転 eN自動 | 22,405 | +380 | +1.73 | 22,405 | 135.40 | |
| eMAXIS Neo 水素エコノミー eN水素 | 10,205 | -26 | -0.25 | 10,205 | 7.94 | |
| eMAXIS Neo フィンテック eNフィ | 12,238 | +129 | +1.07 | 12,238 | 15.56 | |
| eMAXIS Neo 遺伝子工学 eN遺伝 | 8,771 | -98 | -1.10 | 8,771 | 19.52 | |
| eMAXIS Neo 宇宙開発 eN宇宙 | 17,033 | +1 | +0.01 | 17,033 | 46.39 | |
| eMAXIS Neo クリーンテック eNクリ | 9,671 | -7 | -0.07 | 9,671 | 29.08 | |
| eMAXIS Neo 電気自動車 eN電自 | 6,384 | -9 | -0.14 | 6,384 | 38.46 | |
| eMAXIS Neo ドローン eNドロ | 17,713 | +32 | +0.18 | 17,713 | 16.74 | |
| eMAXIS Neo ナノテクノロジー eNナノ | 14,520 | -12 | -0.08 | 14,520 | 32.13 | |
| eMAXIS Neo バーチャルリアリティ eNVR | 35,415 | +541 | +1.55 | 35,415 | 111.90 | |
| eMAXIS Neo ロボット eNロボ | 16,099 | -78 | -0.48 | 16,099 | 21.86 | |
| eMAXIS NYダウインデックス e米ダウ | 34,786 | -174 | -0.50 | 34,786 | 441.71 | |
| eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス e米ク高 | 10,056 | -73 | -0.72 | 10,056 | 25.82 | |
| eMAXIS S&P500インデックス e米SP | 15,811 | -56 | -0.35 | 15,811 | 309.40 | |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) eSTP | 15,857 | -213 | -1.33 | 15,857 | 723.18 | |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) eS225 | 14,539 | -208 | -1.41 | 14,539 | 279.91 | |
| eMAXIS Slim 国内債券インデックス eS内債 | 9,847 | +3 | +0.03 | 9,847 | 189.20 | |
| eMAXIS Slim 国内リートインデックス eS内リ | 9,547 | +58 | +0.61 | 9,547 | 129.32 | |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス eS新株 | 12,804 | -54 | -0.42 | 12,804 | 1,094.44 | |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス eS先株 | 21,859 | -118 | -0.54 | 21,859 | 4,590.80 | |
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス eS先債 | 12,119 | +34 | +0.28 | 12,119 | 693.51 | |
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス eS先リ | 11,741 | -8 | -0.07 | 11,741 | 214.86 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) eS株3 | 15,219 | -115 | -0.75 | 15,219 | 75.43 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) eS全株 | 18,280 | -103 | -0.56 | 18,280 | 11,027.73 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) eS世株 | 18,420 | -96 | -0.52 | 18,420 | 2,541.47 | |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) eSバ8 | 14,066 | -32 | -0.23 | 14,066 | 1,958.07 | |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) eS米株 | 20,875 | -73 | -0.35 | 20,875 | 21,127.44 | |
| eMAXIS TOPIXインデックス eTPX | 30,407 | -410 | -1.33 | 30,407 | 174.07 | |
| eMAXIS 欧州リートインデックス e欧州リ | 8,462 | +41 | +0.49 | 8,462 | 4.74 | |
| eMAXIS 国内債券インデックス e国内債 | 11,079 | +4 | +0.04 | 11,079 | 90.08 | |
| eMAXIS 国内物価連動国債インデックス e国内物 | 9,763 | -26 | -0.27 | 9,763 | 39.68 | |
| eMAXIS 国内リートインデックス e国内リ | 34,325 | +208 | +0.61 | 34,291 | 149.17 | |
| eMAXIS 豪州債券インデックス e豪州債 | 11,653 | -64 | -0.55 | 11,653 | 2.78 | |
| eMAXIS 豪州リートインデックス e豪州リ | 14,912 | -247 | -1.63 | 14,912 | 6.46 | |
| eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) eバ2均 | 9,399 | +28 | +0.30 | 9,399 | 1.97 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) e最バゴ | 11,827 | -7 | -0.06 | 11,827 | 44.60 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) e最バス | 18,784 | -121 | -0.64 | 18,766 | 92.68 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) e最バデ | 13,423 | -27 | -0.20 | 13,417 | 34.29 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) e最バフ | 17,016 | -78 | -0.46 | 16,999 | 60.37 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) e最バミ | 14,965 | -49 | -0.33 | 14,958 | 97.93 | |
| eMAXIS 新興国株式インデックス e新興株 | 19,135 | -81 | -0.42 | 19,078 | 347.83 | |
| eMAXIS 新興国債券インデックス e新興債 | 14,717 | -55 | -0.37 | 14,673 | 50.29 | |
| eMAXIS 新興国債券インデックス (為替ヘッジあり) e新債へ | 7,148 | +50 | +0.70 | 7,127 | 13.76 | |
| eMAXIS 新興国リートインデックス e新興リ | 9,140 | -93 | -1.01 | 9,113 | 30.97 | |
| eMAXIS 先進国株式インデックス e先進株 | 48,484 | -260 | -0.53 | 48,484 | 698.97 | |
| eMAXIS 先進国債券インデックス e先進債 | 15,052 | +42 | +0.28 | 15,052 | 136.99 | |
| eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) e先債へ | 8,410 | +45 | +0.54 | 8,410 | 6.97 | |
| eMAXIS 先進国リートインデックス e先進リ | 35,245 | -24 | -0.07 | 35,193 | 143.39 | |
| eMAXIS 全世界株式インデックス e世界株 | 45,779 | -241 | -0.52 | 45,757 | 271.00 | |
| eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス eア300 | 11,329 | -58 | -0.51 | 11,296 | 14.77 | |
| eMAXIS 日経225インデックス e225 | 36,861 | -527 | -1.41 | 36,861 | 376.17 | |
| eMAXIS バランス(波乗り型) eバ波乗 | 20,975 | -72 | -0.34 | 20,944 | 43.31 | |
| eMAXIS バランス(4資産均等型) eバ4均 | 14,882 | -58 | -0.39 | 14,882 | 66.33 | |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) eバ8均 | 25,537 | -59 | -0.23 | 25,499 | 446.56 | |
| eMAXISプラス コモディティインデックス e+コモ | 10,920 | -165 | -1.49 | 10,920 | 114.94 | |
| eMAXIS 米国リートインデックス e米国リ | 14,670 | +13 | +0.09 | 14,670 | 18.67 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s eマ1970 | 13,176 | -27 | -0.20 | 13,176 | 0.54 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s eマ1980 | 14,346 | -50 | -0.35 | 14,346 | 0.68 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s eマ1990 | 15,064 | -97 | -0.64 | 15,064 | 0.69 | |
| eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス eジャE | 14,460 | -184 | -1.26 | 14,460 | 11.37 | |
| GRAN NEXT エネルギー GRNEエネ | 13,242 | +173 | +1.32 | 13,242 | 131.30 | |
| GRAN NEXT テクノロジー GRNEテク | 10,236 | +204 | +2.03 | 10,236 | 168.06 | |
| GRAN NEXT フード GRNEフー | 10,190 | -59 | -0.58 | 10,190 | 80.81 | |
| GRAN NEXT ヘルスサイエンス GRNEヘサ | 13,572 | -79 | -0.58 | 13,572 | 55.67 | |
| GRAN NEXT マネープールファンド GRNEマネ | 9,978 | 0 | 0.00 | 9,978 | 6.88 | |
| GRAN NEXT モビリティ GRNEモビ | 12,699 | +150 | +1.20 | 12,699 | 130.06 | |
| IPOリサーチ・オープン(愛称:リターン・エース) IPOリサオ | 15,149 | +9 | +0.06 | 15,104 | 14.58 | |
| J-REITインデックスファンド(ラップ向け) Jリトラップ | 12,923 | +78 | +0.61 | 12,923 | 2.25 | |
| Jオープン(小型株) Jオプン | 18,560 | -159 | -0.85 | 18,560 | 53.23 | |
| 三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型) Jリート年1 | 16,528 | +87 | +0.53 | 16,528 | 89.53 | |
| 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) Jリート毎月 | 9,770 | +51 | +0.52 | 9,770 | 58.94 | |
| 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) Jリート | 3,335 | +18 | +0.54 | 3,335 | 669.59 | |
| 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)(愛称:メトロポリス) Jリ不株米投 | 9,464 | +55 | +0.58 | 9,436 | 10.39 | |
| 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) Jリ不株Wプ | 3,858 | +30 | +0.78 | 3,847 | 19.93 | |
| J・エクイティ Jエクイティ | 12,668 | -118 | -0.92 | 12,630 | 60.92 | |
| J・エクイティ(DC年金) Jエクイ年金 | 29,792 | -278 | -0.92 | 29,792 | 2.71 | |
| MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 MX中国株投 | 12,888 | -92 | -0.71 | 12,888 | 8.12 | |
| MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(愛称:前向き日本) MX前向き | 33,580 | -362 | -1.07 | 33,580 | 48.32 | |
| MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 MX中小型 | 16,171 | -260 | -1.58 | 16,171 | 3.66 | |
| MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 20,019 | -264 | -1.30 | 20,019 | 6,486.55 | |
| MAXIS Jリート上場投信 | 193,283 | +1,179 | +0.61 | 193,283 | 1,816.99 | |
| MAXIS Jリート・コア上場投信 MXJリコア | 113,251 | +1,200 | +1.07 | 113,251 | 473.50 | |
| MAXIS S&P東海上場投信 MX東海 | 318,998 | -3,595 | -1.11 | 318,998 | 52.60 | |
| MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 MX海外株式 | 410,183 | -2,200 | -0.53 | 409,773 | 152.93 | |
| MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信 MXカーボン | 28,322 | -385 | -1.34 | 28,322 | 36.12 | |
| MAXIS高利回りJリート上場投信 MX高利Jリ | 10,616 | +43 | +0.41 | 10,616 | 249.49 | |
| MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 MX全世界株 | 15,083 | -85 | -0.56 | 15,068 | 238.26 | |
| MAXIS トピックス上場投信 MXトピクス | 222,690 | -3,008 | -1.33 | 222,690 | 26,502.67 | |
| MAXIS トピックス(除く金融)上場投信 MXトピ除金 | 189,840 | -2,792 | -1.45 | 189,840 | 19.87 | |
| MAXISナスダック100上場投信 MXナスダク | 14,440 | +6 | +0.04 | 14,440 | 140.63 | |
| MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり) MXナスヘ有 | 10,206 | +37 | +0.36 | 10,206 | 100.31 | |
| MAXIS 日経225上場投信 MX225 | 32,094 | -459 | -1.41 | 32,094 | 18,979.83 | |
| MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 MX高配MN | 8,700 | -28 | -0.32 | 8,700 | 92.22 | |
| MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 MX米株SP | 16,966 | -59 | -0.35 | 16,966 | 397.48 | |
| MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり) MX米SP有 | 10,305 | -1 | -0.01 | 10,305 | 260.58 | |
| MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり) MX米債ヘ有 | 6,055 | +52 | +0.87 | 6,055 | 15.43 | |
| MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし) MX米債ヘ無 | 7,906 | +37 | +0.47 | 7,906 | 57.81 | |
| MAXIS NYダウ上場投信 MXNYダウ | 51,298 | -257 | -0.50 | 51,298 | 1.56 | |
| MAXIS NYダウ上場投信(為替ヘッジあり) MXダウヘ有 | 49,361 | -78 | -0.16 | 49,361 | 1.91 | |
| 三菱UFJ MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 0.00 | 10,000 | 6,728.18 | |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) MUウイ積極 | 11,810 | -47 | -0.40 | 11,810 | 137.85 | |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) MUウイ標準 | 11,121 | -7 | -0.06 | 11,121 | 418.73 | |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型) MUウイ保守 | 10,495 | -1 | -0.01 | 10,495 | 69.32 | |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(マネープール) MUウイマネ | 9,980 | 0 | 0.00 | 9,980 | 0.66 | |
| 三菱UFJ MV20 MV20 | 11,292 | +19 | +0.17 | 11,281 | 21.62 | |
| 三菱UFJ MV40 MV40 | 13,699 | +11 | +0.08 | 13,686 | 40.51 | |
| 三菱UFJ MV80 MV80 | 19,148 | -26 | -0.14 | 19,129 | 63.20 | |
| 三菱UFJ NASDAQオープン Aコース ナスダA | 10,662 | +62 | +0.58 | 10,647 | 121.53 | |
| 三菱UFJ NASDAQオープン Bコース ナスダB | 17,098 | +41 | +0.24 | 17,073 | 365.80 | |
| NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり) NYダウ為有 | 15,168 | -24 | -0.16 | 15,168 | 46.12 | |
| NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジなし) NYダウ為無 | 22,025 | -110 | -0.50 | 22,025 | 254.75 | |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分配型) P米バロ円2 | 9,947 | +5 | +0.05 | 9,947 | 0.06 | |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) P米バロ円毎 | 8,379 | +5 | +0.06 | 8,379 | 0.07 | |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型) P米バロ世2 | 12,512 | -70 | -0.56 | 12,512 | 0.30 | |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) P米バロ世毎 | 7,190 | -41 | -0.57 | 7,190 | 1.97 | |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2回分配型) P米バロ米2 | 13,524 | -56 | -0.41 | 13,524 | 1.33 | |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) P米バロ米毎 | 10,489 | -43 | -0.41 | 10,489 | 2.50 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型) Pイン戦円2 | 10,027 | +39 | +0.39 | 10,027 | 24.76 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) Pイン戦円毎 | 8,429 | +33 | +0.39 | 8,429 | 47.73 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型) Pイン戦世2 | 12,842 | -31 | -0.24 | 12,842 | 12.44 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) Pイン戦世毎 | 7,227 | -18 | -0.25 | 7,227 | 98.66 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型) Pイン戦米2 | 16,039 | -16 | -0.10 | 16,039 | 41.73 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) Pイン戦米毎 | 10,670 | -10 | -0.09 | 10,670 | 175.66 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型) Pニュワ豪2 | 9,863 | +13 | +0.13 | 9,863 | 0.45 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) Pニューワ豪 | 6,865 | +9 | +0.13 | 6,865 | 40.96 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型) Pニュワ世2 | 12,885 | -22 | -0.17 | 12,885 | 0.45 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) Pニューワ世 | 6,165 | -10 | -0.16 | 6,165 | 20.98 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(年2回分配型) Pニュワブ2 | 10,977 | -99 | -0.89 | 10,977 | 0.21 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) Pニューワブ | 3,577 | -32 | -0.89 | 3,577 | 0.93 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年2回分配型) Pニュワメ2 | 16,604 | -3 | -0.02 | 16,604 | 2.39 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型) Pニューワメ | 7,248 | -2 | -0.03 | 7,248 | 40.43 | |
| PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型) Pニュワ円2 | 8,818 | +43 | +0.49 | 8,818 | 0.28 | |
| PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型) Pニューワ円 | 6,967 | +34 | +0.49 | 6,967 | 57.47 | |
| PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型) Pニュワ米2 | 15,657 | +5 | +0.03 | 15,657 | 0.57 | |
| PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型) Pニューワ米 | 10,101 | +3 | +0.03 | 10,101 | 9.45 | |
| 三菱UFJ SRIファンド(愛称:ファミリー・フレンドリー) ファミフ | 11,917 | -167 | -1.38 | 11,917 | 16.89 | |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンド トピファ | 21,570 | -290 | -1.33 | 21,570 | 123.31 | |
| 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 夢満債米 | 10,664 | +28 | +0.26 | 10,654 | 2.01 | |
| アクティブアロケーションファンド(ラップ向け) アクテラップ | 10,435 | -8 | -0.08 | 10,435 | 5.16 | |
| アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) アジソブ毎月 | 8,638 | -28 | -0.32 | 8,613 | 15.75 | |
| アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) アジパリート | 9,849 | -100 | -1.01 | 9,820 | 30.15 | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型) アジパシ年2 | 23,860 | -80 | -0.33 | 23,813 | 2.78 | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) アジパシ毎月 | 7,806 | -26 | -0.33 | 7,791 | 66.02 | |
| アセアン真成長株式ファンド アセアン真株 | 11,251 | -88 | -0.78 | 11,251 | 16.22 | |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)(愛称:ファーストラップ(ちょうわ)) アドバラ安定 | 10,151 | -6 | -0.06 | 10,151 | 16.19 | |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)(愛称:ファーストラップ(ちょうわ)) アドバラ安成 | 11,891 | -38 | -0.32 | 11,891 | 42.38 | |
| アメリカン・ニュー・ステージ・オープン アメステ | 10,842 | -74 | -0.68 | 10,810 | 71.79 | |
| いちよし 公開ベンチャー・ファンド 公開ベンチャ | 24,523 | -236 | -0.95 | 24,523 | 9.20 | |
| いちよし ジャパン・ベンチャー・ファンド Jベンチャー | 8,280 | -80 | -0.96 | 8,280 | 96.64 | |
| 三菱UFJ国際 インカムバランスファンド(年6回決算型)(愛称:実りの定期便) 実りの定期便 | 7,339 | -24 | -0.33 | 7,339 | 11.50 | |
| インデックスファンド225 インデク | 8,147 | -117 | -1.42 | 8,147 | 691.14 | |
| インデックス・タイプ(ミリオン) ミリオンI | 10,907 | -156 | -1.41 | 10,907 | 31.47 | |
| 三菱UFJ インデックス225オープン 225 | 20,257 | -290 | -1.41 | 20,257 | 1,198.52 | |
| 三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金) 225年金 | 33,424 | -478 | -1.41 | 33,424 | 160.84 | |
| インド債券オープン(年1回決算型) インド債年1 | 12,804 | -80 | -0.62 | 12,766 | 31.30 | |
| インド債券オープン(毎月決算型) インド債券 | 8,476 | -52 | -0.61 | 8,451 | 141.88 | |
| 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝) インド債OP | 8,220 | -34 | -0.41 | 8,220 | 34.81 | |
| エマージング株式オープン エマ株式 | 10,894 | -101 | -0.92 | 10,862 | 47.89 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN) エマソブN | 16,347 | +14 | +0.09 | 16,266 | 38.08 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN) エマヘッジN | 9,785 | +41 | +0.42 | 9,737 | 14.96 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) エマソブ毎月 | 6,627 | +5 | +0.08 | 6,594 | 176.10 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり エマソブ為替 | 5,774 | +24 | +0.42 | 5,746 | 99.91 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) エマソブ1年 | 30,219 | +25 | +0.08 | 30,068 | 112.15 | |
| 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 欧豪リト | 4,570 | -23 | -0.50 | 4,570 | 19.60 | |
| 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり) 欧州株式あり | 8,713 | -72 | -0.82 | 8,713 | 4.34 | |
| 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし) 欧州株式なし | 10,006 | -107 | -1.06 | 10,006 | 5.42 | |
| 三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(欧州債券)) 欧債3M | 11,498 | +64 | +0.56 | 11,498 | 11.44 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) 欧ハイ債プレ | 3,240 | +5 | +0.15 | 3,240 | 59.48 | |
| 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 欧HY債ヘ有 | 7,672 | +16 | +0.21 | 7,672 | 23.76 | |
