| AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい)) 日本AI | 8,464 | +3 | +0.04 | 8,464 | 22.11 | |
| BWマネープールファンド | 10,036 | 0 | 0.00 | 10,036 | 0.12 | |
| 三菱UFJ <DC>J-REITインデックスファンド DJリイ | 31,427 | +22 | +0.07 | 31,427 | 21.31 | |
| 三菱UFJ <DC>J-REITファンド DJリト | 18,662 | +3 | +0.02 | 18,662 | 156.11 | |
| 三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド Dトピク | 24,094 | +62 | +0.26 | 24,094 | 37.50 | |
| <DC> インデックスファンド 225 D225 | 33,930 | +132 | +0.39 | 33,930 | 55.47 | |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型) Dイ安定 | 18,548 | +62 | +0.34 | 18,545 | 46.65 | |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型) Dイ安成 | 21,936 | +87 | +0.40 | 21,932 | 128.12 | |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型) Dイ成長 | 24,336 | +111 | +0.46 | 24,329 | 101.21 | |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型) Dイ積極 | 26,186 | +130 | +0.50 | 26,179 | 80.11 | |
| 三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド D海株イ | 35,711 | +448 | +1.27 | 35,711 | 1,369.16 | |
| 三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド D外株イ | 39,522 | +495 | +1.27 | 39,483 | 315.48 | |
| 三菱UFJ <DC>海外株式オープン D外株O | 24,333 | +155 | +0.64 | 24,309 | 133.87 | |
| 三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド D海債イ | 16,191 | +80 | +0.50 | 16,191 | 330.46 | |
| 三菱UFJ <DC>海外債券オープン D外債O | 16,944 | +82 | +0.49 | 16,894 | 27.36 | |
| 三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド D外債イ | 18,711 | +92 | +0.49 | 18,698 | 40.61 | |
| 三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド(愛称:DCオートマくん) Dオート | 15,948 | +54 | +0.34 | 15,948 | 112.38 | |
| 三菱UFJ <DC>グローバルバランス 20型 (愛称:<DC>未来地図 20型) D未来20 | 14,404 | +33 | +0.23 | 14,404 | 3.18 | |
| 三菱UFJ <DC>グローバルバランス 40型 (愛称:<DC>未来地図 40型) D未来40 | 17,427 | +49 | +0.28 | 17,427 | 4.98 | |
| 三菱UFJ <DC>グローバルバランス 60型 (愛称:<DC>未来地図 60型) D未来60 | 20,960 | +71 | +0.34 | 20,960 | 6.13 | |
| 三菱UFJ DC厳選日本成長株オープン (愛称:厳選ニッポン) D厳選日本株 | 29,683 | +112 | +0.38 | 29,683 | 10.49 | |
| 三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド D内株イ | 27,554 | +71 | +0.26 | 27,554 | 1,317.59 | |
| 三菱UFJ DC国内債券インデックスファンド D内債イ | 12,464※ | +24※ | +0.19 | 12,452 | 1,169.79 | |
| 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド Dエ株イ | 19,595 | -1 | -0.01 | 19,595 | 477.25 | |
| 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド Dエ債イ | 13,541 | +47 | +0.35 | 13,541 | 157.16 | |
| <DC>次世代REITオープン DC次世代R | 10,467 | +272 | +2.67 | 10,467 | 0.01 | |
| 三菱UFJ DCジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス DジャESG | 12,803 | +55 | +0.43 | 12,803 | 5.02 | |
| 三菱UFJ DC世界ESGバランスファンド(愛称:ソーシャル・インパクト) D世ESGバ | 9,634 | +52 | +0.54 | 9,634 | 1.33 | |
| 三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド D先進リ | 34,092 | +788 | +2.37 | 34,092 | 83.63 | |
| 三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030 Dタ30 | 16,542 | +58 | +0.35 | 16,542 | 4.31 | |
| 三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040 Dタ40 | 18,762 | +88 | +0.47 | 18,762 | 4.04 | |
| 三菱UFJ DCトピックスオープン DCトピ | 30,811 | +79 | +0.26 | 30,811 | 188.25 | |
| <DC>日本株スタイル・ミックス・ファンド (愛称:総合力) Dスタル | 27,230 | +132 | +0.49 | 27,230 | 214.51 | |
| 三菱UFJ DC日本株ESGアクティブファンド(愛称:そだてるみらい) D日株ESG | 14,272 | +59 | +0.42 | 14,272 | 3.21 | |
| 三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド D日債イ | 11,517 | +22 | +0.19 | 11,517 | 54.17 | |
| 三菱UFJ <DC>日本債券ファンド D日債F | 11,435 | +19 | +0.17 | 11,435 | 19.05 | |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式15) D年金バラ15 | 10,340 | +27 | +0.26 | 10,340 | 88.62 | |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式25) D年金バラ25 | 10,813 | +37 | +0.34 | 10,813 | 19.08 | |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式40) D年金バラ40 | 11,586 | +47 | +0.41 | 11,586 | 134.55 | |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式65) D年金バラ65 | 12,879 | +71 | +0.55 | 12,879 | 163.03 | |
| 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) DCイノベK | 11,262 | +45 | +0.40 | 11,262 | 185.66 | |
| <DC>ベイリー・ギフォード ESG世界株ファンド(愛称:<DC>ポジティブ・チェンジ) DベイESG | 12,203 | +163 | +1.35 | 12,203 | 10.45 | |
| <DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド DCベイ世株 | 16,450 | +286 | +1.77 | 16,450 | 151.17 | |
| 三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(安定型) Dラ安定 | 16,020 | +63 | +0.39 | 16,020 | 2.48 | |
| 三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(安定成長型) Dラ安成 | 18,832 | +92 | +0.49 | 18,832 | 4.96 | |
| 三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(成長型) Dラ成長 | 20,974 | +122 | +0.59 | 20,974 | 3.06 | |
| 三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(積極型) Dラ積極 | 22,564 | +150 | +0.67 | 22,564 | 3.51 | |
| eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス eJクオ | 15,663 | +48 | +0.31 | 15,663 | 18.49 | |
| eMAXIS JPX日経中小型インデックス e内株中 | 13,657 | -76 | -0.55 | 13,617 | 4.90 | |
| eMAXIS JPX日経400インデックス e400 | 18,976 | +49 | +0.26 | 18,976 | 64.97 | |
| eMAXIS NASDAQ100インデックス e米NQ | 12,205 | +442 | +3.76 | 12,205 | 564.97 | |
| eMAXIS Neo ウェアラブル eNウェ | 22,853 | +667 | +3.01 | 22,853 | 16.47 | |
| eMAXIS Neo コミュニケーションDX eNコミ | 8,720 | +516 | +6.29 | 8,720 | 4.13 | |
| eMAXIS Neo 自動運転 eN自動 | 23,691 | +863 | +3.78 | 23,691 | 145.27 | |
| eMAXIS Neo 水素エコノミー eN水素 | 12,269 | +110 | +0.90 | 12,269 | 7.59 | |
| eMAXIS Neo フィンテック eNフィ | 12,639 | +528 | +4.36 | 12,639 | 16.42 | |
| eMAXIS Neo 遺伝子工学 eN遺伝 | 9,461 | +246 | +2.67 | 9,461 | 21.16 | |
| eMAXIS Neo 宇宙開発 eN宇宙 | 16,322 | +206 | +1.28 | 16,322 | 43.12 | |
| eMAXIS Neo クリーンテック eNクリ | 10,343 | +108 | +1.06 | 10,343 | 31.30 | |
| eMAXIS Neo 電気自動車 eN電自 | 7,683 | +176 | +2.34 | 7,683 | 43.82 | |
| eMAXIS Neo ドローン eNドロ | 18,191 | +265 | +1.48 | 18,191 | 18.04 | |
| eMAXIS Neo ナノテクノロジー eNナノ | 16,070 | +718 | +4.68 | 16,070 | 35.23 | |
| eMAXIS Neo バーチャルリアリティ eNVR | 30,428 | +1,595 | +5.53 | 30,428 | 102.75 | |
| eMAXIS Neo ロボット eNロボ | 15,859 | +314 | +2.02 | 15,859 | 22.65 | |
| eMAXIS NYダウインデックス e米ダウ | 32,862 | +25 | +0.08 | 32,862 | 408.17 | |
| eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス e米ク高 | 10,150 | +93 | +0.92 | 10,150 | 8.99 | |
| eMAXIS S&P500インデックス e米SP | 14,416 | +237 | +1.67 | 14,416 | 280.86 | |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) eSTP | 14,484 | +37 | +0.26 | 14,484 | 629.71 | |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) eS225 | 12,822 | +50 | +0.39 | 12,822 | 275.06 | |
| eMAXIS Slim 国内債券インデックス eS内債 | 9,654 | +18 | +0.19 | 9,654 | 180.08 | |
| eMAXIS Slim 国内リートインデックス eS内リ | 9,175 | +7 | +0.08 | 9,175 | 117.39 | |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス eS新株 | 12,599 | 0 | 0.00 | 12,599 | 1,015.93 | |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス eS先株 | 20,128 | +252 | +1.27 | 20,128 | 4,014.01 | |
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス eS先債 | 11,456 | +57 | +0.50 | 11,456 | 589.73 | |
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス eS先リ | 12,377 | +286 | +2.37 | 12,377 | 216.17 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) eS株3 | 14,291 | +72 | +0.51 | 14,291 | 66.25 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) eS全株 | 16,947 | +181 | +1.08 | 16,947 | 8,802.81 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) eS世株 | 17,093 | +188 | +1.11 | 17,093 | 2,095.10 | |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) eSバ8 | 13,496 | +84 | +0.63 | 13,496 | 1,777.93 | |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) eS米株 | 19,018 | +312 | +1.67 | 19,018 | 17,735.59 | |
| eMAXIS TOPIXインデックス eTPX | 27,801 | +71 | +0.26 | 27,801 | 174.61 | |
| eMAXIS 欧州リートインデックス e欧州リ | 9,110 | +386 | +4.42 | 9,110 | 5.01 | |
| eMAXIS 国内債券インデックス e国内債 | 10,872 | +20 | +0.18 | 10,872 | 87.62 | |
| eMAXIS 国内物価連動国債インデックス e国内物 | 9,627 | +4 | +0.04 | 9,627 | 38.13 | |
| eMAXIS 国内リートインデックス e国内リ | 33,010 | +24 | +0.07 | 32,977 | 144.31 | |
| eMAXIS 豪州債券インデックス e豪州債 | 11,684 | -93 | -0.79 | 11,684 | 2.98 | |
| eMAXIS 豪州リートインデックス e豪州リ | 15,609 | -10 | -0.06 | 15,609 | 6.81 | |
| eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) eバ2均 | 9,465 | +46 | +0.49 | 9,465 | 1.91 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) e最バゴ | 11,377 | +51 | +0.45 | 11,377 | 42.16 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) e最バス | 17,694 | +113 | +0.64 | 17,677 | 84.85 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) e最バデ | 12,853 | +72 | +0.56 | 12,847 | 31.42 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) e最バフ | 16,141 | +129 | +0.81 | 16,125 | 55.60 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) e最バミ | 14,289 | +95 | +0.67 | 14,282 | 90.29 | |
| eMAXIS 新興国株式インデックス e新興株 | 18,856 | -1 | -0.01 | 18,800 | 342.31 | |
| eMAXIS 新興国債券インデックス e新興債 | 13,714 | +47 | +0.34 | 13,673 | 46.24 | |
| eMAXIS 新興国債券インデックス (為替ヘッジあり) e新債へ | 7,668 | +125 | +1.66 | 7,645 | 13.94 | |
| eMAXIS 新興国リートインデックス e新興リ | 9,323 | -31 | -0.33 | 9,296 | 32.10 | |
| eMAXIS 先進国株式インデックス e先進株 | 44,725 | +560 | +1.27 | 44,725 | 641.33 | |
| eMAXIS 先進国債券インデックス e先進債 | 14,251 | +70 | +0.49 | 14,251 | 126.28 | |
| eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) e先債へ | 8,689 | +68 | +0.79 | 8,689 | 5.68 | |
| eMAXIS 先進国リートインデックス e先進リ | 37,206 | +860 | +2.37 | 37,151 | 154.69 | |
| eMAXIS 全世界株式インデックス e世界株 | 42,555 | +468 | +1.11 | 42,534 | 236.82 | |
| eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス eア300 | 11,187 | +20 | +0.18 | 11,154 | 35.07 | |
| eMAXIS 日経225インデックス e225 | 32,539 | +127 | +0.39 | 32,539 | 479.77 | |
| eMAXIS バランス(波乗り型) eバ波乗 | 20,448 | +101 | +0.50 | 20,418 | 42.20 | |
| eMAXIS バランス(4資産均等型) eバ4均 | 13,990 | +76 | +0.55 | 13,990 | 59.48 | |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) eバ8均 | 24,532 | +153 | +0.63 | 24,496 | 424.38 | |
| eMAXISプラス コモディティインデックス e+コモ | 11,016 | -188 | -1.68 | 11,016 | 114.98 | |
| eMAXIS 米国リートインデックス e米国リ | 15,453 | +374 | +2.48 | 15,453 | 20.56 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s eマ1970 | 12,611 | +71 | +0.57 | 12,611 | 0.49 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s eマ1980 | 13,681 | +92 | +0.68 | 13,681 | 0.61 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s eマ1990 | 14,190 | +90 | +0.64 | 14,190 | 0.62 | |
| eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス eジャE | 13,181 | +56 | +0.43 | 13,181 | 12.13 | |
| GRAN NEXT エネルギー GRNEエネ | 12,140 | +141 | +1.18 | 12,140 | 135.61 | |
| GRAN NEXT テクノロジー GRNEテク | 8,621 | +301 | +3.62 | 8,621 | 148.29 | |
| GRAN NEXT フード GRNEフー | 10,218 | -49 | -0.48 | 10,218 | 86.84 | |
| GRAN NEXT ヘルスサイエンス GRNEヘサ | 12,555 | -178 | -1.40 | 12,555 | 54.84 | |
| GRAN NEXT マネープールファンド GRNEマネ | 9,982 | 0 | 0.00 | 9,982 | 7.84 | |
| GRAN NEXT モビリティ GRNEモビ | 12,302 | +145 | +1.19 | 12,302 | 140.87 | |
| IPOリサーチ・オープン(愛称:リターン・エース) IPOリサオ | 15,841 | +34 | +0.22 | 15,794 | 16.07 | |
| J-REITインデックスファンド(ラップ向け) Jリトラップ | 12,432 | +9 | +0.07 | 12,432 | 2.23 | |
| Jオープン(小型株) Jオプン | 18,422 | +2 | +0.01 | 18,422 | 53.76 | |
| 三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型) Jリート年1 | 15,883 | +3 | +0.02 | 15,883 | 89.17 | |
| 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) Jリート毎月 | 10,178 | +2 | +0.02 | 10,178 | 45.31 | |
| 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) Jリート | 3,295 | +1 | +0.03 | 3,295 | 681.88 | |
| 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)(愛称:メトロポリス) Jリ不株米投 | 8,123 | -90 | -1.10 | 8,099 | 9.23 | |
| 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) Jリ不株Wプ | 3,543 | -28 | -0.78 | 3,533 | 19.32 | |
| J・エクイティ Jエクイティ | 11,432 | +49 | +0.43 | 11,398 | 55.56 | |
| J・エクイティ(DC年金) Jエクイ年金 | 26,669 | +117 | +0.44 | 26,669 | 2.51 | |
| MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 MX中国株投 | 13,359 | +12 | +0.09 | 13,359 | 8.28 | |
| MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(愛称:前向き日本) MX前向き | 30,589 | +84 | +0.28 | 30,589 | 44.02 | |
| MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 MX中小型 | 15,828 | -89 | -0.56 | 15,828 | 34.05 | |
| MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 18,188 | +47 | +0.26 | 18,188 | 5,946.54 | |
| MAXIS Jリート上場投信 | 188,244 | +132 | +0.07 | 188,244 | 1,647.87 | |
| MAXIS Jリート・コア上場投信 MXJリコア | 109,875 | +49 | +0.04 | 109,875 | 444.70 | |
| MAXIS S&P東海上場投信 MX東海 | 292,075 | -13 | 0.00 | 292,075 | 48.16 | |
| MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 MX海外株式 | 377,859 | +4,734 | +1.27 | 377,482 | 143.03 | |
| MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信 MXカーボン | 26,240 | +82 | +0.31 | 26,240 | 33.46 | |
| MAXIS高利回りJリート上場投信 MX高利Jリ | 10,323 | +17 | +0.16 | 10,323 | 212.77 | |
| MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 MX全世界株 | 13,989 | +148 | +1.07 | 13,976 | 221.55 | |
| MAXIS トピックス上場投信 MXトピクス | 203,396 | +521 | +0.26 | 203,396 | 24,507.23 | |
| MAXIS トピックス(除く金融)上場投信 MXトピ除金 | 172,304 | +508 | +0.30 | 172,304 | 24.17 | |
| MAXISナスダック100上場投信 MXナスダク | 11,843 | +429 | +3.76 | 11,843 | 171.66 | |
| MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり) MXナスヘ有 | 9,199 | +312 | +3.51 | 9,199 | 84.30 | |
| MAXIS 日経225上場投信 MX225 | 28,309 | +110 | +0.39 | 28,309 | 17,810.25 | |
| MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 MX高配MN | 8,573 | -29 | -0.34 | 8,573 | 54.01 | |
| MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 MX米株SP | 15,460 | +254 | +1.67 | 15,460 | 413.31 | |
| MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり) MX米SP有 | 10,356 | +148 | +1.45 | 10,356 | 244.22 | |
| MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり) MX米債ヘ有 | 6,306 | -2 | -0.03 | 6,306 | 9.57 | |
| MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし) MX米債ヘ無 | 7,449 | +13 | +0.17 | 7,449 | 50.80 | |
| 三菱UFJ MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 0.00 | 10,000 | 6,369.61 | |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) MUウイ積極 | 11,032 | +103 | +0.94 | 11,032 | 121.68 | |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) MUウイ標準 | 10,545 | +81 | +0.77 | 10,545 | 353.11 | |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型) MUウイ保守 | 10,086 | +50 | +0.50 | 10,086 | 66.98 | |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(マネープール) MUウイマネ | 9,984 | 0 | 0.00 | 9,984 | 0.35 | |
| 三菱UFJ MV20 MV20 | 11,179 | +33 | +0.30 | 11,168 | 21.54 | |
| 三菱UFJ MV40 MV40 | 13,303 | +32 | +0.24 | 13,290 | 38.98 | |
| 三菱UFJ MV80 MV80 | 17,921 | +39 | +0.22 | 17,904 | 58.80 | |
| 三菱UFJ NASDAQオープン Aコース ナスダA | 9,628 | +294 | +3.15 | 9,614 | 96.79 | |
| 三菱UFJ NASDAQオープン Bコース ナスダB | 14,025 | +456 | +3.36 | 14,004 | 316.42 | |
| NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり) NYダウ為有 | 15,848 | -20 | -0.13 | 15,848 | 45.44 | |
| NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジなし) NYダウ為無 | 20,807 | +16 | +0.08 | 20,807 | 229.66 | |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分配型) P米バロ円2 | 10,146 | +31 | +0.31 | 10,146 | 0.07 | |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) P米バロ円毎 | 8,622 | +26 | +0.30 | 8,622 | 0.11 | |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型) P米バロ世2 | 11,677 | -5 | -0.04 | 11,677 | 0.34 | |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) P米バロ世毎 | 6,939 | -3 | -0.04 | 6,939 | 2.06 | |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2回分配型) P米バロ米2 | 12,494 | -39 | -0.31 | 12,494 | 1.39 | |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) P米バロ米毎 | 9,929 | -31 | -0.31 | 9,929 | 2.87 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型) Pイン戦円2 | 10,467 | +35 | +0.34 | 10,467 | 26.99 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) Pイン戦円毎 | 8,826 | +30 | +0.34 | 8,826 | 52.52 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型) Pイン戦世2 | 12,239 | +2 | +0.02 | 12,239 | 12.87 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) Pイン戦世毎 | 7,118 | +1 | +0.01 | 7,118 | 99.16 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型) Pイン戦米2 | 15,123 | -43 | -0.28 | 15,123 | 38.45 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) Pイン戦米毎 | 10,267 | -29 | -0.28 | 10,267 | 144.38 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型) Pニュワ豪2 | 10,290 | +77 | +0.75 | 10,290 | 0.47 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) Pニューワ豪 | 7,310 | +55 | +0.76 | 7,310 | 45.25 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型) Pニュワ世2 | 12,442 | +84 | +0.68 | 12,442 | 0.44 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) Pニューワ世 | 6,112 | +41 | +0.68 | 6,112 | 21.85 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(年2回分配型) Pニュワブ2 | 10,371 | +200 | +1.97 | 10,371 | 0.20 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) Pニューワブ | 3,521 | +67 | +1.94 | 3,521 | 0.93 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年2回分配型) Pニュワメ2 | 14,708 | +183 | +1.26 | 14,708 | 2.24 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型) Pニューワメ | 6,684 | +83 | +1.26 | 6,684 | 38.31 | |
| PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型) Pニュワ円2 | 9,315 | +92 | +1.00 | 9,315 | 0.30 | |
| PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型) Pニューワ円 | 7,403 | +74 | +1.01 | 7,403 | 64.94 | |
| PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型) Pニュワ米2 | 14,981 | +70 | +0.47 | 14,981 | 0.54 | |
| PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型) Pニューワ米 | 9,898 | +46 | +0.47 | 9,898 | 9.42 | |
| S&P500インデックスファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け) SPイヘ有ラ | 11,123 | +159 | +1.45 | 11,123 | 1.18 | |
| 三菱UFJ SRIファンド(愛称:ファミリー・フレンドリー) ファミフ | 10,612 | +1 | +0.01 | 10,612 | 15.33 | |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンド トピファ | 19,919 | +51 | +0.26 | 19,919 | 122.56 | |
| 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 夢満債米 | 10,005 | +21 | +0.21 | 9,995 | 1.89 | |
| iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスファンド(ラップ向け) Jクオラップ | 18,416 | +57 | +0.31 | 18,416 | 1.14 | |
| アクティブアロケーションファンド(ラップ向け) アクテラップ | 10,109 | +44 | +0.44 | 10,109 | 5.77 | |
| アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) アジソブ毎月 | 8,282 | +27 | +0.33 | 8,258 | 15.24 | |
| アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) アジパリート | 10,204 | +32 | +0.31 | 10,174 | 34.82 | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型) アジパシ年2 | 22,857 | +44 | +0.19 | 22,812 | 2.68 | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) アジパシ毎月 | 7,557 | +14 | +0.19 | 7,542 | 65.47 | |
| アセアン真成長株式ファンド アセアン真株 | 10,979 | +11 | +0.10 | 10,979 | 15.88 | |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)(愛称:ファーストラップ(ちょうわ)) アドバラ安定 | 9,998 | +27 | +0.27 | 9,998 | 16.45 | |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)(愛称:ファーストラップ(ちょうわ)) アドバラ安成 | 11,533 | +39 | +0.34 | 11,533 | 41.70 | |
| アメリカン・ニュー・ステージ・オープン アメステ | 10,493 | +58 | +0.56 | 10,462 | 73.62 | |
| いちよし 公開ベンチャー・ファンド 公開ベンチャ | 25,520 | -69 | -0.27 | 25,520 | 9.65 | |
| いちよし ジャパン・ベンチャー・ファンド Jベンチャー | 8,619 | -23 | -0.27 | 8,619 | 90.91 | |
| 三菱UFJ国際 インカムバランスファンド(年6回決算型)(愛称:実りの定期便) 実りの定期便 | 7,596 | +29 | +0.38 | 7,596 | 11.99 | |
| インデックスファンド225 インデク | 7,194 | +28 | +0.39 | 7,194 | 696.85 | |
| インデックス・タイプ(ミリオン) ミリオンI | 9,632 | +38 | +0.40 | 9,632 | 29.19 | |
| 三菱UFJ インデックス225オープン 225 | 17,888 | +70 | +0.39 | 17,888 | 1,204.12 | |
| 三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金) 225年金 | 29,515 | +115 | +0.39 | 29,515 | 146.20 | |
| インド債券オープン(年1回決算型) インド債年1 | 11,626 | +30 | +0.26 | 11,592 | 28.81 | |
| インド債券オープン(毎月決算型) インド債券 | 7,823 | +20 | +0.26 | 7,800 | 130.79 | |
| 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝) インド債OP | 7,735 | -67 | -0.86 | 7,735 | 31.87 | |
| エマージング株式オープン エマ株式 | 10,982 | +9 | +0.08 | 10,950 | 47.39 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN) エマソブN | 15,683 | +243 | +1.57 | 15,605 | 35.39 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN) エマヘッジN | 10,340 | +137 | +1.34 | 10,289 | 15.29 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) エマソブ毎月 | 6,478 | +100 | +1.57 | 6,446 | 169.26 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり エマソブ為替 | 6,159 | +82 | +1.35 | 6,129 | 109.79 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) エマソブ1年 | 28,986 | +448 | +1.57 | 28,842 | 132.64 | |
| 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 欧豪リト | 4,903 | +112 | +2.34 | 4,903 | 21.39 | |
| 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり) 欧州株式あり | 8,826 | +166 | +1.92 | 8,826 | 4.52 | |
| 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし) 欧州株式なし | 9,389 | +138 | +1.49 | 9,389 | 5.24 | |
| 三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(欧州債券)) 欧債3M | 11,089 | +93 | +0.85 | 11,089 | 11.34 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) 欧ハイ債プレ | 3,203 | +21 | +0.66 | 3,203 | 60.57 | |
| 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 欧HY債ヘ有 | 7,886 | +74 | +0.95 | 7,886 | 25.64 | |
