| AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい)) 日本AI | 8,528 | -10 | -0.12 | 8,528 | 24.57 | |
| BWマネープールファンド | 10,040 | 0 | 0.00 | 10,040 | 0.12 | |
| 三菱UFJ <DC>J-REITインデックスファンド DJリイ | 33,403 | +454 | +1.38 | 33,403 | 13.55 | |
| 三菱UFJ <DC>J-REITファンド DJリト | 19,673 | +263 | +1.35 | 19,673 | 160.67 | |
| 三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド Dトピク | 22,708 | -20 | -0.09 | 22,708 | 35.38 | |
| <DC> インデックスファンド 225 D225 | 32,641 | -87 | -0.27 | 32,641 | 55.88 | |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型) Dイ安定 | 18,559 | -15 | -0.08 | 18,556 | 46.21 | |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型) Dイ安成 | 21,618 | -40 | -0.18 | 21,614 | 125.17 | |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型) Dイ成長 | 23,699 | -69 | -0.29 | 23,692 | 97.19 | |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型) Dイ積極 | 25,253 | -94 | -0.37 | 25,246 | 74.84 | |
| 三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド D海株イ | 32,799 | -506 | -1.52 | 32,799 | 1,101.93 | |
| 三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド D外株イ | 36,450 | -563 | -1.52 | 36,414 | 271.20 | |
| 三菱UFJ <DC>海外株式オープン D外株O | 23,084 | -247 | -1.06 | 23,061 | 122.14 | |
| 三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド D海債イ | 16,554 | -3 | -0.02 | 16,554 | 283.88 | |
| 三菱UFJ <DC>海外債券オープン D外債O | 17,284 | -15 | -0.09 | 17,233 | 27.37 | |
| 三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド D外債イ | 19,193 | -4 | -0.02 | 19,180 | 41.69 | |
| 三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド(愛称:DCオートマくん) Dオート | 15,893 | -30 | -0.19 | 15,893 | 106.85 | |
| 三菱UFJ <DC>グローバルバランス 20型 (愛称:<DC>未来地図 20型) D未来20 | 14,721 | +2 | +0.01 | 14,721 | 3.23 | |
| 三菱UFJ <DC>グローバルバランス 40型 (愛称:<DC>未来地図 40型) D未来40 | 17,465 | -19 | -0.11 | 17,465 | 4.95 | |
| 三菱UFJ <DC>グローバルバランス 60型 (愛称:<DC>未来地図 60型) D未来60 | 20,583 | -47 | -0.23 | 20,583 | 6.04 | |
| 三菱UFJ DC厳選日本成長株オープン (愛称:厳選ニッポン) D厳選日本株 | 26,626 | -66 | -0.25 | 26,626 | 2.26 | |
| 三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド D内株イ | 25,907 | -23 | -0.09 | 25,907 | 1,159.02 | |
| 三菱UFJ DC国内債券インデックスファンド D内債イ | 12,910※ | +19※ | +0.15 | 12,898 | 1,184.96 | |
| 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド Dエ株イ | 18,513 | -402 | -2.13 | 18,513 | 393.82 | |
| 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド Dエ債イ | 12,758 | -61 | -0.48 | 12,758 | 133.84 | |
| 三菱UFJ DCジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス DジャESG | 12,292 | -8 | -0.07 | 12,292 | 3.37 | |
| 三菱UFJ DC世界ESGバランスファンド(愛称:ソーシャル・インパクト) D世ESGバ | 9,477 | -23 | -0.24 | 9,477 | 0.19 | |
| 三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド D先進リ | 33,463 | -65 | -0.19 | 33,463 | 81.77 | |
| 三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030 Dタ30 | 16,549 | -25 | -0.15 | 16,549 | 4.34 | |
| 三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040 Dタ40 | 18,507 | -47 | -0.25 | 18,507 | 3.87 | |
| 三菱UFJ DCトピックスオープン DCトピ | 28,980 | -25 | -0.09 | 28,980 | 192.11 | |
| <DC>日本株スタイル・ミックス・ファンド (愛称:総合力) Dスタル | 25,957 | -32 | -0.12 | 25,957 | 200.17 | |
| 三菱UFJ DC日本株ESGアクティブファンド(愛称:そだてるみらい) D日株ESG | 13,772 | +13 | +0.09 | 13,772 | 0.98 | |
| 三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド D日債イ | 11,957 | +17 | +0.14 | 11,957 | 56.21 | |
| 三菱UFJ <DC>日本債券ファンド D日債F | 11,913 | +18 | +0.15 | 11,913 | 19.92 | |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式15) D年金バラ15 | 10,506 | +4 | +0.04 | 10,506 | 59.48 | |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式25) D年金バラ25 | 10,861 | -8 | -0.07 | 10,861 | 16.86 | |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式40) D年金バラ40 | 11,451 | -21 | -0.18 | 11,451 | 84.50 | |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式65) D年金バラ65 | 12,389 | -51 | -0.41 | 12,389 | 95.51 | |
| 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) DCイノベK | 11,603 | +9 | +0.08 | 11,603 | 170.12 | |
| <DC>ベイリー・ギフォード ESG世界株ファンド(愛称:<DC>ポジティブ・チェンジ) DベイESG | 10,487 | -34 | -0.32 | 10,487 | 4.99 | |
| <DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド DCベイ世株 | 14,100 | -172 | -1.21 | 14,100 | 104.33 | |
| 三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(安定型) Dラ安定 | 16,048 | -25 | -0.16 | 16,048 | 2.36 | |
| 三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(安定成長型) Dラ安成 | 18,516 | -52 | -0.28 | 18,516 | 4.69 | |
| 三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(成長型) Dラ成長 | 20,345 | -82 | -0.40 | 20,345 | 2.82 | |
| 三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(積極型) Dラ積極 | 21,617 | -112 | -0.52 | 21,617 | 3.15 | |
| eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス eJクオ | 14,964 | -46 | -0.31 | 14,964 | 21.44 | |
| eMAXIS JPX日経中小型インデックス e内株中 | 12,498 | -96 | -0.76 | 12,461 | 4.77 | |
| eMAXIS JPX日経400インデックス e400 | 17,893 | +11 | +0.06 | 17,893 | 63.29 | |
| eMAXIS NASDAQ100インデックス e米NQ | 11,048 | -327 | -2.87 | 11,048 | 392.10 | |
| eMAXIS Neo ウェアラブル eNウェ | 20,969 | -637 | -2.95 | 20,969 | 15.29 | |
| eMAXIS Neo コミュニケーションDX eNコミ | 8,544 | -487 | -5.39 | 8,544 | 3.19 | |
| eMAXIS Neo 自動運転 eN自動 | 23,077 | -1,367 | -5.59 | 23,077 | 138.46 | |
| eMAXIS Neo 水素エコノミー eN水素 | 11,044 | -416 | -3.63 | 11,044 | 6.10 | |
| eMAXIS Neo フィンテック eNフィ | 11,503 | -411 | -3.45 | 11,503 | 14.11 | |
| eMAXIS Neo 遺伝子工学 eN遺伝 | 8,358 | -320 | -3.69 | 8,358 | 16.29 | |
| eMAXIS Neo 宇宙開発 eN宇宙 | 13,852 | -202 | -1.44 | 13,852 | 31.31 | |
| eMAXIS Neo クリーンテック eNクリ | 7,895 | -266 | -3.26 | 7,895 | 27.36 | |
| eMAXIS Neo 電気自動車 eN電自 | 7,511 | -386 | -4.89 | 7,511 | 39.65 | |
| eMAXIS Neo ドローン eNドロ | 15,926 | -346 | -2.13 | 15,926 | 16.72 | |
| eMAXIS Neo ナノテクノロジー eNナノ | 15,330 | -435 | -2.76 | 15,330 | 33.44 | |
| eMAXIS Neo バーチャルリアリティ eNVR | 26,536 | -1,492 | -5.32 | 26,536 | 88.07 | |
| eMAXIS Neo ロボット eNロボ | 13,514 | -309 | -2.24 | 13,514 | 19.28 | |
| eMAXIS NYダウインデックス e米ダウ | 30,169 | -165 | -0.54 | 30,169 | 328.25 | |
| eMAXIS S&P500インデックス e米SP | 13,305 | -202 | -1.50 | 13,305 | 141.17 | |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) eSTP | 13,612 | -12 | -0.09 | 13,612 | 491.13 | |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) eS225 | 12,301 | -32 | -0.26 | 12,301 | 212.42 | |
| eMAXIS Slim 国内債券インデックス eS内債 | 9,998 | +14 | +0.14 | 9,998 | 162.22 | |
| eMAXIS Slim 国内リートインデックス eS内リ | 9,746 | +133 | +1.38 | 9,746 | 103.86 | |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス eS新株 | 11,887 | -258 | -2.12 | 11,887 | 798.11 | |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス eS先株 | 18,471 | -285 | -1.52 | 18,471 | 3,094.33 | |
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス eS先債 | 11,705 | -3 | -0.03 | 11,705 | 460.61 | |
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス eS先リ | 12,117 | -23 | -0.19 | 12,117 | 171.65 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) eS株3 | 13,317 | -167 | -1.24 | 13,317 | 50.81 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) eS全株 | 15,635 | -238 | -1.50 | 15,635 | 5,024.83 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) eS世株 | 15,741 | -253 | -1.58 | 15,741 | 1,336.01 | |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) eSバ8 | 13,171 | -47 | -0.36 | 13,171 | 1,418.70 | |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) eS米株 | 17,524 | -266 | -1.50 | 17,524 | 11,397.78 | |
| eMAXIS TOPIXインデックス eTPX | 26,179 | -23 | -0.09 | 26,179 | 168.92 | |
| eMAXIS 欧州リートインデックス e欧州リ | 10,087 | -134 | -1.31 | 10,087 | 3.90 | |
| eMAXIS 国内債券インデックス e国内債 | 11,284 | +16 | +0.14 | 11,284 | 89.73 | |
| eMAXIS 国内物価連動国債インデックス e国内物 | 9,569 | -1 | -0.01 | 9,569 | 48.51 | |
| eMAXIS 国内リートインデックス e国内リ | 35,119 | +478 | +1.38 | 35,084 | 149.47 | |
| eMAXIS 豪州債券インデックス e豪州債 | 11,556 | -45 | -0.39 | 11,556 | 2.76 | |
| eMAXIS 豪州リートインデックス e豪州リ | 14,864 | +3 | +0.02 | 14,864 | 7.61 | |
| eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) eバ2均 | 9,938 | +32 | +0.32 | 9,938 | 1.86 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) e最バゴ | 11,497 | -8 | -0.07 | 11,497 | 36.71 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) e最バス | 16,579 | -196 | -1.17 | 16,563 | 69.33 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) e最バデ | 12,728 | -34 | -0.27 | 12,722 | 27.97 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) e最バフ | 15,416 | -99 | -0.64 | 15,401 | 45.43 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) e最バミ | 13,911 | -61 | -0.44 | 13,905 | 74.74 | |
| eMAXIS 新興国株式インデックス e新興株 | 17,847 | -387 | -2.12 | 17,794 | 320.69 | |
| eMAXIS 新興国債券インデックス e新興債 | 12,943 | -63 | -0.48 | 12,905 | 43.85 | |
| eMAXIS 新興国債券インデックス (為替ヘッジあり) e新債へ | 7,735 | +17 | +0.22 | 7,712 | 11.47 | |
| eMAXIS 新興国リートインデックス e新興リ | 8,778 | -33 | -0.37 | 8,752 | 29.79 | |
| eMAXIS 先進国株式インデックス e先進株 | 41,201 | -636 | -1.52 | 41,201 | 560.01 | |
| eMAXIS 先進国債券インデックス e先進債 | 14,613 | -4 | -0.03 | 14,613 | 103.61 | |
| eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) e先債へ | 9,215 | +47 | +0.51 | 9,215 | 2.74 | |
| eMAXIS 先進国リートインデックス e先進リ | 36,529 | -71 | -0.19 | 36,475 | 138.82 | |
| eMAXIS 全世界株式インデックス e世界株 | 39,337 | -637 | -1.59 | 39,318 | 181.53 | |
| eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス eア300 | 10,463 | -229 | -2.14 | 10,432 | 16.87 | |
| eMAXIS 日経225インデックス e225 | 31,277 | -83 | -0.26 | 31,277 | 447.54 | |
| eMAXIS バランス(波乗り型) eバ波乗 | 20,794 | -66 | -0.32 | 20,763 | 41.76 | |
| eMAXIS バランス(4資産均等型) eバ4均 | 13,676 | -52 | -0.38 | 13,676 | 49.57 | |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) eバ8均 | 24,009 | -86 | -0.36 | 23,973 | 389.10 | |
| eMAXISプラス コモディティインデックス e+コモ | 12,874 | -87 | -0.67 | 12,874 | 184.97 | |
| eMAXIS 米国リートインデックス e米国リ | 14,961 | -2 | -0.01 | 14,961 | 19.54 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s eマ1970 | 12,452 | -37 | -0.30 | 12,452 | 0.39 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s eマ1980 | 13,207 | -71 | -0.53 | 13,207 | 0.49 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s eマ1990 | 13,302 | -157 | -1.17 | 13,302 | 0.46 | |
| eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス eジャE | 12,673 | -8 | -0.06 | 12,673 | 11.75 | |
| GRAN NEXT エネルギー GRNEエネ | 10,511 | -116 | -1.09 | 10,511 | 143.94 | |
| GRAN NEXT テクノロジー GRNEテク | 8,061 | -244 | -2.94 | 8,061 | 146.18 | |
| GRAN NEXT フード GRNEフー | 10,397 | -35 | -0.34 | 10,397 | 94.14 | |
| GRAN NEXT ヘルスサイエンス GRNEヘサ | 12,179 | -75 | -0.61 | 12,179 | 61.05 | |
| GRAN NEXT マネープールファンド GRNEマネ | 9,989 | 0 | 0.00 | 9,989 | 5.41 | |
| GRAN NEXT モビリティ GRNEモビ | 10,701 | -171 | -1.57 | 10,701 | 145.79 | |
| IPOリサーチ・オープン(愛称:リターン・エース) IPOリサオ | 12,499 | -179 | -1.41 | 12,462 | 14.28 | |
| JPX日経400インデックスファンド(ラップ向け) 400ラップ | 14,265 | +8 | +0.06 | 14,265 | 0.05 | |
| J-REITインデックスファンド(ラップ向け) Jリトラップ | 13,249 | +181 | +1.39 | 13,249 | 11.28 | |
| Jオープン(小型株) Jオプン | 16,754 | -217 | -1.28 | 16,754 | 49.96 | |
| 三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型) Jリート年1 | 16,758 | +223 | +1.35 | 16,758 | 90.83 | |
| 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) Jリート毎月 | 12,358 | +164 | +1.34 | 12,358 | 42.81 | |
| 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) Jリート | 3,755 | +50 | +1.35 | 3,755 | 754.90 | |
| 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)(愛称:メトロポリス) Jリ不株米投 | 10,295 | -115 | -1.10 | 10,265 | 12.12 | |
| 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) Jリ不株Wプ | 3,886 | -37 | -0.94 | 3,875 | 23.17 | |
| J・エクイティ Jエクイティ | 10,906 | -39 | -0.36 | 10,874 | 57.28 | |
| J・エクイティ(DC年金) Jエクイ年金 | 25,230 | -91 | -0.36 | 25,230 | 2.54 | |
| MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 MX中国株投 | 12,591 | -321 | -2.49 | 12,591 | 28.58 | |
| MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(愛称:前向き日本) MX前向き | 29,654 | -32 | -0.11 | 29,654 | 42.67 | |
| MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 MX中小型 | 14,871 | -116 | -0.77 | 14,871 | 32.58 | |
| MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 17,557 | +10 | +0.06 | 17,557 | 5,804.58 | |
| MAXIS Jリート上場投信 | 204,591 | +2,782 | +1.38 | 204,591 | 1,705.97 | |
| MAXIS Jリート・コア上場投信 MXJリコア | 116,830 | +1,597 | +1.39 | 116,830 | 430.20 | |
| MAXIS S&P東海上場投信 MX東海 | 283,740 | -798 | -0.28 | 283,740 | 46.79 | |
| MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 MX海外株式 | 352,378 | -5,436 | -1.52 | 352,026 | 134.45 | |
| MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信 MXカーボン | 24,937 | -34 | -0.14 | 24,937 | 31.80 | |
| MAXIS高利回りJリート上場投信 MX高利Jリ | 11,225 | +161 | +1.46 | 11,225 | 184.34 | |
| MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 MX全世界株 | 13,118 | -199 | -1.49 | 13,105 | 144.86 | |
| MAXIS トピックス上場投信 MXトピクス | 196,001 | -174 | -0.09 | 196,001 | 23,834.10 | |
| MAXIS トピックス(除く金融)上場投信 MXトピ除金 | 168,841 | -151 | -0.09 | 168,841 | 23.69 | |
| MAXISナスダック100上場投信 MXナスダク | 10,757 | -319 | -2.88 | 10,757 | 139.17 | |
| MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり) MXナスヘ有 | 8,833 | -191 | -2.12 | 8,833 | 68.32 | |
| MAXIS 日経225上場投信 MX225 | 27,729 | -73 | -0.26 | 27,729 | 17,668.67 | |
| MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 MX高配MN | 8,970 | +11 | +0.12 | 8,970 | 68.17 | |
| MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 MX米株SP | 14,411 | -219 | -1.50 | 14,411 | 356.54 | |
| MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり) MX米SP有 | 10,164 | -78 | -0.76 | 10,164 | 152.86 | |
| MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり) MX米債ヘ有 | 6,739 | +55 | +0.82 | 6,739 | 7.47 | |
| MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし) MX米債ヘ無 | 7,600 | +10 | +0.13 | 7,600 | 16.20 | |
| 三菱UFJ MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 0.00 | 10,000 | 6,262.18 | |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) MUウイ積極 | 10,384 | -101 | -0.96 | 10,384 | 58.44 | |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) MUウイ標準 | 10,202 | -47 | -0.46 | 10,202 | 150.86 | |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型) MUウイ保守 | 10,054 | -20 | -0.20 | 10,054 | 42.70 | |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(マネープール) MUウイマネ | 9,992 | 0 | 0.00 | 9,992 | 0.70 | |
| 三菱UFJ MV20 MV20 | 11,363 | -2 | -0.02 | 11,352 | 22.27 | |
| 三菱UFJ MV40 MV40 | 13,235 | -35 | -0.26 | 13,222 | 37.70 | |
| 三菱UFJ MV80 MV80 | 17,063 | -135 | -0.78 | 17,046 | 54.57 | |
| 三菱UFJ NASDAQオープン Aコース ナスダA | 9,308 | -253 | -2.65 | 9,295 | 52.57 | |
| 三菱UFJ NASDAQオープン Bコース ナスダB | 12,905 | -444 | -3.33 | 12,886 | 286.30 | |
| NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり) NYダウ為有 | 15,276 | +27 | +0.18 | 15,276 | 32.46 | |
| NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジなし) NYダウ為無 | 19,101 | -105 | -0.55 | 19,101 | 180.74 | |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分配型) P米バロ円2 | 9,988 | -37 | -0.37 | 9,988 | 0.06 | |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) P米バロ円毎 | 8,646 | -32 | -0.37 | 8,646 | 0.12 | |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型) P米バロ世2 | 10,967 | -181 | -1.62 | 10,967 | 0.88 | |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) P米バロ世毎 | 6,903 | -113 | -1.61 | 6,903 | 3.05 | |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2回分配型) P米バロ米2 | 11,850 | -151 | -1.26 | 11,850 | 1.61 | |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) P米バロ米毎 | 9,736 | -124 | -1.26 | 9,736 | 3.70 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型) Pイン戦円2 | 10,527 | +15 | +0.14 | 10,527 | 31.62 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) Pイン戦円毎 | 9,133 | +12 | +0.13 | 9,133 | 59.78 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型) Pイン戦世2 | 11,686 | -134 | -1.13 | 11,686 | 14.00 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) Pイン戦世毎 | 7,252 | -83 | -1.13 | 7,252 | 110.08 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型) Pイン戦米2 | 14,603 | -111 | -0.75 | 14,603 | 32.76 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) Pイン戦米毎 | 10,689 | -82 | -0.76 | 10,689 | 97.24 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型) Pニュワ豪2 | 9,972 | -102 | -1.01 | 9,972 | 0.50 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) Pニューワ豪 | 7,367 | -75 | -1.01 | 7,367 | 48.22 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型) Pニュワ世2 | 11,881 | -114 | -0.95 | 11,881 | 1.11 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) Pニューワ世 | 6,281 | -60 | -0.95 | 6,281 | 24.09 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(年2回分配型) Pニュワブ2 | 9,780 | -122 | -1.23 | 9,780 | 0.19 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) Pニューワブ | 3,722 | -46 | -1.22 | 3,722 | 0.89 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年2回分配型) Pニュワメ2 | 12,660 | -128 | -1.00 | 12,660 | 2.05 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型) Pニューワメ | 6,248 | -64 | -1.01 | 6,248 | 39.14 | |
| PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型) Pニュワ円2 | 9,410 | +30 | +0.32 | 9,410 | 0.21 | |
| PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型) Pニューワ円 | 7,691 | +25 | +0.33 | 7,691 | 75.23 | |
| PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型) Pニュワ米2 | 14,355 | -81 | -0.56 | 14,355 | 0.53 | |
| PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型) Pニューワ米 | 9,882 | -56 | -0.56 | 9,882 | 9.21 | |
| S&P500インデックスファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け) SPイヘ有ラ | 10,816 | -83 | -0.76 | 10,816 | 13.28 | |
| 三菱UFJ SRIファンド(愛称:ファミリー・フレンドリー) ファミフ | 10,477 | -5 | -0.05 | 10,477 | 14.66 | |
| THE日本株オープン(円投資型) THE日株円 | 10,477 | -3 | -0.03 | 10,477 | 7.40 | |
| THE日本株オープン(米ドル投資型) THE日株米 | 11,892 | -85 | -0.71 | 11,892 | 6.56 | |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンド トピファ | 18,774 | -16 | -0.09 | 18,774 | 118.78 | |
| 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 夢満債米 | 10,214 | -5 | -0.05 | 10,204 | 1.99 | |
| iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスファンド(ラップ向け) Jクオラップ | 17,578 | -54 | -0.31 | 17,578 | 1.93 | |
| アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型(愛称:アジアンストリート) アリ戦為有2 | 8,364 | -39 | -0.46 | 8,364 | 0.59 | |
| アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) アリ戦為有月 | 11,044 | -51 | -0.46 | 11,044 | 0.42 | |
| アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型(愛称:アジアンストリート) アリ戦為無2 | 10,153 | -124 | -1.21 | 10,153 | 1.28 | |
| アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) アリ戦為無月 | 12,223 | -149 | -1.20 | 12,223 | 0.81 | |
| アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) アジオセ好配 | 10,623 | -11 | -0.10 | 10,602 | 7.43 | |
| アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) アジソブ毎月 | 8,061 | -38 | -0.47 | 8,037 | 15.18 | |
| アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) アジパリート | 10,161 | -71 | -0.69 | 10,131 | 42.24 | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型) アジパシ年2 | 21,953 | -109 | -0.49 | 21,910 | 2.58 | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) アジパシ毎月 | 7,407 | -36 | -0.48 | 7,393 | 70.31 | |
| アセアン株式オープン アセアン株式 | 8,147 | -72 | -0.88 | 8,123 | 6.47 | |
| アセアン真成長株式ファンド アセアン真株 | 10,075 | -104 | -1.02 | 10,075 | 13.72 | |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)(愛称:ファーストラップ(ちょうわ)) アドバラ安定 | 10,160 | 0 | 0.00 | 10,160 | 17.76 | |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)(愛称:ファーストラップ(ちょうわ)) アドバラ安成 | 11,471 | -17 | -0.15 | 11,471 | 41.35 | |
| アメリカン・ニュー・ステージ・オープン アメステ | 9,128 | -336 | -3.55 | 9,101 | 75.23 | |
| いちよし 公開ベンチャー・ファンド 公開ベンチャ | 25,488 | -259 | -1.01 | 25,488 | 9.69 | |
| いちよし ジャパン・ベンチャー・ファンド Jベンチャー | 8,575 | -87 | -1.00 | 8,575 | 76.88 | |
| 三菱UFJ国際 インカムバランスファンド(年6回決算型)(愛称:実りの定期便) 実りの定期便 | 7,727 | +21 | +0.27 | 7,727 | 12.58 | |
| インデックスファンド225 インデク | 6,921 | -19 | -0.27 | 6,921 | 628.79 | |
| インデックス・タイプ(ミリオン) ミリオンI | 9,270 | -25 | -0.27 | 9,270 | 28.70 | |
| 三菱UFJ インデックス225オープン 225 | 17,449 | -46 | -0.26 | 17,380 | 1,109.93 | |
| 三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金) 225年金 | 28,392 | -75 | -0.26 | 28,392 | 135.58 | |
| インド債券オープン(年1回決算型) インド債年1 | 11,686 | -72 | -0.61 | 11,651 | 32.78 | |
| インド債券オープン(毎月決算型) インド債券 | 8,129 | -50 | -0.61 | 8,105 | 152.70 | |
| 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝) インド債OP | 8,322 | -73 | -0.87 | 8,322 | 34.57 | |
| エコ・パートナーズ (愛称:みどりの翼) みどり | 11,054 | +16 | +0.14 | 11,021 | 8.73 | |
| エマージング株式オープン エマ株式 | 10,415 | -241 | -2.26 | 10,384 | 43.21 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN) エマソブN | 15,091 | -72 | -0.47 | 15,016 | 8.29 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN) エマヘッジN | 10,373 | +19 | +0.18 | 10,322 | 3.77 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) エマソブ毎月 | 6,467 | -31 | -0.48 | 6,435 | 173.13 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり エマソブ為替 | 6,404 | +13 | +0.20 | 6,372 | 119.68 | |
