ファンドは特化型運用を行います。
運用情報
基準日:2025年05月28日
基準価額 |
7,340円 |
---|---|
前日比 |
+114円(+1.58%) |
解約価額 |
7,340円 |
純資産総額 |
47.72億円 |
運用者情報
運用主担当者/ 運用責任者 |
笹井泰夫 |
---|---|
運用経験年数 |
29年 |
ファンド関連のお知らせ(最新2件)
基準価額および純資産総額の推移
表示単位:日次
~
表示期間の騰落率:%
ロード中
騰落率(分配金再投資)
基準日:2025年05月28日
期間 | 騰落率(分配金再投資) |
---|---|
1ヵ月 | +2.79% |
3ヵ月 | +2.77% |
6ヵ月 | +0.18% |
1年 | -0.73% |
3年 | -2.74% |
5年 | +30.69% |
設定来 | +73.61% |
- 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額(分配金再投資)、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。
決算情報、分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績 (税引前) |
---|---|---|
2025年05月13日 | 7,417円 | 30円 |
2025年04月14日 | 6,758円 | 30円 |
2025年03月13日 | 7,416円 | 30円 |
2025年02月13日 | 7,423円 | 30円 |
2025年01月14日 | 7,467円 | 30円 |
2024年12月13日 | 7,415円 | 30円 |
2024年11月13日 | 7,728円 | 30円 |
2024年10月15日 | 8,168円 | 30円 |
2024年09月13日 | 7,925円 | 50円 |
2024年08月13日 | 7,465円 | 50円 |
2024年07月16日 | 8,035円 | 50円 |
2024年06月13日 | 7,535円 | 50円 |
2024年05月13日 | 7,797円 | 50円 |
2024年04月15日 | 7,656円 | 50円 |
2024年03月13日 | 7,815円 | 50円 |
2024年02月13日 | 8,073円 | 50円 |
2024年01月15日 | 8,327円 | 50円 |
2023年12月13日 | 8,020円 | 50円 |
2023年11月13日 | 7,837円 | 50円 |
2023年10月13日 | 7,947円 | 50円 |
2023年09月13日 | 8,170円 | 50円 |
2023年08月14日 | 8,339円 | 50円 |
2023年07月13日 | 8,128円 | 50円 |
2023年06月13日 | 8,226円 | 50円 |
2023年05月15日 | 8,373円 | 50円 |
2023年04月13日 | 8,480円 | 50円 |
2023年03月13日 | 8,077円 | 50円 |
2023年02月13日 | 8,711円 | 50円 |
2023年01月13日 | 8,399円 | 50円 |
2022年12月13日 | 8,568円 | 50円 |
2022年11月14日 | 8,295円 | 50円 |
2022年10月13日 | 8,704円 | 50円 |
2022年09月13日 | 9,903円 | 50円 |
2022年08月15日 | 9,758円 | 50円 |
2022年07月13日 | 9,444円 | 50円 |
2022年06月13日 | 9,674円 | 50円 |
2022年05月13日 | 8,995円 | 50円 |
2022年04月13日 | 9,486円 | 50円 |
2022年03月14日 | 8,710円 | 50円 |
2022年02月14日 | 8,900円 | 50円 |
2022年01月13日 | 8,802円 | 50円 |
2021年12月13日 | 8,817円 | 50円 |
2021年11月15日 | 9,191円 | 50円 |
2021年10月13日 | 8,914円 | 50円 |
2021年09月13日 | 9,002円 | 50円 |
2021年08月13日 | 9,144円 | 50円 |
2021年07月13日 | 9,254円 | 50円 |
2021年06月14日 | 9,217円 | 50円 |
2021年05月13日 | 8,927円 | 50円 |
2021年04月13日 | 8,900円 | 50円 |
2021年03月15日 | 8,668円 | 50円 |
2021年02月15日 | 8,462円 | 50円 |
2021年01月13日 | 8,663円 | 50円 |
2020年12月14日 | 8,378円 | 50円 |
2020年11月13日 | 8,319円 | 50円 |
2020年10月13日 | 8,273円 | 50円 |
2020年09月14日 | 8,377円 | 50円 |
2020年08月13日 | 8,380円 | 50円 |
2020年07月13日 | 8,431円 | 50円 |
2020年06月15日 | 8,494円 | 50円 |
2020年05月13日 | 8,020円 | 50円 |
2020年04月13日 | 7,813円 | 80円 |
2020年03月13日 | 8,912円 | 80円 |
2020年02月13日 | 10,476円 | 80円 |
2020年01月14日 | 10,589円 | 80円 |
2019年12月13日 | 10,377円 | 80円 |
2019年11月13日 | 10,323円 | 80円 |
2019年10月15日 | 10,578円 | 80円 |
2019年09月13日 | 10,617円 | 80円 |
2019年08月13日 | 10,402円 | 80円 |
2019年07月16日 | 11,157円 | 80円 |
2019年06月13日 | 10,871円 | 80円 |
2019年05月13日 | 10,742円 | 80円 |
2019年04月15日 | 11,096円 | 80円 |
2019年03月13日 | 10,945円 | 80円 |
2019年02月13日 | 10,631円 | 80円 |
2019年01月15日 | 10,103円 | 80円 |
2018年12月13日 | 10,309円 | 80円 |
2018年11月13日 | 9,999円 | 80円 |
2018年10月15日 | 9,876円 | 80円 |
2018年09月13日 | 10,306円 | 80円 |
2018年08月13日 | 10,435円 | 80円 |
2018年07月13日 | 10,595円 | 80円 |
2018年06月13日 | 10,532円 | 80円 |
2018年05月14日 | 10,549円 | 80円 |
2018年04月13日 | 10,507円 | 80円 |
2018年03月13日 | 10,546円 | 80円 |
2018年02月13日 | 10,492円 | 80円 |
2018年01月15日 | 11,606円 | 80円 |
2017年12月13日 | 11,510円 | 80円 |
2017年11月13日 | 11,206円 | 80円 |
2017年10月13日 | 10,849円 | 80円 |
2017年09月13日 | 10,779円 | 80円 |
2017年08月14日 | 10,621円 | 80円 |
2017年07月13日 | 10,653円 | 80円 |
2017年06月13日 | 10,391円 | 80円 |
2017年05月15日 | 10,311円 | 80円 |
2017年04月13日 | 9,887円 | 80円 |
2017年03月13日 | 9,878円 | 80円 |
2017年02月13日 | 10,003円 | 80円 |
2017年01月13日 | 9,846円 | 80円 |
2016年12月13日 | 10,005円 | 80円 |
2016年11月14日 | 9,512円 | 80円 |
2016年10月13日 | 9,659円 | 80円 |
2016年09月13日 | 10,098円 | 80円 |
2016年08月15日 | 9,872円 | 80円 |
2016年07月13日 | 10,233円 | 80円 |
2016年06月13日 | 9,831円 | 80円 |
2016年05月13日 | 9,871円 | 80円 |
2016年04月13日 | 9,954円 | 80円 |
2016年03月14日 | 10,126円 | 80円 |
2016年02月15日 | 9,561円 | 80円 |
2016年01月13日 | 9,769円 | 80円 |
2015年12月14日 | 10,458円 | 80円 |
2015年11月13日 | 10,831円 | 80円 |
2015年10月13日 | 10,839円 | 80円 |
2015年09月14日 | 10,449円 | 80円 |
2015年08月13日 | 11,453円 | 80円 |
2015年07月13日 | 12,143円 | 80円 |
2015年06月15日 | 12,524円 | 80円 |
2015年05月13日 | 12,487円 | 80円 |
2015年04月13日 | 12,733円 | 80円 |
2015年03月13日 | 12,390円 | 80円 |
2015年02月13日 | 12,518円 | 80円 |
2015年01月13日 | 12,376円 | 30円 |
2014年12月15日 | 12,387円 | 30円 |
2014年11月13日 | 12,118円 | 30円 |
2014年10月14日 | 11,175円 | 30円 |
2014年09月16日 | 11,597円 | 30円 |
2014年08月13日 | 10,878円 | 30円 |
2014年07月14日 | 10,742円 | 30円 |
2014年06月13日 | 10,647円 | 30円 |
2014年05月13日 | 10,551円 | 30円 |
2014年04月14日 | 10,150円 | 30円 |
2014年03月13日 | 9,923円 | 30円 |
2014年02月13日 | 9,723円 | 30円 |
2014年01月14日 | 9,928円 | 30円 |
2013年12月13日 | 9,815円 | 30円 |
設定来累計 | 8,350円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
- 騰落率(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
マーケット情報
-
コラム
-
コラム
-
その他レポート
-
投資環境ウィークリー
-
主要為替チャート