三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型)
追加型投信 / 海外 / 不動産投信
日本経済新聞掲載名 世3リト
ISINコード JP90C0004WM2
投信協会コード 03314078
ファンド関連のお知らせ
関連キーワード
運用情報
基準日 | 2021年02月26日 |
---|---|
基準価額 | 10,850円 |
前日比 |
-81円 (-0.74%) |
解約価額 | 10,850円 |
純資産総額 | 7.61億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月09日 | 10,544円 | 10円 |
2021年01月12日 | 10,171円 | 10円 |
2020年12月09日 | 10,184円 | 10円 |
2020年11月09日 | 9,352円 | 10円 |
2020年10月09日 | 9,596円 | 10円 |
2020年09月09日 | 9,399円 | 10円 |
設定来累計 | 1,870円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
4.38%↑ | 7.70%↑ | 14.95%↑ | -4.92%↓ | 23.11%↑ | 30.75%↑ | 43.49%↑ |
2021年02月26日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月09日 | 10,544円 | 10円 |
2021年01月12日 | 10,171円 | 10円 |
2020年12月09日 | 10,184円 | 10円 |
2020年11月09日 | 9,352円 | 10円 |
2020年10月09日 | 9,596円 | 10円 |
2020年09月09日 | 9,399円 | 10円 |
2020年08月11日 | 9,436円 | 10円 |
2020年07月09日 | 9,184円 | 10円 |
2020年06月09日 | 9,782円 | 10円 |
2020年05月11日 | 8,574円 | 10円 |
2020年04月09日 | 8,582円 | 10円 |
2020年03月09日 | 10,437円 | 10円 |
2020年02月10日 | 11,682円 | 10円 |
2020年01月09日 | 11,218円 | 10円 |
2019年12月09日 | 11,210円 | 10円 |
2019年11月11日 | 10,938円 | 10円 |
2019年10月09日 | 10,577円 | 10円 |
2019年09月09日 | 10,479円 | 10円 |
2019年08月09日 | 10,196円 | 10円 |
2019年07月09日 | 10,609円 | 10円 |
2019年06月10日 | 10,323円 | 10円 |
2019年05月09日 | 10,096円 | 10円 |
2019年04月09日 | 10,288円 | 10円 |
2019年03月11日 | 9,900円 | 10円 |
2019年02月12日 | 9,835円 | 10円 |
2019年01月09日 | 8,960円 | 10円 |
2018年12月10日 | 9,556円 | 10円 |
2018年11月09日 | 9,597円 | 10円 |
2018年10月09日 | 9,425円 | 10円 |
2018年09月10日 | 9,653円 | 10円 |
2018年08月09日 | 9,776円 | 10円 |
2018年07月09日 | 9,688円 | 10円 |
2018年06月11日 | 9,453円 | 10円 |
2018年05月09日 | 9,376円 | 10円 |
2018年04月09日 | 9,169円 | 10円 |
2018年03月09日 | 9,081円 | 10円 |
2018年02月09日 | 9,020円 | 10円 |
2018年01月09日 | 10,147円 | 10円 |
2017年12月11日 | 9,951円 | 10円 |
2017年11月09日 | 9,814円 | 10円 |
2017年10月10日 | 9,526円 | 10円 |
2017年09月11日 | 9,415円 | 10円 |
2017年08月09日 | 9,367円 | 10円 |
2017年07月10日 | 9,415円 | 10円 |
2017年06月09日 | 9,259円 | 10円 |
2017年05月09日 | 9,440円 | 10円 |
2017年04月10日 | 9,132円 | 10円 |
2017年03月09日 | 9,056円 | 10円 |
2017年02月09日 | 8,939円 | 10円 |
2017年01月10日 | 9,298円 | 10円 |
2016年12月09日 | 8,989円 | 10円 |
2016年11月09日 | 8,085円 | 10円 |
2016年10月11日 | 8,493円 | 10円 |
2016年09月09日 | 9,087円 | 10円 |
2016年08月09日 | 9,108円 | 10円 |
2016年07月11日 | 8,657円 | 10円 |
2016年06月09日 | 9,318円 | 10円 |
2016年05月09日 | 9,262円 | 10円 |
2016年04月11日 | 9,156円 | 10円 |
2016年03月09日 | 9,002円 | 10円 |
2016年02月09日 | 8,840円 | 10円 |
2016年01月12日 | 9,141円 | 10円 |
2015年12月09日 | 9,995円 | 10円 |
2015年11月09日 | 10,088円 | 10円 |
2015年10月09日 | 9,938円 | 10円 |
2015年09月09日 | 9,462円 | 10円 |
2015年08月10日 | 10,496円 | 10円 |
2015年07月09日 | 9,834円 | 10円 |
2015年06月09日 | 10,221円 | 10円 |
2015年05月11日 | 10,311円 | 10円 |
2015年04月09日 | 10,562円 | 10円 |
2015年03月09日 | 10,349円 | 10円 |
2015年02月09日 | 10,545円 | 10円 |
2015年01月09日 | 10,195円 | 10円 |
2014年12月09日 | 10,066円 | 10円 |
2014年11月10日 | 9,393円 | 10円 |
2014年10月09日 | 8,557円 | 10円 |
2014年09月09日 | 8,913円 | 10円 |
2014年08月11日 | 8,384円 | 10円 |
2014年07月09日 | 8,451円 | 10円 |
2014年06月09日 | 8,645円 | 10円 |
2014年05月09日 | 8,398円 | 10円 |
2014年04月09日 | 8,037円 | 10円 |
2014年03月10日 | 8,027円 | 10円 |
2014年02月10日 | 7,637円 | 10円 |
2014年01月09日 | 7,725円 | 10円 |
2013年12月09日 | 7,550円 | 10円 |
2013年11月11日 | 7,459円 | 10円 |
2013年10月09日 | 7,160円 | 10円 |
2013年09月09日 | 7,013円 | 10円 |
2013年08月09日 | 7,162円 | 10円 |
2013年07月09日 | 7,348円 | 10円 |
2013年06月10日 | 7,411円 | 10円 |
2013年05月09日 | 8,197円 | 10円 |
2013年04月09日 | 7,716円 | 10円 |
2013年03月11日 | 7,352円 | 10円 |
2013年02月12日 | 7,166円 | 10円 |
2013年01月09日 | 6,570円 | 10円 |
2012年12月10日 | 6,157円 | 10円 |
2012年11月09日 | 5,771円 | 10円 |
2012年10月09日 | 5,655円 | 10円 |
2012年09月10日 | 5,668円 | 10円 |
2012年08月09日 | 5,603円 | 10円 |
2012年07月09日 | 5,425円 | 10円 |
2012年06月11日 | 5,223円 | 10円 |
2012年05月09日 | 5,383円 | 10円 |
2012年04月09日 | 5,341円 | 10円 |
2012年03月09日 | 5,354円 | 10円 |
2012年02月09日 | 5,075円 | 10円 |
2012年01月10日 | 4,651円 | 10円 |
2011年12月09日 | 4,720円 | 10円 |
2011年11月09日 | 4,959円 | 10円 |
2011年10月11日 | 4,649円 | 10円 |
2011年09月09日 | 4,983円 | 10円 |
2011年08月09日 | 4,522円 | 10円 |
2011年07月11日 | 5,667円 | 10円 |
2011年06月09日 | 5,578円 | 10円 |
2011年05月09日 | 5,579円 | 10円 |
2011年04月11日 | 5,762円 | 10円 |
2011年03月09日 | 5,526円 | 10円 |
2011年02月09日 | 5,373円 | 10円 |
2011年01月11日 | 5,138円 | 10円 |
2010年12月09日 | 5,189円 | 10円 |
2010年11月09日 | 5,271円 | 10円 |
2010年10月12日 | 5,223円 | 10円 |
2010年09月09日 | 4,972円 | 10円 |
2010年08月09日 | 4,965円 | 10円 |
2010年07月09日 | 4,759円 | 10円 |
2010年06月09日 | 4,592円 | 10円 |
2010年05月10日 | 4,864円 | 10円 |
2010年04月09日 | 5,259円 | 10円 |
2010年03月09日 | 5,020円 | 10円 |
2010年02月09日 | 4,658円 | 10円 |
2010年01月12日 | 5,232円 | 20円 |
2009年12月09日 | 4,806円 | 20円 |
2009年11月09日 | 4,839円 | 20円 |
2009年10月09日 | 4,831円 | 20円 |
2009年09月09日 | 4,769円 | 20円 |
2009年08月10日 | 4,750円 | 20円 |
2009年07月09日 | 3,721円 | 20円 |
2009年06月09日 | 4,171円 | 20円 |
2009年05月11日 | 4,058円 | 20円 |
2009年04月09日 | 3,506円 | 20円 |
2009年03月09日 | 2,792円 | 20円 |
2009年02月09日 | 3,320円 | 20円 |
2009年01月09日 | 3,854円 | 20円 |
2008年12月09日 | 3,524円 | 20円 |
2008年11月10日 | 4,233円 | 20円 |
2008年10月09日 | 4,988円 | 20円 |
2008年09月09日 | 7,213円 | 20円 |
2008年08月11日 | 7,560円 | 20円 |
2008年07月09日 | 7,342円 | 20円 |
2008年06月09日 | 8,302円 | 20円 |
2008年05月09日 | 8,536円 | 20円 |
2008年04月09日 | 8,316円 | 20円 |
2008年03月10日 | 7,821円 | 20円 |
2008年02月12日 | 8,117円 | 20円 |
2008年01月09日 | 8,343円 | 20円 |
2007年12月10日 | 9,543円 | 20円 |
2007年11月09日 | 9,780円 | 20円 |
設定来累計 | 1,870円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[1069KB] - 2020.12
[1069KB] - 2020.11
[1068KB] - 2020.10
[1065KB] - 2020.09
[1057KB] - 2020.08
[1052KB] - 2020.07
[1050KB] - 2020.06
[1043KB] - 2020.05
[1041KB] - 2020.04
[1039KB] - 2020.03
[1032KB] - 2020.02
[1026KB]
※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
三菱UFJ銀行(*) | http://www.bk.mufg.jp/ | ![]() |
※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。
※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。
・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
このファンドを見た人は、こんなファンドも見ています。