三菱UFJアセットマネジメント

三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 愛称:世界のいしずえ

追加型投信 / 内外 / 債券
  • 日本経済新聞掲載名インフ債あり
  • ISINコードJP90C0008CA0
  • 投信協会コード03311126

運用情報

基準日2025年05月23日

基準価額

5,747

前日比

+15(+0.26%)

解約価額

5,747

純資産総額

116.49億円

運用者情報

運用主担当者/
運用責任者

笹井泰夫

運用経験年数

29年

ファンド関連のお知らせ(最新2件)

基準価額および純資産総額の推移

表示単位:日次

表示期間の騰落率:

ロード中

騰落率(分配金再投資)

基準日:2025年05月23日

期間 騰落率(分配金再投資)
1ヵ月 -0.04%
3ヵ月 -2.72%
6ヵ月 -3.25%
1年 -3.15%
3年 -11.90%
5年 -22.75%
設定来 -11.55%
  • 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額(分配金再投資)、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。

決算情報、分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)
2025年05月12日 5,790円 10円
2025年04月10日 5,771円 10円
2025年03月10日 5,915円 10円
2025年02月10日 5,905円 10円
2025年01月10日 5,841円 10円
2024年12月10日 6,101円 10円
2024年11月11日 6,086円 10円
2024年10月10日 6,146円 10円
2024年09月10日 6,251円 10円
2024年08月13日 6,138円 10円
2024年07月10日 6,063円 10円
2024年06月10日 6,037円 20円
2024年05月10日 6,049円 20円
2024年04月10日 6,132円 20円
2024年03月11日 6,230円 20円
2024年02月13日 6,221円 20円
2024年01月10日 6,323円 20円
2023年12月11日 6,242円 20円
2023年11月10日 5,952円 20円
2023年10月10日 5,946円 20円
2023年09月11日 6,183円 20円
2023年08月10日 6,299円 20円
2023年07月10日 6,308円 20円
2023年06月12日 6,415円 20円
2023年05月10日 6,525円 20円
2023年04月10日 6,685円 20円
2023年03月10日 6,464円 20円
2023年02月10日 6,690円 20円
2023年01月10日 6,727円 20円
2022年12月12日 6,746円 20円
2022年11月10日 6,300円 20円
2022年10月11日 6,400円 20円
2022年09月12日 6,819円 20円
2022年08月10日 7,156円 20円
2022年07月11日 6,980円 20円
2022年06月10日 7,177円 20円
2022年05月10日 7,103円 20円
2022年04月11日 7,563円 20円
2022年03月10日 7,832円 20円
2022年02月10日 8,138円 20円
2022年01月11日 8,389円 20円
2021年12月10日 8,605円 20円
2021年11月10日 8,789円 20円
2021年10月11日 8,580円 20円
2021年09月10日 8,797円 20円
2021年08月10日 8,756円 20円
2021年07月12日 8,787円 20円
2021年06月10日 8,672円 20円
2021年05月10日 8,594円 20円
2021年04月12日 8,555円 20円
2021年03月10日 8,493円 20円
2021年02月10日 8,861円 20円
2021年01月12日 8,880円 20円
2020年12月10日 9,001円 20円
2020年11月10日 8,879円 20円
2020年10月12日 8,864円 20円
2020年09月10日 8,932円 20円
2020年08月11日 9,181円 20円
2020年07月10日 9,028円 20円
2020年06月10日 8,831円 20円
2020年05月11日 8,415円 20円
2020年04月10日 8,283円 20円
2020年03月10日 9,021円 20円
2020年02月10日 8,984円 20円
2020年01月10日 8,804円 20円
2019年12月10日 8,800円 20円
2019年11月11日 8,687円 20円
2019年10月10日 8,841円 20円
2019年09月10日 8,874円 20円
2019年08月13日 8,875円 20円
2019年07月10日 8,664円 20円
2019年06月10日 8,524円 20円
2019年05月10日 8,406円 20円
2019年04月10日 8,392円 20円
2019年03月11日 8,240円 20円
2019年02月12日 8,221円 20円
2019年01月10日 8,064円 20円
2018年12月10日 8,032円 20円
2018年11月12日 8,101円 20円
2018年10月10日 8,198円 20円
2018年09月10日 8,303円 20円
2018年08月10日 8,370円 20円
2018年07月10日 8,347円 30円
2018年06月11日 8,359円 30円
2018年05月10日 8,401円 30円
2018年04月10日 8,607円 30円
2018年03月12日 8,580円 30円
2018年02月13日 8,688円 30円
2018年01月10日 8,885円 30円
2017年12月11日 8,958円 30円
2017年11月10日 8,968円 30円
2017年10月10日 8,966円 30円
2017年09月11日 9,042円 30円
2017年08月10日 9,016円 30円
2017年07月10日 8,950円 30円
2017年06月12日 9,037円 30円
2017年05月10日 8,910円 30円
2017年04月10日 8,935円 30円
2017年03月10日 8,819円 30円
2017年02月10日 8,976円 30円
2017年01月10日 9,067円 30円
2016年12月12日 8,936円 30円
2016年11月10日 9,113円 30円
2016年10月11日 9,374円 30円
2016年09月12日 9,411円 30円
2016年08月10日 9,477円 30円
2016年07月11日 9,563円 30円
2016年06月10日 9,326円 30円
2016年05月10日 9,256円 30円
2016年04月11日 9,158円 30円
2016年03月10日 8,837円 30円
2016年02月10日 8,802円 30円
2016年01月12日 8,903円 30円
2015年12月10日 9,058円 30円
2015年11月10日 9,058円 30円
2015年10月13日 9,222円 30円
2015年09月10日 9,228円 30円
2015年08月10日 9,345円 30円
2015年07月10日 9,302円 30円
2015年06月10日 9,322円 30円
2015年05月11日 9,577円 30円
2015年04月10日 9,834円 30円
2015年03月10日 9,722円 30円
2015年02月10日 9,848円 30円
2015年01月13日 9,902円 30円
2014年12月10日 9,760円 30円
2014年11月10日 9,784円 30円
2014年10月10日 9,881円 30円
2014年09月10日 9,854円 30円
2014年08月11日 9,902円 30円
2014年07月10日 9,882円 30円
2014年06月10日 9,833円 30円
2014年05月12日 9,836円 30円
2014年04月10日 9,726円 30円
2014年03月10日 9,618円 30円
2014年02月10日 9,621円 30円
2014年01月10日 9,515円 30円
2013年12月10日 9,451円 30円
2013年11月11日 9,425円 30円
2013年10月10日 9,438円 30円
2013年09月10日 9,311円 30円
2013年08月12日 9,566円 30円
2013年07月10日 9,517円 30円
2013年06月10日 9,829円 30円
2013年05月10日 10,139円 30円
2013年04月10日 10,149円 30円
2013年03月11日 9,917円 30円
2013年02月12日 10,008円 30円
2013年01月10日 10,165円 30円
2012年12月10日 10,216円 30円
2012年11月12日 10,360円 30円
2012年10月10日 10,219円 30円
2012年09月10日 10,087円 30円
設定来累計 3,660円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
  • 騰落率(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。

マーケット情報

このファンドを見た人は、こんなファンドも見ています。

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

お客さま専用フリーダイヤル

0120-151034

受付時間 9:00~17:00
土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く

照会先:三菱UFJアセットマネジメント株式会社

ページトップへ戻る
xlsx ?