運用情報
基準日:2025年05月23日
基準価額 |
10,038円 |
---|---|
前日比 |
0円(0%) |
解約価額 |
10,038円 |
純資産総額 |
0.12億円 |
運用者情報
運用主担当者/ 運用責任者 |
横山大輔 |
---|---|
運用経験年数 |
1年 |
ファンド関連のお知らせ(最新2件)
基準価額および純資産総額の推移
表示単位:日次
~
表示期間の騰落率:%
ロード中
騰落率(分配金再投資)
該当するデータがありません。
騰落率(分配金再投資)
現在情報が取得できません。お手数ですがしばらくしてから再度アクセスしてください。
騰落率(分配金再投資)
基準日:
期間 | 騰落率(分配金再投資) |
---|---|
1ヵ月 | % |
3ヵ月 | % |
6ヵ月 | % |
1年 | % |
3年 | % |
5年 | % |
設定来 | % |
- 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額(分配金再投資)、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。
決算情報、分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績 (税引前) |
---|---|---|
2025年03月10日 | 10,035円 | 0円 |
2024年09月10日 | 10,032円 | 0円 |
2024年03月11日 | 10,031円 | 0円 |
2023年09月11日 | 10,032円 | 0円 |
2023年03月10日 | 10,036円 | 0円 |
2022年09月12日 | 10,039円 | 0円 |
2022年03月10日 | 10,040円 | 0円 |
2021年09月10日 | 10,041円 | 0円 |
2021年03月10日 | 10,043円 | 0円 |
2020年09月10日 | 10,044円 | 0円 |
2020年03月10日 | 10,047円 | 0円 |
2019年09月10日 | 10,049円 | 0円 |
2019年03月11日 | 10,052円 | 0円 |
2018年09月10日 | 10,056円 | 0円 |
2018年03月12日 | 10,060円 | 0円 |
2017年09月11日 | 10,063円 | 0円 |
2017年03月10日 | 10,067円 | 0円 |
2016年09月12日 | 10,070円 | 0円 |
2016年03月10日 | 10,074円 | 0円 |
2015年09月10日 | 10,076円 | 0円 |
2015年03月10日 | 10,078円 | 0円 |
2014年09月10日 | 10,079円 | 0円 |
2014年03月10日 | 10,078円 | 0円 |
2013年09月10日 | 10,077円 | 0円 |
2013年03月11日 | 10,076円 | 0円 |
2012年09月10日 | 10,074円 | 0円 |
2012年03月12日 | 10,072円 | 0円 |
2011年09月12日 | 10,070円 | 0円 |
2011年03月10日 | 10,068円 | 0円 |
2010年09月10日 | 10,066円 | 0円 |
2010年03月10日 | 10,063円 | 0円 |
2009年09月10日 | 10,060円 | 0円 |
2009年03月10日 | 10,057円 | 0円 |
2008年09月10日 | 10,050円 | 0円 |
2008年03月10日 | 10,038円 | 0円 |
2007年09月10日 | 10,026円 | 0円 |
2007年03月12日 | 10,014円 | 0円 |
2006年09月11日 | 10,006円 | 0円 |
2006年03月10日 | 10,003円 | 0円 |
2005年09月12日 | 10,004円 | 0円 |
2005年03月10日 | 10,004円 | 0円 |
2004年09月10日 | 10,005円 | 0円 |
設定来累計 | 0円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
- 騰落率(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。