三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース))
追加型投信 / 海外 / 債券
日本経済新聞掲載名 夢満債米
ISINコード JP90C0000VQ3
投信協会コード 03311031
ファンド関連のお知らせ
関連キーワード
運用情報
基準日 | 2021年04月16日 |
---|---|
基準価額 | 9,644円 |
前日比 |
+39円 (+0.41%) |
解約価額 | 9,635円 |
純資産総額 | 2.14億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年04月09日 | 9,642円 | 10円 |
2021年03月09日 | 9,640円 | 10円 |
2021年02月09日 | 9,532円 | 10円 |
2021年01月12日 | 9,481円 | 10円 |
2020年12月09日 | 9,594円 | 10円 |
2020年11月09日 | 9,563円 | 10円 |
設定来累計 | 3,674円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
0.39%↑ | 2.24%↑ | -0.98%↓ | -4.48%↓ | 11.95%↑ | 6.87%↑ | 45.08%↑ |
2021年04月16日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年04月09日 | 9,642円 | 10円 |
2021年03月09日 | 9,640円 | 10円 |
2021年02月09日 | 9,532円 | 10円 |
2021年01月12日 | 9,481円 | 10円 |
2020年12月09日 | 9,594円 | 10円 |
2020年11月09日 | 9,563円 | 10円 |
2020年10月09日 | 9,837円 | 10円 |
2020年09月09日 | 9,916円 | 10円 |
2020年08月11日 | 10,024円 | 10円 |
2020年07月09日 | 10,067円 | 10円 |
2020年06月09日 | 9,999円 | 10円 |
2020年05月11日 | 10,042円 | 10円 |
2020年04月09日 | 10,230円 | 10円 |
2020年03月09日 | 9,603円 | 10円 |
2020年02月10日 | 9,779円 | 10円 |
2020年01月09日 | 9,571円 | 10円 |
2019年12月09日 | 9,540円 | 10円 |
2019年11月11日 | 9,531円 | 10円 |
2019年10月09日 | 9,592円 | 10円 |
2019年09月09日 | 9,573円 | 10円 |
2019年08月09日 | 9,395円 | 10円 |
2019年07月09日 | 9,466円 | 10円 |
2019年06月10日 | 9,417円 | 10円 |
2019年05月09日 | 9,330円 | 10円 |
2019年04月09日 | 9,427円 | 10円 |
2019年03月11日 | 9,329円 | 10円 |
2019年02月12日 | 9,288円 | 10円 |
2019年01月09日 | 9,106円 | 10円 |
2018年12月10日 | 9,343円 | 10円 |
2018年11月09日 | 9,290円 | 10円 |
2018年10月09日 | 9,216円 | 10円 |
2018年09月10日 | 9,195円 | 10円 |
2018年08月09日 | 9,184円 | 10円 |
2018年07月09日 | 9,230円 | 10円 |
2018年06月11日 | 9,089円 | 10円 |
2018年05月09日 | 9,071円 | 10円 |
2018年04月09日 | 8,941円 | 10円 |
2018年03月09日 | 8,876円 | 10円 |
2018年02月09日 | 9,064円 | 10円 |
2018年01月09日 | 9,606円 | 10円 |
2017年12月11日 | 9,694円 | 10円 |
2017年11月09日 | 9,763円 | 10円 |
2017年10月10日 | 9,623円 | 10円 |
2017年09月11日 | 9,407円 | 10円 |
2017年08月09日 | 9,433円 | 10円 |
2017年07月10日 | 9,730円 | 10円 |
2017年06月09日 | 9,469円 | 10円 |
2017年05月09日 | 9,650円 | 10円 |
2017年04月10日 | 9,500円 | 10円 |
2017年03月09日 | 9,675円 | 10円 |
2017年02月09日 | 9,579円 | 10円 |
2017年01月10日 | 9,902円 | 15円 |
2016年12月09日 | 9,730円 | 15円 |
2016年11月09日 | 8,995円 | 15円 |
2016年10月11日 | 9,226円 | 15円 |
2016年09月09日 | 9,159円 | 15円 |
2016年08月09日 | 9,218円 | 15円 |
2016年07月11日 | 9,210円 | 15円 |
2016年06月09日 | 9,545円 | 15円 |
2016年05月09日 | 9,577円 | 15円 |
2016年04月11日 | 9,679円 | 15円 |
2016年03月09日 | 10,007円 | 15円 |
2016年02月09日 | 10,346円 | 15円 |
2016年01月12日 | 10,327円 | 15円 |
2015年12月09日 | 10,731円 | 15円 |
2015年11月09日 | 10,707円 | 15円 |
2015年10月09日 | 10,587円 | 15円 |
2015年09月09日 | 10,556円 | 15円 |
2015年08月10日 | 10,965円 | 15円 |
2015年07月09日 | 10,637円 | 15円 |
2015年06月09日 | 10,879円 | 15円 |
2015年05月11日 | 10,609円 | 15円 |
2015年04月09日 | 10,838円 | 15円 |
2015年03月09日 | 10,657円 | 15円 |
2015年02月09日 | 10,691円 | 15円 |
2015年01月09日 | 10,766円 | 15円 |
2014年12月09日 | 10,710円 | 15円 |
2014年11月10日 | 10,100円 | 15円 |
2014年10月09日 | 9,562円 | 15円 |
2014年09月09日 | 9,271円 | 15円 |
2014年08月11日 | 8,961円 | 15円 |
2014年07月09日 | 8,858円 | 15円 |
2014年06月09日 | 8,950円 | 15円 |
2014年05月09日 | 8,890円 | 15円 |
2014年04月09日 | 8,883円 | 15円 |
2014年03月10日 | 8,972円 | 15円 |
2014年02月10日 | 8,961円 | 15円 |
2014年01月09日 | 9,061円 | 15円 |
2013年12月09日 | 8,959円 | 15円 |
2013年11月11日 | 8,647円 | 15円 |
2013年10月09日 | 8,516円 | 15円 |
2013年09月09日 | 8,635円 | 15円 |
2013年08月09日 | 8,527円 | 15円 |
2013年07月09日 | 8,873円 | 15円 |
2013年06月10日 | 8,756円 | 15円 |
2013年05月09日 | 9,027円 | 15円 |
2013年04月09日 | 9,104円 | 15円 |
2013年03月11日 | 8,688円 | 15円 |
2013年02月12日 | 8,565円 | 15円 |
2013年01月09日 | 7,963円 | 15円 |
2012年12月10日 | 7,645円 | 15円 |
2012年11月09日 | 7,384円 | 15円 |
2012年10月09日 | 7,231円 | 15円 |
2012年09月10日 | 7,260円 | 15円 |
2012年08月09日 | 7,289円 | 15円 |
2012年07月09日 | 7,428円 | 15円 |
2012年06月11日 | 7,422円 | 15円 |
2012年05月09日 | 7,385円 | 15円 |
2012年04月09日 | 7,478円 | 15円 |
2012年03月09日 | 7,530円 | 15円 |
2012年02月09日 | 7,142円 | 15円 |
2012年01月10日 | 7,139円 | 15円 |
2011年12月09日 | 7,239円 | 15円 |
2011年11月09日 | 7,206円 | 15円 |
2011年10月11日 | 7,127円 | 15円 |
2011年09月09日 | 7,224円 | 15円 |
2011年08月09日 | 7,095円 | 15円 |
2011年07月11日 | 7,173円 | 15円 |
2011年06月09日 | 7,147円 | 15円 |
2011年05月09日 | 7,132円 | 15円 |
2011年04月11日 | 7,367円 | 15円 |
2011年03月09日 | 7,249円 | 15円 |
2011年02月09日 | 7,160円 | 15円 |
2011年01月11日 | 7,337円 | 15円 |
2010年12月09日 | 7,442円 | 15円 |
2010年11月09日 | 7,410円 | 15円 |
2010年10月12日 | 7,594円 | 15円 |
2010年09月09日 | 7,646円 | 15円 |
2010年08月09日 | 7,710円 | 15円 |
2010年07月09日 | 7,890円 | 15円 |
2010年06月09日 | 8,060円 | 15円 |
2010年05月10日 | 8,067円 | 15円 |
2010年04月09日 | 8,039円 | 15円 |
2010年03月09日 | 7,803円 | 15円 |
2010年02月09日 | 7,777円 | 12円 |
2010年01月12日 | 7,944円 | 16円 |
2009年12月09日 | 7,771円 | 13円 |
2009年11月09日 | 7,828円 | 14円 |
2009年10月09日 | 7,813円 | 13円 |
2009年09月09日 | 8,048円 | 13円 |
2009年08月10日 | 8,293円 | 14円 |
2009年07月09日 | 8,153円 | 15円 |
2009年06月09日 | 8,358円 | 15円 |
2009年05月11日 | 8,606円 | 15円 |
2009年04月09日 | 8,900円 | 16円 |
2009年03月09日 | 8,747円 | 14円 |
2009年02月09日 | 8,127円 | 17円 |
2009年01月09日 | 8,336円 | 17円 |
2008年12月09日 | 8,402円 | 18円 |
2008年11月10日 | 8,478円 | 24円 |
2008年10月09日 | 8,573円 | 24円 |
2008年09月09日 | 9,169円 | 24円 |
2008年08月11日 | 9,216円 | 26円 |
2008年07月09日 | 9,033円 | 24円 |
2008年06月09日 | 8,802円 | 24円 |
2008年05月09日 | 8,775円 | 23円 |
2008年04月09日 | 8,805円 | 22円 |
2008年03月10日 | 8,818円 | 20円 |
2008年02月12日 | 9,181円 | 28円 |
2008年01月09日 | 9,233円 | 28円 |
2007年12月10日 | 9,305円 | 27円 |
2007年11月09日 | 9,354円 | 29円 |
2007年10月09日 | 9,540円 | 30円 |
2007年09月10日 | 9,284円 | 32円 |
2007年08月09日 | 9,618円 | 29円 |
2007年07月09日 | 9,789円 | 30円 |
2007年06月11日 | 9,657円 | 35円 |
2007年05月09日 | 9,750円 | 30円 |
2007年04月09日 | 9,692円 | 31円 |
2007年03月09日 | 9,611円 | 30円 |
2007年02月09日 | 9,818円 | 30円 |
2007年01月09日 | 9,671円 | 31円 |
2006年12月11日 | 9,545円 | 34円 |
2006年11月09日 | 9,633円 | 30円 |
2006年10月10日 | 9,673円 | 31円 |
2006年09月11日 | 9,456円 | 35円 |
2006年08月09日 | 9,288円 | 29円 |
2006年07月10日 | 9,031円 | 32円 |
2006年06月09日 | 9,109円 | 31円 |
2006年05月09日 | 8,855円 | 26円 |
2006年04月10日 | 9,465円 | 30円 |
2006年03月09日 | 9,532円 | 25円 |
2006年02月09日 | 9,666円 | 28円 |
2006年01月10日 | 9,442円 | 28円 |
2005年12月09日 | 9,890円 | 28円 |
2005年11月09日 | 9,561円 | 26円 |
2005年10月11日 | 9,422円 | 27円 |
2005年09月09日 | 9,249円 | 24円 |
2005年08月09日 | 9,231円 | 23円 |
2005年07月11日 | 9,403円 | 26円 |
2005年06月09日 | 9,076円 | 21円 |
2005年05月09日 | 8,749円 | 16円 |
2005年04月11日 | 8,947円 | 21円 |
2005年03月09日 | 8,684円 | 16円 |
2005年02月09日 | 8,914円 | 19円 |
2005年01月11日 | 8,675円 | 20円 |
2004年12月09日 | 8,716円 | 19円 |
2004年11月09日 | 8,807円 | 18円 |
2004年10月12日 | 9,177円 | 23円 |
2004年09月09日 | 9,142円 | 20円 |
2004年08月09日 | 9,200円 | 19円 |
2004年07月09日 | 8,967円 | 18円 |
2004年06月09日 | 8,926円 | 18円 |
2004年05月10日 | 9,160円 | 21円 |
2004年04月09日 | 8,934円 | 18円 |
2004年03月09日 | 9,553円 | 17円 |
2004年02月09日 | 8,927円 | 18円 |
2004年01月09日 | 8,910円 | 18円 |
2003年12月09日 | 8,983円 | 17円 |
2003年11月10日 | 9,076円 | 19円 |
2003年10月09日 | 9,177円 | 18円 |
2003年09月09日 | 9,693円 | 19円 |
2003年08月11日 | 9,913円 | 21円 |
2003年07月09日 | 10,176円 | 20円 |
2003年06月09日 | 10,396円 | 22円 |
2003年05月09日 | 10,102円 | 21円 |
2003年04月09日 | 10,174円 | 20円 |
2003年03月10日 | 10,069円 | 36円 |
設定来累計 | 3,674円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.03
[408KB] - 2021.02
[637KB] - 2021.01
[638KB] - 2020.12
[640KB] - 2020.11
[636KB] - 2020.10
[634KB] - 2020.09
[632KB] - 2020.08
[632KB] - 2020.07
[632KB] - 2020.06
[627KB] - 2020.05
[627KB] - 2020.04
[624KB]
※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
福岡銀行 | http://www.fukuokabank.co.jp | ![]() |
※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。
・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
このファンドを見た人は、こんなファンドも見ています。