エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
追加型投信 / 海外 / 債券
日本経済新聞掲載名 エマソブ毎月
ISINコード JP90C0001EL8
投信協会コード 03312038
ファンド関連のお知らせ
運用情報
基準日 | 2021年02月26日 |
---|---|
基準価額 | 6,918円 |
前日比 |
-27円 (-0.39%) |
解約価額 | 6,884円 |
純資産総額 | 211.81億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月05日 | 7,054円 | 30円 |
2021年01月05日 | 7,013円 | 30円 |
2020年12月07日 | 7,021円 | 30円 |
2020年11月05日 | 6,837円 | 30円 |
2020年10月05日 | 6,845円 | 30円 |
2020年09月07日 | 7,149円 | 30円 |
設定来累計 | 11,920円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
-0.02%↓ | 0.18%↑ | 0.06%↑ | -3.62%↓ | 10.37%↑ | 22.14%↑ | 181.82%↑ |
2021年02月26日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月05日 | 7,054円 | 30円 |
2021年01月05日 | 7,013円 | 30円 |
2020年12月07日 | 7,021円 | 30円 |
2020年11月05日 | 6,837円 | 30円 |
2020年10月05日 | 6,845円 | 30円 |
2020年09月07日 | 7,149円 | 30円 |
2020年08月05日 | 7,052円 | 30円 |
2020年07月06日 | 6,994円 | 30円 |
2020年06月05日 | 6,957円 | 30円 |
2020年05月07日 | 6,364円 | 30円 |
2020年04月06日 | 6,322円 | 30円 |
2020年03月05日 | 7,376円 | 30円 |
2020年02月05日 | 7,445円 | 30円 |
2020年01月06日 | 7,311円 | 45円 |
2019年12月05日 | 7,235円 | 45円 |
2019年11月05日 | 7,318円 | 45円 |
2019年10月07日 | 7,197円 | 45円 |
2019年09月05日 | 7,279円 | 45円 |
2019年08月05日 | 7,235円 | 45円 |
2019年07月05日 | 7,381円 | 45円 |
2019年06月05日 | 7,180円 | 45円 |
2019年05月07日 | 7,392円 | 45円 |
2019年04月05日 | 7,493円 | 45円 |
2019年03月05日 | 7,424円 | 45円 |
2019年02月05日 | 7,309円 | 45円 |
2019年01月07日 | 7,028円 | 45円 |
2018年12月05日 | 7,270円 | 45円 |
2018年11月05日 | 7,380円 | 45円 |
2018年10月05日 | 7,575円 | 45円 |
2018年09月05日 | 7,347円 | 45円 |
2018年08月06日 | 7,531円 | 45円 |
2018年07月05日 | 7,400円 | 45円 |
2018年06月05日 | 7,469円 | 45円 |
2018年05月07日 | 7,423円 | 45円 |
2018年04月05日 | 7,528円 | 45円 |
2018年03月05日 | 7,470円 | 45円 |
2018年02月05日 | 7,952円 | 45円 |
2018年01月05日 | 8,266円 | 45円 |
2017年12月05日 | 8,205円 | 45円 |
2017年11月06日 | 8,392円 | 45円 |
2017年10月05日 | 8,320円 | 45円 |
2017年09月05日 | 8,119円 | 45円 |
2017年08月07日 | 8,129円 | 45円 |
2017年07月05日 | 8,225円 | 45円 |
2017年06月05日 | 8,128円 | 45円 |
2017年05月08日 | 8,242円 | 45円 |
2017年04月05日 | 8,033円 | 45円 |
2017年03月06日 | 8,227円 | 45円 |
2017年02月06日 | 8,091円 | 45円 |
2017年01月05日 | 8,340円 | 45円 |
2016年12月05日 | 7,998円 | 45円 |
2016年11月07日 | 7,652円 | 45円 |
2016年10月05日 | 7,715円 | 45円 |
2016年09月05日 | 7,770円 | 45円 |
2016年08月05日 | 7,497円 | 45円 |
2016年07月05日 | 7,493円 | 65円 |
2016年06月06日 | 7,662円 | 65円 |
2016年05月06日 | 7,722円 | 65円 |
2016年04月05日 | 7,943円 | 65円 |
2016年03月07日 | 8,050円 | 65円 |
2016年02月05日 | 8,108円 | 65円 |
2016年01月05日 | 8,364円 | 65円 |
2015年12月07日 | 8,783円 | 65円 |
2015年11月05日 | 8,827円 | 65円 |
2015年10月05日 | 8,571円 | 65円 |
2015年09月07日 | 8,617円 | 65円 |
2015年08月05日 | 9,145円 | 65円 |
2015年07月06日 | 9,098円 | 65円 |
2015年06月05日 | 9,367円 | 65円 |
2015年05月07日 | 9,157円 | 65円 |
2015年04月06日 | 9,199円 | 65円 |
2015年03月05日 | 9,271円 | 65円 |
2015年02月05日 | 9,120円 | 65円 |
2015年01月05日 | 9,278円 | 60円 |
2014年12月05日 | 9,393円 | 60円 |
2014年11月05日 | 8,940円 | 60円 |
2014年10月06日 | 8,581円 | 60円 |
2014年09月05日 | 8,481円 | 60円 |
2014年08月05日 | 8,199円 | 60円 |
2014年07月07日 | 8,245円 | 50円 |
2014年06月05日 | 8,272円 | 50円 |
2014年05月07日 | 8,083円 | 50円 |
2014年04月07日 | 8,154円 | 50円 |
2014年03月05日 | 8,005円 | 50円 |
2014年02月05日 | 7,820円 | 50円 |
2014年01月06日 | 8,130円 | 50円 |
2013年12月05日 | 7,908円 | 50円 |
2013年11月05日 | 7,816円 | 50円 |
2013年10月07日 | 7,650円 | 50円 |
2013年09月05日 | 7,604円 | 50円 |
2013年08月05日 | 7,856円 | 50円 |
2013年07月05日 | 7,985円 | 50円 |
2013年06月05日 | 8,370円 | 50円 |
2013年05月07日 | 8,713円 | 50円 |
2013年04月05日 | 8,381円 | 50円 |
2013年03月05日 | 8,099円 | 50円 |
2013年02月05日 | 8,022円 | 50円 |
2013年01月07日 | 7,876円 | 50円 |
2012年12月05日 | 7,365円 | 50円 |
2012年11月05日 | 7,224円 | 50円 |
2012年10月05日 | 7,085円 | 50円 |
2012年09月05日 | 7,010円 | 50円 |
2012年08月06日 | 7,010円 | 50円 |
2012年07月05日 | 6,948円 | 50円 |
2012年06月05日 | 6,590円 | 50円 |
2012年05月07日 | 6,967円 | 50円 |
2012年04月05日 | 7,090円 | 50円 |
2012年03月05日 | 7,107円 | 50円 |
2012年02月06日 | 6,575円 | 50円 |
2012年01月05日 | 6,490円 | 70円 |
2011年12月05日 | 6,619円 | 70円 |
2011年11月07日 | 6,779円 | 70円 |
2011年10月05日 | 6,343円 | 70円 |
2011年09月05日 | 6,790円 | 70円 |
2011年08月05日 | 7,082円 | 70円 |
2011年07月05日 | 7,128円 | 70円 |
2011年06月06日 | 7,106円 | 70円 |
2011年05月06日 | 7,103円 | 70円 |
2011年04月05日 | 7,433円 | 70円 |
2011年03月07日 | 7,262円 | 70円 |
2011年02月07日 | 7,296円 | 70円 |
2011年01月05日 | 7,431円 | 70円 |
2010年12月06日 | 7,605円 | 70円 |
2010年11月05日 | 7,752円 | 70円 |
2010年10月05日 | 7,842円 | 70円 |
2010年09月06日 | 7,876円 | 70円 |
2010年08月05日 | 7,999円 | 70円 |
2010年07月05日 | 7,811円 | 70円 |
2010年06月07日 | 8,018円 | 70円 |
2010年05月06日 | 8,403円 | 70円 |
2010年04月05日 | 8,583円 | 70円 |
2010年03月05日 | 8,021円 | 70円 |
2010年02月05日 | 7,943円 | 70円 |
2010年01月05日 | 8,248円 | 60円 |
2009年12月07日 | 8,037円 | 60円 |
2009年11月05日 | 8,020円 | 60円 |
2009年10月05日 | 8,034円 | 60円 |
2009年09月07日 | 8,013円 | 60円 |
2009年08月05日 | 8,100円 | 60円 |
2009年07月06日 | 7,852円 | 60円 |
2009年06月05日 | 7,933円 | 60円 |
2009年05月07日 | 7,943円 | 60円 |
2009年04月06日 | 7,684円 | 60円 |
2009年03月05日 | 7,225円 | 60円 |
2009年02月05日 | 6,610円 | 60円 |
2009年01月05日 | 6,856円 | 60円 |
2008年12月05日 | 6,488円 | 60円 |
2008年11月05日 | 7,065円 | 80円 |
2008年10月06日 | 8,526円 | 80円 |
2008年09月05日 | 9,433円 | 80円 |
2008年08月05日 | 9,596円 | 80円 |
2008年07月07日 | 9,477円 | 80円 |
2008年06月05日 | 9,631円 | 80円 |
2008年05月07日 | 9,672円 | 80円 |
2008年04月07日 | 9,468円 | 80円 |
2008年03月05日 | 9,646円 | 80円 |
2008年02月05日 | 10,051円 | 80円 |
2008年01月07日 | 10,272円 | 80円 |
2007年12月05日 | 10,404円 | 80円 |
2007年11月05日 | 10,979円 | 80円 |
2007年10月05日 | 11,068円 | 80円 |
2007年09月05日 | 10,876円 | 80円 |
2007年08月06日 | 11,033円 | 80円 |
2007年07月05日 | 11,754円 | 80円 |
2007年06月05日 | 11,887円 | 80円 |
2007年05月07日 | 11,844円 | 80円 |
2007年04月05日 | 11,712円 | 80円 |
2007年03月05日 | 11,367円 | 80円 |
2007年02月05日 | 11,876円 | 80円 |
2007年01月05日 | 11,787円 | 80円 |
2006年12月05日 | 11,446円 | 70円 |
2006年11月06日 | 11,636円 | 70円 |
2006年10月05日 | 11,500円 | 70円 |
2006年09月05日 | 11,315円 | 70円 |
2006年08月07日 | 10,996円 | 70円 |
2006年07月05日 | 10,802円 | 70円 |
2006年06月05日 | 10,594円 | 70円 |
2006年05月08日 | 10,832円 | 70円 |
2006年04月05日 | 11,433円 | 70円 |
2006年03月06日 | 11,550円 | 70円 |
2006年02月06日 | 11,679円 | 70円 |
2006年01月05日 | 11,375円 | 70円 |
2005年12月05日 | 11,686円 | 60円 |
2005年11月07日 | 11,233円 | 60円 |
2005年10月05日 | 11,118円 | 60円 |
2005年09月05日 | 10,625円 | 60円 |
2005年08月05日 | 10,640円 | 60円 |
2005年07月05日 | 10,688円 | 60円 |
2005年06月06日 | 10,263円 | 50円 |
2005年05月06日 | 9,781円 | 50円 |
2005年04月05日 | 9,952円 | 50円 |
2005年03月07日 | 9,988円 | 50円 |
2005年02月07日 | 9,951円 | 50円 |
2005年01月05日 | 9,877円 | 50円 |
2004年12月06日 | 9,558円 | 50円 |
2004年11月05日 | 9,939円 | 50円 |
2004年10月05日 | 10,203円 | 50円 |
2004年09月06日 | 9,978円 | 50円 |
2004年08月05日 | 9,777円 | 50円 |
2004年07月05日 | 9,425円 | 50円 |
2004年06月07日 | 9,444円 | 50円 |
2004年05月06日 | 9,406円 | 50円 |
2004年04月05日 | 9,612円 | 50円 |
2004年03月05日 | 10,141円 | 50円 |
2004年02月05日 | 9,599円 | 50円 |
2004年01月05日 | 9,703円 | 50円 |
2003年12月05日 | 9,675円 | 50円 |
2003年11月05日 | 9,688円 | 50円 |
2003年10月06日 | 9,711円 | 50円 |
設定来累計 | 11,920円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[958KB] - 2020.12
[956KB] - 2020.11
[957KB] - 2020.10
[955KB] - 2020.09
[950KB] - 2020.08
[951KB] - 2020.07
[949KB] - 2020.06
[876KB] - 2020.05
[940KB] - 2020.04
[938KB] - 2020.03
[937KB] - 2020.02
[936KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。
※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。
・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
このファンドを見た人は、こんなファンドも見ています。