三菱UFJアセットマネジメント

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

追加型投信 / 内外 / 債券
  • 日本経済新聞掲載名グロソブ毎月
  • ISINコードJP90C0001EX3
  • 投信協会コード0331397C

運用情報

基準日2025年07月23日

基準価額

5,293

前日比

-15(-0.28%)

解約価額

5,293

純資産総額

2,472.83億円

運用者情報

運用主担当者/
運用責任者

樋口達也

運用経験年数

29年

基準価額および純資産総額の推移

表示単位:日次

表示期間の騰落率:

ロード中

騰落率(分配金再投資)

基準日:2025年07月23日

期間 騰落率(分配金再投資)
1ヵ月 +1.03%
3ヵ月 +4.76%
6ヵ月 +0.07%
1年 -2.51%
3年 +7.94%
5年 +13.14%
設定来 +112.07%
  • 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額(分配金再投資)、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。

決算情報、分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)
2025年07月17日 5,306円 5円
2025年06月17日 5,204円 5円
2025年05月19日 5,113円 5円
2025年04月17日 5,077円 5円
2025年03月17日 5,163円 5円
2025年02月17日 5,239円 5円
2025年01月17日 5,242円 5円
2024年12月17日 5,341円 5円
2024年11月18日 5,311円 5円
2024年10月17日 5,329円 5円
2024年09月17日 5,178円 5円
2024年08月19日 5,324円 5円
2024年07月17日 5,588円 5円
2024年06月17日 5,478円 5円
2024年05月17日 5,463円 5円
2024年04月17日 5,311円 5円
2024年03月18日 5,275円 5円
2024年02月19日 5,262円 5円
2024年01月17日 5,241円 5円
2023年12月18日 5,126円 5円
2023年11月17日 5,185円 5円
2023年10月17日 5,001円 5円
2023年09月19日 5,073円 5円
2023年08月17日 5,081円 5円
2023年07月18日 5,016円 5円
2023年06月19日 5,085円 5円
2023年05月17日 4,918円 5円
2023年04月17日 4,840円 5円
2023年03月17日 4,782円 5円
2023年02月17日 4,743円 5円
2023年01月17日 4,664円 5円
2022年12月19日 4,874円 5円
2022年11月17日 4,934円 5円
2022年10月17日 4,980円 5円
2022年09月20日 5,056円 5円
2022年08月17日 5,010円 5円
2022年07月19日 5,072円 5円
2022年06月17日 4,878円 5円
2022年05月17日 4,921円 5円
2022年04月18日 4,977円 5円
2022年03月17日 4,871円 5円
2022年02月17日 4,843円 5円
2022年01月17日 4,954円 5円
2021年12月17日 5,013円 5円
2021年11月17日 5,020円 5円
2021年10月18日 5,067円 5円
2021年09月17日 4,977円 5円
2021年08月17日 4,995円 5円
2021年07月19日 5,001円 5円
2021年06月17日 5,032円 5円
2021年05月17日 4,979円 5円
2021年04月19日 4,956円 5円
2021年03月17日 4,967円 5円
2021年02月17日 4,946円 5円
2021年01月18日 4,920円 5円
2020年12月17日 4,953円 5円
2020年11月17日 4,920円 10円
2020年10月19日 4,952円 10円
2020年09月17日 4,952円 10円
2020年08月17日 5,014円 10円
2020年07月17日 4,978円 10円
2020年06月17日 4,923円 10円
2020年05月18日 4,825円 10円
2020年04月17日 4,872円 10円
2020年03月17日 4,823円 10円
2020年02月17日 4,936円 10円
2020年01月17日 4,948円 10円
2019年12月17日 4,921円 10円
2019年11月18日 4,882円 10円
2019年10月17日 4,924円 10円
2019年09月17日 4,884円 10円
2019年08月19日 4,914円 10円
2019年07月17日 4,866円 10円
2019年06月17日 4,876円 10円
2019年05月17日 4,835円 10円
2019年04月17日 4,908円 10円
2019年03月18日 4,886円 10円
2019年02月18日 4,823円 10円
2019年01月17日 4,754円 10円
2018年12月17日 4,880円 10円
2018年11月19日 4,835円 10円
2018年10月17日 4,850円 10円
2018年09月18日 4,883円 10円
2018年08月17日 4,833円 10円
2018年07月17日 4,982円 10円
2018年06月18日 4,877円 10円
2018年05月17日 4,884円 10円
2018年04月17日 4,938円 10円
2018年03月19日 4,853円 10円
2018年02月19日 4,885円 10円
2018年01月17日 5,107円 10円
2017年12月18日 5,158円 10円
2017年11月17日 5,154円 10円
2017年10月17日 5,146円 10円
2017年09月19日 5,166円 10円
2017年08月17日 5,071円 10円
2017年07月18日 5,107円 10円
2017年06月19日 5,052円 10円
2017年05月17日 5,047円 10円
2017年04月17日 4,836円 10円
2017年03月17日 4,989円 10円
2017年02月17日 4,999円 10円
2017年01月17日 5,031円 10円
2016年12月19日 5,137円 10円
2016年11月17日 4,880円 10円
2016年10月17日 4,863円 10円
2016年09月20日 4,839円 10円
2016年08月17日 4,889円 10円
2016年07月19日 5,068円 20円
2016年06月17日 5,026円 20円
2016年05月17日 5,174円 20円
2016年04月18日 5,163円 20円
2016年03月17日 5,308円 20円
2016年02月17日 5,326円 20円
2016年01月18日 5,336円 20円
2015年12月17日 5,569円 20円
2015年11月17日 5,611円 20円
2015年10月19日 5,628円 20円
2015年09月17日 5,603円 20円
2015年08月17日 5,814円 20円
2015年07月17日 5,755円 20円
2015年06月17日 5,800円 20円
2015年05月18日 5,805円 20円
2015年04月17日 5,845円 20円
2015年03月17日 5,844円 20円
2015年02月17日 5,822円 20円
2015年01月19日 5,867円 20円
2014年12月17日 5,888円 20円
2014年11月17日 5,845円 20円
2014年10月17日 5,448円 20円
2014年09月17日 5,463円 20円
2014年08月18日 5,389円 20円
2014年07月17日 5,346円 20円
2014年06月17日 5,327円 20円
2014年05月19日 5,343円 20円
2014年04月17日 5,355円 20円
2014年03月17日 5,319円 20円
2014年02月17日 5,294円 20円
2014年01月17日 5,390円 20円
2013年12月17日 5,371円 35円
2013年11月18日 5,263円 35円
2013年10月17日 5,213円 35円
2013年09月17日 5,188円 35円
2013年08月19日 5,156円 35円
2013年07月17日 5,317円 35円
2013年06月17日 5,263円 35円
2013年05月17日 5,777円 35円
2013年04月17日 5,680円 35円
2013年03月18日 5,408円 35円
2013年02月18日 5,416円 35円
2013年01月17日 5,241円 35円
2012年12月17日 5,012円 35円
2012年11月19日 4,840円 35円
2012年10月17日 4,735円 35円
2012年09月18日 4,732円 35円
2012年08月17日 4,747円 35円
2012年07月17日 4,772円 35円
2012年06月18日 4,797円 35円
2012年05月17日 4,831円 35円
2012年04月17日 4,907円 35円
2012年03月19日 5,033円 35円
2012年02月17日 4,893円 35円
2012年01月17日 4,750円 35円
2011年12月19日 4,808円 35円
2011年11月17日 4,835円 35円
2011年10月17日 4,904円 35円
2011年09月20日 4,937円 35円
2011年08月17日 5,069円 35円
2011年07月19日 5,079円 35円
2011年06月17日 5,245円 35円
2011年05月17日 5,263円 35円
2011年04月18日 5,420円 35円
2011年03月17日 5,142円 35円
2011年02月17日 5,322円 35円
2011年01月17日 5,303円 35円
2010年12月17日 5,350円 35円
2010年11月17日 5,449円 35円
2010年10月18日 5,540円 35円
2010年09月17日 5,612円 35円
2010年08月17日 5,575円 35円
2010年07月20日 5,580円 35円
2010年06月17日 5,710円 35円
2010年05月17日 5,835円 35円
2010年04月19日 6,066円 35円
2010年03月17日 6,045円 35円
2010年02月17日 6,026円 35円
2010年01月18日 6,214円 35円
2009年12月17日 6,210円 35円
2009年11月17日 6,339円 35円
2009年10月19日 6,392円 35円
2009年09月17日 6,376円 35円
2009年08月17日 6,431円 35円
2009年07月17日 6,319円 30円
2009年06月17日 6,373円 30円
2009年05月18日 6,275円 30円
2009年04月17日 6,535円 30円
2009年03月17日 6,357円 30円
2009年02月17日 5,993円 30円
2009年01月19日 6,154円 30円
2008年12月17日 6,205円 40円
2008年11月17日 6,117円 40円
2008年10月17日 6,578円 40円
2008年09月17日 7,202円 40円
2008年08月18日 7,567円 40円
2008年07月17日 7,531円 40円
2008年06月17日 7,524円 40円
2008年05月19日 7,523円 40円
2008年04月17日 7,557円 40円
2008年03月17日 7,389円 40円
2008年02月18日 7,692円 40円
2008年01月17日 7,670円 40円
2007年12月17日 7,874円 40円
2007年11月19日 7,931円 40円
2007年10月17日 8,010円 40円
2007年09月18日 7,892円 40円
2007年08月17日 7,637円 40円
2007年07月17日 8,168円 40円
2007年06月18日 8,077円 40円
2007年05月17日 8,144円 40円
2007年04月17日 8,114円 40円
2007年03月19日 7,995円 40円
2007年02月19日 8,085円 40円
2007年01月17日 8,124円 40円
2006年12月18日 8,123円 40円
2006年11月17日 8,061円 40円
2006年10月17日 7,992円 40円
2006年09月19日 8,018円 40円
2006年08月17日 7,904円 40円
2006年07月18日 7,842円 40円
2006年06月19日 7,823円 40円
2006年05月17日 7,568円 40円
2006年04月17日 7,882円 40円
2006年03月17日 7,940円 40円
2006年02月17日 7,978円 40円
2006年01月17日 8,010円 40円
2005年12月19日 8,002円 40円
2005年11月17日 8,061円 40円
2005年10月17日 7,958円 40円
2005年09月20日 7,945円 40円
2005年08月17日 7,850円 40円
2005年07月19日 7,901円 40円
2005年06月17日 7,782円 40円
2005年05月17日 7,784円 40円
2005年04月18日 7,918円 40円
2005年03月17日 7,844円 40円
2005年02月17日 7,889円 40円
2005年01月17日 7,680円 40円
2004年12月17日 7,938円 40円
2004年11月17日 7,849円 40円
2004年10月18日 7,909円 40円
2004年09月17日 7,795円 40円
2004年08月17日 7,930円 40円
2004年07月20日 7,815円 40円
2004年06月17日 7,692円 40円
2004年05月17日 7,905円 40円
2004年04月19日 7,714円 40円
2004年03月17日 7,993円 40円
2004年02月17日 7,941円 40円
2004年01月19日 7,849円 40円
2003年12月17日 7,838円 40円
2003年11月17日 7,750円 40円
2003年10月17日 7,747円 40円
2003年09月17日 8,038円 40円
2003年08月18日 8,248円 40円
2003年07月17日 8,313円 40円
2003年06月17日 8,819円 40円
2003年05月19日 8,477円 40円
2003年04月17日 8,250円 40円
2003年03月17日 8,168円 40円
2003年02月17日 8,340円 40円
2003年01月17日 8,060円 40円
2002年12月17日 8,107円 40円
2002年11月18日 8,009円 40円
2002年10月17日 8,121円 40円
2002年09月17日 8,027円 40円
2002年08月19日 7,703円 40円
2002年07月17日 7,623円 40円
2002年06月17日 7,809円 40円
2002年05月17日 7,760円 40円
2002年04月17日 7,828円 40円
2002年03月18日 7,705円 40円
2002年02月18日 8,043円 40円
2002年01月17日 8,131円 40円
2001年12月17日 7,908円 40円
2001年11月19日 7,631円 40円
2001年10月17日 7,732円 40円
2001年09月17日 7,526円 40円
2001年08月17日 7,548円 40円
2001年07月17日 7,549円 40円
2001年06月18日 7,444円 40円
2001年05月17日 7,539円 40円
2001年04月17日 7,706円 40円
2001年03月19日 7,814円 40円
2001年02月19日 7,377円 40円
2001年01月17日 7,607円 40円
2000年12月18日 7,121円 60円
2000年11月17日 6,625円 60円
2000年10月17日 6,583円 60円
2000年09月18日 6,553円 60円
2000年08月17日 6,937円 60円
2000年07月17日 6,987円 60円
2000年06月19日 7,102円 60円
2000年05月17日 6,984円 60円
2000年04月17日 7,108円 60円
2000年03月17日 7,223円 60円
2000年02月17日 7,452円 60円
2000年01月17日 7,325円 60円
1999年12月17日 7,309円 60円
1999年11月17日 7,713円 60円
1999年10月18日 7,819円 60円
1999年09月17日 7,730円 60円
1999年08月17日 8,540円 60円
1999年07月19日 9,023円 60円
1999年06月17日 9,087円 60円
1999年05月17日 9,565円 60円
1999年04月19日 9,356円 60円
1999年03月17日 9,487円 60円
1999年02月17日 9,681円 60円
1999年01月18日 9,611円 60円
1998年12月17日 9,909円 60円
1998年11月17日 10,082円 60円
1998年10月17日 10,003円 60円
1998年09月17日 11,221円 60円
1998年08月17日 11,556円 60円
1998年07月17日 11,081円 50円
1998年06月17日 11,204円 50円
1998年05月17日 10,379円 45円
1998年04月17日 10,409円 45円
1998年03月17日 10,208円 35円
1998年02月17日 9,893円 35円
1998年01月17日 10,234円 51円
設定来累計 9,376円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
  • 騰落率(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。

マーケット情報

このファンドを見た人は、こんなファンドも見ています。

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

お客さま専用フリーダイヤル

0120-151034

受付時間 9:00~17:00
土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く

照会先:三菱UFJアセットマネジメント株式会社

ページトップへ戻る
xlsx ?