グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
追加型投信 / 内外 / 債券
日本経済新聞掲載名 グロソブ3月
ISINコード JP90C0001EY1
投信協会コード 0331497C
ファンド関連のお知らせ
運用情報
基準日 | 2021年02月26日 |
---|---|
基準価額 | 6,364円 |
前日比 |
-48円 (-0.75%) |
解約価額 | 6,333円 |
純資産総額 | 223.27億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2020年12月17日 | 6,446円 | 20円 |
2020年09月17日 | 6,431円 | 35円 |
2020年06月17日 | 6,390円 | 35円 |
2020年03月17日 | 6,255円 | 35円 |
2019年12月17日 | 6,379円 | 35円 |
2019年09月17日 | 6,327円 | 45円 |
設定来累計 | 8,061円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
-1.03%↓ | -0.78%↓ | -1.24%↓ | -0.40%↓ | 6.94%↑ | 4.54%↑ | 86.16%↑ |
2021年02月26日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2020年12月17日 | 6,446円 | 20円 |
2020年09月17日 | 6,431円 | 35円 |
2020年06月17日 | 6,390円 | 35円 |
2020年03月17日 | 6,255円 | 35円 |
2019年12月17日 | 6,379円 | 35円 |
2019年09月17日 | 6,327円 | 45円 |
2019年06月17日 | 6,323円 | 45円 |
2019年03月18日 | 6,342円 | 45円 |
2018年12月17日 | 6,340円 | 45円 |
2018年09月18日 | 6,350円 | 45円 |
2018年06月18日 | 6,348円 | 45円 |
2018年03月19日 | 6,324円 | 45円 |
2017年12月18日 | 6,727円 | 45円 |
2017年09月19日 | 6,743円 | 45円 |
2017年06月19日 | 6,600円 | 45円 |
2017年03月17日 | 6,522円 | 45円 |
2016年12月19日 | 6,722円 | 45円 |
2016年09月20日 | 6,337円 | 45円 |
2016年06月17日 | 6,575円 | 45円 |
2016年03月17日 | 6,911円 | 45円 |
2015年12月17日 | 7,215円 | 45円 |
2015年09月17日 | 7,227円 | 45円 |
2015年06月17日 | 7,450円 | 45円 |
2015年03月17日 | 7,473円 | 45円 |
2014年12月17日 | 7,498円 | 45円 |
2014年09月17日 | 6,926円 | 30円 |
2014年06月17日 | 6,708円 | 30円 |
2014年03月17日 | 6,653円 | 30円 |
2013年12月17日 | 6,674円 | 30円 |
2013年09月17日 | 6,347円 | 30円 |
2013年06月17日 | 6,340円 | 30円 |
2013年03月18日 | 6,422円 | 30円 |
2012年12月17日 | 5,863円 | 30円 |
2012年09月18日 | 5,443円 | 30円 |
2012年06月18日 | 5,429円 | 45円 |
2012年03月19日 | 5,621円 | 45円 |
2011年12月19日 | 5,297円 | 45円 |
2011年09月20日 | 5,368円 | 45円 |
2011年06月17日 | 5,633円 | 60円 |
2011年03月17日 | 5,472円 | 60円 |
2010年12月17日 | 5,641円 | 60円 |
2010年09月17日 | 5,867円 | 60円 |
2010年06月17日 | 5,920円 | 60円 |
2010年03月17日 | 6,220円 | 60円 |
2009年12月17日 | 6,341円 | 60円 |
2009年09月17日 | 6,463円 | 60円 |
2009年06月17日 | 6,419円 | 90円 |
2009年03月17日 | 6,402円 | 90円 |
2008年12月17日 | 6,246円 | 120円 |
2008年09月17日 | 7,250円 | 120円 |
2008年06月17日 | 7,576円 | 120円 |
2008年03月17日 | 7,439円 | 120円 |
2007年12月17日 | 7,929円 | 120円 |
2007年09月18日 | 7,947円 | 120円 |
2007年06月18日 | 8,132円 | 120円 |
2007年03月19日 | 8,048円 | 120円 |
2006年12月18日 | 8,178円 | 120円 |
2006年09月19日 | 8,070円 | 120円 |
2006年06月19日 | 7,870円 | 120円 |
2006年03月17日 | 7,986円 | 120円 |
2005年12月19日 | 8,048円 | 120円 |
2005年09月20日 | 7,988円 | 120円 |
2005年06月17日 | 7,823円 | 120円 |
2005年03月17日 | 7,884円 | 120円 |
2004年12月17日 | 7,977円 | 120円 |
2004年09月17日 | 7,832円 | 120円 |
2004年06月17日 | 7,727円 | 120円 |
2004年03月17日 | 8,031円 | 120円 |
2003年12月17日 | 7,872円 | 120円 |
2003年09月17日 | 8,071円 | 120円 |
2003年06月17日 | 8,854円 | 120円 |
2003年03月17日 | 8,194円 | 120円 |
2002年12月17日 | 8,132円 | 120円 |
2002年09月17日 | 8,049円 | 120円 |
2002年06月17日 | 7,825円 | 120円 |
2002年03月18日 | 7,719円 | 120円 |
2001年12月17日 | 7,923円 | 120円 |
2001年09月17日 | 7,525円 | 120円 |
2001年06月18日 | 7,447円 | 120円 |
2001年03月19日 | 7,827円 | 120円 |
2000年12月18日 | 7,140円 | 180円 |
2000年09月18日 | 6,561円 | 180円 |
2000年06月19日 | 7,125円 | 180円 |
2000年03月17日 | 7,249円 | 180円 |
1999年12月17日 | 7,331円 | 180円 |
1999年09月17日 | 7,750円 | 180円 |
1999年06月17日 | 9,142円 | 180円 |
1999年03月17日 | 9,545円 | 180円 |
1998年12月17日 | 9,934円 | 180円 |
1998年09月17日 | 11,253円 | 170円 |
1998年06月17日 | 11,273円 | 140円 |
1998年03月17日 | 10,236円 | 121円 |
設定来累計 | 8,061円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[739KB] - 2020.12
[739KB] - 2020.11
[739KB] - 2020.10
[736KB] - 2020.09
[736KB] - 2020.08
[736KB] - 2020.07
[735KB] - 2020.06
[733KB] - 2020.05
[732KB] - 2020.04
[732KB] - 2020.03
[731KB] - 2020.02
[730KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。
※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。
・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
このファンドを見た人は、こんなファンドも見ています。