アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)
追加型投信 / 海外 / 債券
日本経済新聞掲載名 アジソブ毎月
ISINコード JP90C0006HP1
投信協会コード 03317099
ファンド関連のお知らせ
運用情報
基準日 | 2021年02月25日 |
---|---|
基準価額 | 8,025円 |
前日比 |
+63円 (+0.79%) |
解約価額 | 8,001円 |
純資産総額 | 20.93億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月22日 | 8,008円 | 25円 |
2021年01月22日 | 7,983円 | 25円 |
2020年12月22日 | 7,973円 | 25円 |
2020年11月24日 | 7,990円 | 25円 |
2020年10月22日 | 7,899円 | 25円 |
2020年09月23日 | 7,873円 | 25円 |
設定来累計 | 7,315円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
0.75%↑ | 1.19%↑ | 2.60%↑ | 2.19%↑ | 12.59%↑ | 20.95%↑ | 75.32%↑ |
2021年02月25日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月22日 | 8,008円 | 25円 |
2021年01月22日 | 7,983円 | 25円 |
2020年12月22日 | 7,973円 | 25円 |
2020年11月24日 | 7,990円 | 25円 |
2020年10月22日 | 7,899円 | 25円 |
2020年09月23日 | 7,873円 | 25円 |
2020年08月24日 | 7,904円 | 25円 |
2020年07月22日 | 7,909円 | 25円 |
2020年06月22日 | 7,812円 | 25円 |
2020年05月22日 | 7,773円 | 25円 |
2020年04月22日 | 7,546円 | 25円 |
2020年03月23日 | 7,517円 | 40円 |
2020年02月25日 | 8,221円 | 40円 |
2020年01月22日 | 8,185円 | 40円 |
2019年12月23日 | 8,097円 | 40円 |
2019年11月22日 | 8,041円 | 40円 |
2019年10月23日 | 8,054円 | 40円 |
2019年09月24日 | 7,960円 | 40円 |
2019年08月22日 | 7,873円 | 40円 |
2019年07月22日 | 8,046円 | 40円 |
2019年06月24日 | 7,869円 | 40円 |
2019年05月22日 | 7,809円 | 40円 |
2019年04月22日 | 8,055円 | 40円 |
2019年03月22日 | 8,008円 | 40円 |
2019年02月22日 | 7,958円 | 40円 |
2019年01月22日 | 7,792円 | 40円 |
2018年12月25日 | 7,791円 | 60円 |
2018年11月22日 | 7,906円 | 60円 |
2018年10月22日 | 7,736円 | 60円 |
2018年09月25日 | 7,938円 | 60円 |
2018年08月22日 | 7,940円 | 60円 |
2018年07月23日 | 8,069円 | 60円 |
2018年06月22日 | 8,149円 | 60円 |
2018年05月22日 | 8,353円 | 60円 |
2018年04月23日 | 8,474円 | 60円 |
2018年03月22日 | 8,416円 | 60円 |
2018年02月22日 | 8,594円 | 60円 |
2018年01月22日 | 9,050円 | 60円 |
2017年12月22日 | 9,151円 | 60円 |
2017年11月22日 | 9,011円 | 60円 |
2017年10月23日 | 9,119円 | 60円 |
2017年09月22日 | 9,125円 | 60円 |
2017年08月22日 | 8,818円 | 60円 |
2017年07月24日 | 9,015円 | 60円 |
2017年06月22日 | 9,050円 | 60円 |
2017年05月22日 | 9,039円 | 60円 |
2017年04月24日 | 8,879円 | 60円 |
2017年03月22日 | 8,990円 | 60円 |
2017年02月22日 | 9,051円 | 60円 |
2017年01月23日 | 9,049円 | 60円 |
2016年12月22日 | 9,271円 | 60円 |
2016年11月22日 | 8,808円 | 60円 |
2016年10月24日 | 8,807円 | 60円 |
2016年09月23日 | 8,754円 | 60円 |
2016年08月22日 | 8,800円 | 60円 |
2016年07月22日 | 9,191円 | 60円 |
2016年06月22日 | 8,955円 | 60円 |
2016年05月23日 | 9,300円 | 60円 |
2016年04月22日 | 9,578円 | 60円 |
2016年03月22日 | 9,642円 | 60円 |
2016年02月22日 | 9,379円 | 60円 |
2016年01月22日 | 9,683円 | 60円 |
2015年12月22日 | 10,107円 | 60円 |
2015年11月24日 | 10,309円 | 60円 |
2015年10月22日 | 10,192円 | 60円 |
2015年09月24日 | 9,895円 | 60円 |
2015年08月24日 | 10,300円 | 60円 |
2015年07月22日 | 11,072円 | 60円 |
2015年06月22日 | 11,120円 | 60円 |
2015年05月22日 | 11,196円 | 60円 |
2015年04月22日 | 11,261円 | 60円 |
2015年03月23日 | 11,157円 | 60円 |
2015年02月23日 | 11,251円 | 60円 |
2015年01月22日 | 11,306円 | 60円 |
2014年12月22日 | 11,269円 | 60円 |
2014年11月25日 | 11,389円 | 60円 |
2014年10月22日 | 10,453円 | 60円 |
2014年09月22日 | 10,624円 | 60円 |
2014年08月22日 | 10,310円 | 60円 |
2014年07月22日 | 10,152円 | 60円 |
2014年06月23日 | 10,122円 | 60円 |
2014年05月22日 | 10,173円 | 60円 |
2014年04月22日 | 10,144円 | 60円 |
2014年03月24日 | 9,981円 | 60円 |
2014年02月24日 | 9,978円 | 60円 |
2014年01月22日 | 10,138円 | 60円 |
2013年12月24日 | 10,230円 | 60円 |
2013年11月22日 | 10,089円 | 60円 |
2013年10月22日 | 10,048円 | 60円 |
2013年09月24日 | 9,970円 | 60円 |
2013年08月22日 | 9,754円 | 60円 |
2013年07月22日 | 10,514円 | 60円 |
2013年06月24日 | 10,344円 | 60円 |
2013年05月22日 | 11,751円 | 60円 |
2013年04月22日 | 11,514円 | 60円 |
2013年03月22日 | 10,866円 | 30円 |
2013年02月22日 | 10,641円 | 30円 |
2013年01月22日 | 10,302円 | 30円 |
2012年12月25日 | 9,596円 | 30円 |
2012年11月22日 | 9,309円 | 30円 |
2012年10月22日 | 8,922円 | 30円 |
2012年09月24日 | 8,702円 | 50円 |
2012年08月22日 | 8,673円 | 50円 |
2012年07月23日 | 8,635円 | 50円 |
2012年06月22日 | 8,614円 | 50円 |
2012年05月22日 | 8,605円 | 50円 |
2012年04月23日 | 9,081円 | 50円 |
2012年03月22日 | 9,337円 | 50円 |
2012年02月22日 | 9,222円 | 50円 |
2012年01月23日 | 8,738円 | 50円 |
2011年12月22日 | 8,652円 | 50円 |
2011年11月22日 | 8,580円 | 50円 |
2011年10月24日 | 8,644円 | 50円 |
2011年09月22日 | 8,711円 | 50円 |
2011年08月22日 | 9,253円 | 50円 |
2011年07月22日 | 9,470円 | 70円 |
2011年06月22日 | 9,531円 | 70円 |
2011年05月23日 | 9,734円 | 70円 |
2011年04月22日 | 9,821円 | 70円 |
2011年03月22日 | 9,548円 | 70円 |
2011年02月22日 | 9,697円 | 70円 |
2011年01月24日 | 9,640円 | 70円 |
2010年12月22日 | 9,937円 | 70円 |
2010年11月22日 | 10,146円 | 70円 |
2010年10月22日 | 9,997円 | 70円 |
2010年09月22日 | 10,228円 | 70円 |
2010年08月23日 | 10,141円 | 70円 |
2010年07月22日 | 9,987円 | 70円 |
2010年06月22日 | 10,578円 | 70円 |
2010年05月24日 | 10,210円 | 70円 |
2010年04月22日 | 11,006円 | 70円 |
2010年03月23日 | 10,493円 | 60円 |
2010年02月22日 | 10,450円 | 60円 |
2010年01月22日 | 10,357円 | 60円 |
2009年12月22日 | 10,298円 | 60円 |
2009年11月24日 | 10,151円 | 60円 |
2009年10月22日 | 10,353円 | 0円 |
設定来累計 | 7,315円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[992KB] - 2020.12
[991KB] - 2020.11
[991KB] - 2020.10
[991KB] - 2020.09
[990KB] - 2020.08
[991KB] - 2020.07
[992KB] - 2020.06
[991KB] - 2020.05
[989KB] - 2020.04
[990KB] - 2020.03
[988KB] - 2020.02
[986KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。
※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。
・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。