三菱UFJアセットマネジメント

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)

追加型投信 / 海外 / 債券
  • 日本経済新聞掲載名米HY日本円
  • ISINコードJP90C0007750
  • 投信協会コード03317109

運用情報

基準日2025年07月15日

基準価額

6,555

前日比

+3(+0.05%)

解約価額

6,555

純資産総額

7.26億円

運用者情報

運用主担当者/
運用責任者

笹井泰夫

運用経験年数

29年

ファンド関連のお知らせ(最新2件)

基準価額および純資産総額の推移

表示単位:日次

表示期間の騰落率:

ロード中

騰落率(分配金再投資)

基準日:2025年07月15日

期間 騰落率(分配金再投資)
1ヵ月 +0.52%
3ヵ月 +2.27%
6ヵ月 +0.29%
1年 +1.26%
3年 +4.53%
5年 +10.66%
設定来 +49.65%
  • 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額(分配金再投資)、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。

決算情報、分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)
2025年06月24日 6,545円 15円
2025年05月26日 6,493円 15円
2025年04月24日 6,520円 15円
2025年03月24日 6,611円 15円
2025年02月25日 6,665円 15円
2025年01月24日 6,671円 15円
2024年12月24日 6,646円 15円
2024年11月25日 6,729円 15円
2024年10月24日 6,716円 15円
2024年09月24日 6,810円 15円
2024年08月26日 6,731円 15円
2024年07月24日 6,664円 15円
2024年06月24日 6,597円 15円
2024年05月24日 6,585円 15円
2024年04月24日 6,543円 15円
2024年03月25日 6,654円 15円
2024年02月26日 6,612円 15円
2024年01月24日 6,633円 15円
2023年12月25日 6,706円 15円
2023年11月24日 6,461円 15円
2023年10月24日 6,311円 25円
2023年09月25日 6,507円 25円
2023年08月24日 6,561円 25円
2023年07月24日 6,644円 25円
2023年06月26日 6,583円 25円
2023年05月24日 6,612円 25円
2023年04月24日 6,719円 25円
2023年03月24日 6,684円 25円
2023年02月24日 6,755円 25円
2023年01月24日 6,946円 25円
2022年12月26日 6,864円 25円
2022年11月24日 6,896円 25円
2022年10月24日 6,725円 25円
2022年09月26日 6,879円 25円
2022年08月24日 7,146円 25円
2022年07月25日 7,162円 25円
2022年06月24日 6,972円 25円
2022年05月24日 7,188円 25円
2022年04月25日 7,481円 25円
2022年03月24日 7,654円 25円
2022年02月24日 7,740円 25円
2022年01月24日 7,952円 25円
2021年12月24日 8,080円 25円
2021年11月24日 8,031円 25円
2021年10月25日 8,075円 25円
2021年09月24日 8,148円 25円
2021年08月24日 7,970円 25円
2021年07月26日 8,024円 25円
2021年06月24日 8,010円 25円
2021年05月24日 7,925円 25円
2021年04月26日 7,942円 25円
2021年03月24日 7,811円 25円
2021年02月24日 7,835円 25円
2021年01月25日 7,755円 25円
2020年12月24日 7,689円 25円
2020年11月24日 7,560円 25円
2020年10月26日 7,408円 25円
2020年09月24日 7,296円 25円
2020年08月24日 7,285円 25円
2020年07月27日 7,236円 25円
2020年06月24日 7,133円 25円
2020年05月25日 6,915円 25円
2020年04月24日 6,718円 25円
2020年03月24日 5,969円 25円
2020年02月25日 7,695円 25円
2020年01月24日 7,654円 25円
2019年12月24日 7,683円 25円
2019年11月25日 7,537円 25円
2019年10月24日 7,601円 25円
2019年09月24日 7,667円 25円
2019年08月26日 7,615円 25円
2019年07月24日 7,635円 25円
2019年06月24日 7,695円 25円
2019年05月24日 7,593円 25円
2019年04月24日 7,693円 25円
2019年03月25日 7,603円 25円
2019年02月25日 7,585円 25円
2019年01月24日 7,500円 25円
2018年12月25日 7,288円 25円
2018年11月26日 7,536円 25円
2018年10月24日 7,667円 25円
2018年09月25日 7,812円 40円
2018年08月24日 7,825円 40円
2018年07月24日 7,806円 40円
2018年06月25日 7,875円 40円
2018年05月24日 7,832円 40円
2018年04月24日 7,907円 40円
2018年03月26日 7,859円 40円
2018年02月26日 7,974円 40円
2018年01月24日 8,139円 40円
2017年12月25日 8,140円 40円
2017年11月24日 8,135円 40円
2017年10月24日 8,254円 40円
2017年09月25日 8,235円 40円
2017年08月24日 8,197円 40円
2017年07月24日 8,324円 40円
2017年06月26日 8,276円 40円
2017年05月24日 8,292円 40円
2017年04月24日 8,245円 60円
2017年03月24日 8,213円 60円
2017年02月24日 8,384円 60円
2017年01月24日 8,322円 60円
2016年12月26日 8,288円 60円
2016年11月24日 8,223円 60円
2016年10月24日 8,452円 60円
2016年09月26日 8,423円 60円
2016年08月24日 8,474円 60円
2016年07月25日 8,397円 60円
2016年06月24日 8,265円 60円
2016年05月24日 8,201円 60円
2016年04月25日 8,201円 60円
2016年03月24日 8,079円 60円
2016年02月24日 7,687円 60円
2016年01月25日 7,802円 60円
2015年12月24日 8,028円 60円
2015年11月24日 8,406円 60円
2015年10月26日 8,768円 60円
2015年09月24日 8,893円 60円
2015年08月24日 8,923円 60円
2015年07月24日 9,117円 60円
2015年06月24日 9,343円 60円
2015年05月25日 9,458円 60円
2015年04月24日 9,508円 60円
2015年03月24日 9,439円 60円
2015年02月24日 9,545円 60円
2015年01月26日 9,469円 60円
2014年12月24日 9,477円 60円
2014年11月25日 9,688円 60円
2014年10月24日 9,834円 60円
2014年09月24日 9,906円 60円
2014年08月25日 10,061円 60円
2014年07月24日 10,077円 60円
2014年06月24日 10,225円 60円
2014年05月26日 10,183円 60円
2014年04月24日 10,196円 60円
2014年03月24日 10,198円 60円
2014年02月24日 10,230円 60円
2014年01月24日 10,204円 60円
2013年12月24日 10,147円 60円
2013年11月25日 10,163円 60円
2013年10月24日 10,193円 60円
2013年09月24日 10,122円 60円
2013年08月26日 9,989円 60円
2013年07月24日 10,242円 60円
2013年06月24日 10,032円 60円
2013年05月24日 10,411円 60円
2013年04月24日 10,399円 60円
2013年03月25日 10,378円 60円
2013年02月25日 10,324円 60円
2013年01月24日 10,427円 60円
2012年12月25日 10,329円 60円
2012年11月26日 10,133円 60円
2012年10月24日 10,235円 60円
2012年09月24日 10,272円 60円
2012年08月24日 10,078円 60円
2012年07月24日 9,961円 60円
2012年06月25日 9,892円 60円
2012年05月24日 9,754円 60円
2012年04月24日 9,906円 60円
2012年03月26日 9,955円 60円
2012年02月24日 9,964円 60円
2012年01月24日 9,795円 60円
2011年12月26日 9,607円 60円
2011年11月24日 9,397円 60円
2011年10月24日 9,559円 60円
2011年09月26日 9,418円 60円
2011年08月24日 9,453円 60円
2011年07月25日 10,023円 60円
2011年06月24日 9,901円 60円
2011年05月24日 10,133円 60円
2011年04月25日 10,146円 60円
2011年03月24日 10,106円 60円
2011年02月24日 10,172円 60円
2011年01月24日 10,114円 60円
2010年12月24日 10,012円 60円
設定来累計 7,125円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
  • 騰落率(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。

マーケット情報

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

お客さま専用フリーダイヤル

0120-151034

受付時間 9:00~17:00
土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く

照会先:三菱UFJアセットマネジメント株式会社

ページトップへ戻る
xlsx ?