三菱UFJアセットマネジメント

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)

追加型投信 / 海外 / 債券
  • 日本経済新聞掲載名米HY豪ドル
  • ISINコードJP90C0007776
  • 投信協会コード03319109

運用情報

基準日2025年06月04日

基準価額

6,172

前日比

+35(+0.57%)

解約価額

6,172

純資産総額

10.96億円

運用者情報

運用主担当者/
運用責任者

笹井泰夫

運用経験年数

29年

基準価額および純資産総額の推移

表示単位:日次

表示期間の騰落率:

ロード中

騰落率(分配金再投資)

基準日:2025年06月04日

期間 騰落率(分配金再投資)
1ヵ月 +0.41%
3ヵ月 -0.65%
6ヵ月 -3.93%
1年 -5.22%
3年 +9.65%
5年 +52.65%
設定来 +144.16%
  • 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額(分配金再投資)、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。

決算情報、分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)
2025年05月26日 6,095円 15円
2025年04月24日 6,011円 15円
2025年03月24日 6,250円 15円
2025年02月25日 6,359円 15円
2025年01月24日 6,554円 15円
2024年12月24日 6,515円 15円
2024年11月25日 6,734円 15円
2024年10月24日 6,733円 15円
2024年09月24日 6,585円 15円
2024年08月26日 6,491円 15円
2024年07月24日 6,715円 15円
2024年06月24日 6,816円 15円
2024年05月24日 6,625円 15円
2024年04月24日 6,359円 15円
2024年03月25日 6,330円 15円
2024年02月26日 6,271円 15円
2024年01月24日 6,198円 15円
2023年12月25日 6,195円 15円
2023年11月24日 6,006円 15円
2023年10月24日 5,660円 15円
2023年09月25日 5,860円 15円
2023年08月24日 5,770円 15円
2023年07月24日 5,916円 15円
2023年06月26日 5,874円 15円
2023年05月24日 5,604円 15円
2023年04月24日 5,555円 15円
2023年03月24日 5,359円 15円
2023年02月24日 5,671円 15円
2023年01月24日 5,810円 15円
2022年12月26日 5,565円 15円
2022年11月24日 5,847円 15円
2022年10月24日 5,707円 15円
2022年09月26日 5,831円 15円
2022年08月24日 6,052円 15円
2022年07月25日 6,005円 15円
2022年06月24日 5,770円 15円
2022年05月24日 5,810円 15円
2022年04月25日 6,189円 15円
2022年03月24日 6,173円 15円
2022年02月24日 5,707円 15円
2022年01月24日 5,760円 15円
2021年12月24日 5,943円 15円
2021年11月24日 5,906円 15円
2021年10月25日 6,059円 15円
2021年09月24日 5,733円 15円
2021年08月24日 5,580円 15円
2021年07月26日 5,756円 15円
2021年06月24日 5,946円 15円
2021年05月24日 5,890円 15円
2021年04月26日 5,865円 15円
2021年03月24日 5,702円 15円
2021年02月24日 5,743円 15円
2021年01月25日 5,475円 15円
2020年12月24日 5,316円 30円
2020年11月24日 5,069円 30円
2020年10月26日 4,910円 30円
2020年09月24日 4,833円 30円
2020年08月24日 4,923円 30円
2020年07月27日 4,949円 30円
2020年06月24日 4,717円 30円
2020年05月25日 4,375円 30円
2020年04月24日 4,159円 30円
2020年03月24日 3,480円 30円
2020年02月25日 5,184円 30円
2020年01月24日 5,231円 30円
2019年12月24日 5,310円 30円
2019年11月25日 5,080円 30円
2019年10月24日 5,183円 30円
2019年09月24日 5,113円 30円
2019年08月26日 4,974円 30円
2019年07月24日 5,321円 30円
2019年06月24日 5,268円 30円
2019年05月24日 5,286円 30円
2019年04月24日 5,625円 30円
2019年03月25日 5,456円 30円
2019年02月25日 5,521円 30円
2019年01月24日 5,416円 30円
2018年12月25日 5,263円 30円
2018年11月26日 5,704円 30円
2018年10月24日 5,635円 30円
2018年09月25日 5,906円 45円
2018年08月24日 5,824円 45円
2018年07月24日 5,927円 45円
2018年06月25日 5,950円 45円
2018年05月24日 6,031円 45円
2018年04月24日 6,048円 45円
2018年03月26日 5,878円 45円
2018年02月26日 6,191円 45円
2018年01月24日 6,663円 45円
2017年12月25日 6,595円 45円
2017年11月24日 6,401円 45円
2017年10月24日 6,781円 65円
2017年09月25日 6,843円 65円
2017年08月24日 6,600円 65円
2017年07月24日 6,857円 65円
2017年06月26日 6,557円 65円
2017年05月24日 6,542円 65円
2017年04月24日 6,418円 65円
2017年03月24日 6,587円 65円
2017年02月24日 6,909円 65円
2017年01月24日 6,755円 65円
2016年12月26日 6,659円 65円
2016年11月24日 6,418円 65円
2016年10月24日 6,349円 65円
2016年09月26日 6,182円 65円
2016年08月24日 6,178円 65円
2016年07月25日 6,354円 65円
2016年06月24日 6,376円 85円
2016年05月24日 6,231円 85円
2016年04月25日 6,803円 85円
2016年03月24日 6,604円 85円
2016年02月24日 6,035円 85円
2016年01月25日 6,337円 85円
2015年12月24日 6,876円 85円
2015年11月24日 7,340円 85円
2015年10月26日 7,565円 85円
2015年09月24日 7,575円 85円
2015年08月24日 7,919円 85円
2015年07月24日 8,244円 85円
2015年06月24日 8,899円 85円
2015年05月25日 8,944円 85円
2015年04月24日 8,811円 85円
2015年03月24日 8,901円 130円
2015年02月24日 8,896円 130円
2015年01月26日 8,933円 130円
2014年12月24日 9,399円 130円
2014年11月25日 10,091円 130円
2014年10月24日 9,542円 130円
2014年09月24日 9,850円 130円
2014年08月25日 10,076円 130円
2014年07月24日 10,053円 130円
2014年06月24日 10,246円 130円
2014年05月26日 10,062円 130円
2014年04月24日 10,231円 130円
2014年03月24日 10,011円 130円
2014年02月24日 10,029円 130円
2014年01月24日 9,886円 130円
2013年12月24日 10,142円 130円
2013年11月25日 10,200円 130円
2013年10月24日 10,370円 130円
2013年09月24日 10,312円 130円
2013年08月26日 9,772円 130円
2013年07月24日 10,435円 130円
2013年06月24日 10,031円 130円
2013年05月24日 11,493円 130円
2013年04月24日 11,842円 130円
2013年03月25日 11,461円 130円
2013年02月25日 11,199円 130円
2013年01月24日 11,014円 130円
2012年12月25日 10,270円 130円
2012年11月26日 9,875円 130円
2012年10月24日 9,598円 130円
2012年09月24日 9,646円 130円
2012年08月24日 9,538円 130円
2012年07月24日 9,319円 130円
2012年06月25日 9,347円 130円
2012年05月24日 8,890円 130円
2012年04月24日 9,770円 130円
2012年03月26日 10,153円 130円
2012年02月24日 10,112円 130円
2012年01月24日 9,462円 130円
2011年12月26日 9,101円 130円
2011年11月24日 8,562円 130円
2011年10月24日 9,094円 130円
2011年09月26日 8,529円 130円
2011年08月24日 9,302円 130円
2011年07月25日 10,430円 130円
2011年06月24日 10,308円 130円
2011年05月24日 10,729円 130円
2011年04月25日 10,999円 130円
2011年03月24日 10,261円 110円
2011年02月24日 10,430円 110円
2011年01月24日 10,270円 110円
2010年12月24日 10,403円 110円
設定来累計 11,095円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
  • 騰落率(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。

マーケット情報

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

お客さま専用フリーダイヤル

0120-151034

受付時間 9:00~17:00
土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く

照会先:三菱UFJアセットマネジメント株式会社

ページトップへ戻る
xlsx ?