三菱UFJアセットマネジメント

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) トルコ・リラコース(毎月決算型)

追加型投信 / 海外 / 債券
  • 日本経済新聞掲載名米HYリラ
  • ISINコードJP90C0007TM1
  • 投信協会コード0331111K

運用情報

基準日2025年07月22日

基準価額

1,717

前日比

-1(-0.06%)

解約価額

1,717

純資産総額

15.61億円

運用者情報

運用主担当者/
運用責任者

笹井泰夫

運用経験年数

29年

基準価額および純資産総額の推移

表示単位:日次

表示期間の騰落率:+18.74

Chart

Combination chart with 5 data series.
The chart has 2 X axes displaying Time and navigator-x-axis.
The chart has 4 Y axes displaying 基準価額(円) 純資産総額(億円) values and navigator-y-axis.
DDDDDDDDDDDD
End of interactive chart.
  • 純資産総額

騰落率(分配金再投資)

基準日:2025年07月22日

期間 騰落率(分配金再投資)
1ヵ月 +3.62%
3ヵ月 +11.13%
6ヵ月 +2.89%
1年 +18.74%
3年 +59.02%
5年 +28.90%
設定来 +69.65%
  • 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額(分配金再投資)、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。

決算情報、分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)
2025年06月24日 1,661円 10円
2025年05月26日 1,591円 10円
2025年04月24日 1,574円 10円
2025年03月24日 1,592円 10円
2025年02月25日 1,658円 10円
2025年01月24日 1,733円 10円
2024年12月24日 1,700円 10円
2024年11月25日 1,679円 10円
2024年10月24日 1,611円 10円
2024年09月24日 1,503円 10円
2024年08月26日 1,447円 10円
2024年07月24日 1,546円 10円
2024年06月24日 1,519円 10円
2024年05月24日 1,494円 10円
2024年04月24日 1,392円 10円
2024年03月25日 1,365円 10円
2024年02月26日 1,349円 10円
2024年01月24日 1,325円 10円
2023年12月25日 1,300円 10円
2023年11月24日 1,300円 10円
2023年10月24日 1,265円 10円
2023年09月25日 1,304円 10円
2023年08月24日 1,249円 10円
2023年07月24日 1,236円 10円
2023年06月26日 1,326円 10円
2023年05月24日 1,482円 10円
2023年04月24日 1,425円 10円
2023年03月24日 1,373円 10円
2023年02月24日 1,420円 10円
2023年01月24日 1,403円 10円
2022年12月26日 1,393円 10円
2022年11月24日 1,463円 10円
2022年10月24日 1,456円 25円
2022年09月26日 1,426円 25円
2022年08月24日 1,423円 25円
2022年07月25日 1,409円 25円
2022年06月24日 1,370円 25円
2022年05月24日 1,424円 25円
2022年04月25日 1,593円 25円
2022年03月24日 1,495円 25円
2022年02月24日 1,523円 25円
2022年01月24日 1,583円 25円
2021年12月24日 1,873円 25円
2021年11月24日 1,899円 25円
2021年10月25日 2,221円 25円
2021年09月24日 2,376円 25円
2021年08月24日 2,364円 25円
2021年07月26日 2,339円 25円
2021年06月24日 2,318円 25円
2021年05月24日 2,292円 25円
2021年04月26日 2,269円 25円
2021年03月24日 2,273円 25円
2021年02月24日 2,542円 25円
2021年01月25日 2,346円 25円
2020年12月24日 2,245円 25円
2020年11月24日 2,212円 25円
2020年10月26日 2,090円 25円
2020年09月24日 2,137円 25円
2020年08月24日 2,232円 25円
2020年07月27日 2,386円 25円
2020年06月24日 2,334円 25円
2020年05月25日 2,293円 25円
2020年04月24日 2,168円 25円
2020年03月24日 2,098円 25円
2020年02月25日 2,910円 25円
2020年01月24日 2,909円 25円
2019年12月24日 2,895円 25円
2019年11月25日 2,926円 25円
2019年10月24日 2,928円 25円
2019年09月24日 2,895円 25円
2019年08月26日 2,784円 25円
2019年07月24日 2,866円 25円
2019年06月24日 2,774円 25円
2019年05月24日 2,635円 25円
2019年04月24日 2,800円 25円
2019年03月25日 2,675円 25円
2019年02月25日 2,908円 25円
2019年01月24日 2,831円 25円
2018年12月25日 2,736円 25円
2018年11月26日 2,840円 25円
2018年10月24日 2,621円 25円
2018年09月25日 2,416円 50円
2018年08月24日 2,470円 50円
2018年07月24日 3,148円 50円
2018年06月25日 3,170円 70円
2018年05月24日 3,261円 70円
2018年04月24日 3,611円 70円
2018年03月26日 3,578円 70円
2018年02月26日 3,908円 70円
2018年01月24日 4,150円 70円
2017年12月25日 4,218円 70円
2017年11月24日 4,037円 70円
2017年10月24日 4,399円 70円
2017年09月25日 4,619円 70円
2017年08月24日 4,491円 70円
2017年07月24日 4,582円 70円
2017年06月26日 4,605円 70円
2017年05月24日 4,555円 70円
2017年04月24日 4,350円 100円
2017年03月24日 4,449円 100円
2017年02月24日 4,718円 100円
2017年01月24日 4,493円 100円
2016年12月26日 4,995円 100円
2016年11月24日 4,891円 100円
2016年10月24日 5,187円 100円
2016年09月26日 5,272円 100円
2016年08月24日 5,285円 100円
2016年07月25日 5,357円 100円
2016年06月24日 5,671円 150円
2016年05月24日 5,597円 150円
2016年04月25日 6,057円 150円
2016年03月24日 6,001円 150円
2016年02月24日 5,620円 150円
2016年01月25日 5,988円 150円
2015年12月24日 6,484円 150円
2015年11月24日 7,185円 150円
2015年10月26日 7,255円 150円
2015年09月24日 7,049円 150円
2015年08月24日 7,462円 150円
2015年07月24日 8,288円 150円
2015年06月24日 8,694円 150円
2015年05月25日 8,921円 150円
2015年04月24日 8,502円 150円
2015年03月24日 9,003円 200円
2015年02月24日 9,369円 200円
2015年01月26日 9,781円 200円
2014年12月24日 10,177円 200円
2014年11月25日 10,723円 200円
2014年10月24日 9,997円 200円
2014年09月24日 10,187円 200円
2014年08月25日 10,253円 200円
2014年07月24日 10,511円 200円
2014年06月24日 10,546円 200円
2014年05月26日 10,854円 200円
2014年04月24日 10,620円 200円
2014年03月24日 10,285円 200円
2014年02月24日 10,634円 200円
2014年01月24日 10,208円 200円
2013年12月24日 11,284円 200円
2013年11月25日 11,546円 200円
2013年10月24日 11,366円 200円
2013年09月24日 11,559円 200円
2013年08月26日 11,381円 200円
2013年07月24日 12,359円 200円
2013年06月24日 11,752円 200円
2013年05月24日 13,407円 200円
2013年04月24日 13,450円 200円
2013年03月25日 12,743円 200円
2013年02月25日 12,738円 200円
2013年01月24日 12,523円 170円
2012年12月25日 11,716円 170円
2012年11月26日 11,306円 170円
2012年10月24日 11,107円 170円
2012年09月24日 11,025円 170円
2012年08月24日 10,915円 170円
2012年07月24日 10,676円 170円
2012年06月25日 10,934円 170円
2012年05月24日 10,476円 130円
2012年04月24日 11,187円 130円
2012年03月26日 11,377円 130円
2012年02月24日 11,300円 130円
2012年01月24日 10,340円 130円
2011年12月26日 9,899円 130円
2011年11月24日 9,778円 130円
2011年10月24日 9,920円 0円
2011年09月26日 9,662円 0円
設定来累計 13,395円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
  • 騰落率(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。

マーケット情報

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

お客さま専用フリーダイヤル

0120-151034

受付時間 9:00~17:00
土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く

照会先:三菱UFJアセットマネジメント株式会社

ページトップへ戻る
xlsx ?