ジャパン・ソブリン・オープン
追加型投信 / 国内 / 債券
日本経済新聞掲載名 ジャパソブ
ISINコード JP90C0001FE0
投信協会コード 03317046
ファンド関連のお知らせ
運用情報
基準日 | 2021年02月26日 |
---|---|
基準価額 | 9,221円 |
前日比 |
-6円 (-0.07%) |
解約価額 | 9,217円 |
純資産総額 | 157.38億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月22日 | 9,234円 | 7円 |
2021年01月20日 | 9,276円 | 7円 |
2020年12月21日 | 9,290円 | 7円 |
2020年11月20日 | 9,302円 | 7円 |
2020年10月20日 | 9,307円 | 7円 |
2020年09月23日 | 9,319円 | 7円 |
設定来累計 | 2,146円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
-0.51%↓ | -0.56%↓ | -0.50%↓ | -1.29%↓ | -0.94%↓ | -1.87%↓ | 14.44%↑ |
2021年02月26日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月22日 | 9,234円 | 7円 |
2021年01月20日 | 9,276円 | 7円 |
2020年12月21日 | 9,290円 | 7円 |
2020年11月20日 | 9,302円 | 7円 |
2020年10月20日 | 9,307円 | 7円 |
2020年09月23日 | 9,319円 | 7円 |
2020年08月20日 | 9,314円 | 7円 |
2020年07月20日 | 9,338円 | 7円 |
2020年06月22日 | 9,342円 | 7円 |
2020年05月20日 | 9,356円 | 7円 |
2020年04月20日 | 9,358円 | 7円 |
2020年03月23日 | 9,345円 | 7円 |
2020年02月20日 | 9,393円 | 7円 |
2020年01月20日 | 9,377円 | 7円 |
2019年12月20日 | 9,379円 | 7円 |
2019年11月20日 | 9,451円 | 7円 |
2019年10月21日 | 9,481円 | 7円 |
2019年09月20日 | 9,522円 | 7円 |
2019年08月20日 | 9,536円 | 7円 |
2019年07月22日 | 9,493円 | 7円 |
2019年06月20日 | 9,516円 | 7円 |
2019年05月20日 | 9,474円 | 7円 |
2019年04月22日 | 9,478円 | 12円 |
2019年03月20日 | 9,498円 | 12円 |
2019年02月20日 | 9,516円 | 12円 |
2019年01月21日 | 9,515円 | 12円 |
2018年12月20日 | 9,520円 | 12円 |
2018年11月20日 | 9,502円 | 12円 |
2018年10月22日 | 9,492円 | 12円 |
2018年09月20日 | 9,508円 | 12円 |
2018年08月20日 | 9,534円 | 12円 |
2018年07月20日 | 9,565円 | 12円 |
2018年06月20日 | 9,577円 | 12円 |
2018年05月21日 | 9,581円 | 12円 |
2018年04月20日 | 9,592円 | 12円 |
2018年03月20日 | 9,620円 | 12円 |
2018年02月20日 | 9,619円 | 12円 |
2018年01月22日 | 9,625円 | 12円 |
2017年12月20日 | 9,652円 | 12円 |
2017年11月20日 | 9,675円 | 12円 |
2017年10月20日 | 9,667円 | 12円 |
2017年09月20日 | 9,699円 | 12円 |
2017年08月21日 | 9,707円 | 12円 |
2017年07月20日 | 9,699円 | 12円 |
2017年06月20日 | 9,723円 | 12円 |
2017年05月22日 | 9,746円 | 12円 |
2017年04月20日 | 9,785円 | 12円 |
2017年03月21日 | 9,779円 | 12円 |
2017年02月20日 | 9,770円 | 12円 |
2017年01月20日 | 9,799円 | 12円 |
2016年12月20日 | 9,797円 | 12円 |
2016年11月21日 | 9,824円 | 12円 |
2016年10月20日 | 9,895円 | 12円 |
2016年09月20日 | 9,910円 | 12円 |
2016年08月22日 | 9,909円 | 12円 |
2016年07月20日 | 10,008円 | 12円 |
2016年06月20日 | 9,978円 | 12円 |
2016年05月20日 | 9,974円 | 12円 |
2016年04月20日 | 10,004円 | 12円 |
2016年03月22日 | 10,002円 | 12円 |
2016年02月22日 | 9,989円 | 12円 |
2016年01月20日 | 9,905円 | 12円 |
2015年12月21日 | 9,901円 | 12円 |
2015年11月20日 | 9,898円 | 12円 |
2015年10月20日 | 9,910円 | 12円 |
2015年09月24日 | 9,920円 | 12円 |
2015年08月20日 | 9,919円 | 12円 |
2015年07月21日 | 9,912円 | 12円 |
2015年06月22日 | 9,920円 | 12円 |
2015年05月20日 | 9,940円 | 12円 |
2015年04月20日 | 9,978円 | 12円 |
2015年03月20日 | 9,990円 | 12円 |
2015年02月20日 | 9,976円 | 12円 |
2015年01月20日 | 10,050円 | 12円 |
2014年12月22日 | 10,032円 | 12円 |
2014年11月20日 | 9,990円 | 12円 |
2014年10月20日 | 9,998円 | 12円 |
2014年09月22日 | 9,989円 | 12円 |
2014年08月20日 | 10,002円 | 12円 |
2014年07月22日 | 10,010円 | 12円 |
2014年06月20日 | 10,006円 | 12円 |
2014年05月20日 | 10,007円 | 12円 |
2014年04月21日 | 10,016円 | 12円 |
2014年03月20日 | 10,030円 | 12円 |
2014年02月20日 | 10,039円 | 12円 |
2014年01月20日 | 10,025円 | 12円 |
2013年12月20日 | 10,025円 | 12円 |
2013年11月20日 | 10,053円 | 12円 |
2013年10月21日 | 10,059円 | 12円 |
2013年09月20日 | 10,042円 | 12円 |
2013年08月20日 | 10,031円 | 12円 |
2013年07月22日 | 10,032円 | 12円 |
2013年06月20日 | 10,013円 | 12円 |
2013年05月20日 | 10,000円 | 12円 |
2013年04月22日 | 10,106円 | 12円 |
2013年03月21日 | 10,164円 | 12円 |
2013年02月20日 | 10,127円 | 12円 |
2013年01月21日 | 10,137円 | 12円 |
2012年12月20日 | 10,132円 | 12円 |
2012年11月20日 | 10,147円 | 12円 |
2012年10月22日 | 10,141円 | 12円 |
2012年09月20日 | 10,144円 | 12円 |
2012年08月20日 | 10,134円 | 12円 |
2012年07月20日 | 10,181円 | 12円 |
2012年06月20日 | 10,166円 | 12円 |
2012年05月21日 | 10,151円 | 12円 |
2012年04月20日 | 10,137円 | 12円 |
2012年03月21日 | 10,106円 | 12円 |
2012年02月20日 | 10,141円 | 12円 |
2012年01月20日 | 10,132円 | 12円 |
2011年12月20日 | 10,140円 | 12円 |
2011年11月21日 | 10,158円 | 12円 |
2011年10月20日 | 10,145円 | 12円 |
2011年09月20日 | 10,167円 | 12円 |
2011年08月22日 | 10,176円 | 12円 |
2011年07月20日 | 10,147円 | 12円 |
2011年06月20日 | 10,139円 | 12円 |
2011年05月20日 | 10,130円 | 12円 |
2011年04月20日 | 10,095円 | 12円 |
2011年03月22日 | 10,099円 | 12円 |
2011年02月21日 | 10,057円 | 12円 |
2011年01月20日 | 10,116円 | 12円 |
2010年12月20日 | 10,133円 | 12円 |
2010年11月22日 | 10,163円 | 12円 |
2010年10月20日 | 10,270円 | 12円 |
2010年09月21日 | 10,235円 | 12円 |
2010年08月20日 | 10,267円 | 12円 |
2010年07月20日 | 10,224円 | 12円 |
2010年06月21日 | 10,191円 | 12円 |
2010年05月20日 | 10,176円 | 12円 |
2010年04月20日 | 10,152円 | 12円 |
2010年03月23日 | 10,147円 | 12円 |
2010年02月22日 | 10,143円 | 12円 |
2010年01月20日 | 10,151円 | 10円 |
2009年12月21日 | 10,202円 | 10円 |
2009年11月20日 | 10,142円 | 10円 |
2009年10月20日 | 10,129円 | 10円 |
2009年09月24日 | 10,150円 | 10円 |
2009年08月20日 | 10,128円 | 10円 |
2009年07月21日 | 10,118円 | 10円 |
2009年06月22日 | 10,075円 | 10円 |
2009年05月20日 | 10,072円 | 10円 |
2009年04月20日 | 10,051円 | 10円 |
2009年03月23日 | 10,145円 | 10円 |
2009年02月20日 | 10,149円 | 10円 |
2009年01月20日 | 10,169円 | 10円 |
2008年12月22日 | 10,152円 | 10円 |
2008年11月20日 | 10,077円 | 10円 |
2008年10月20日 | 9,964円 | 10円 |
2008年09月22日 | 9,998円 | 10円 |
2008年08月20日 | 10,038円 | 10円 |
2008年07月22日 | 9,963円 | 10円 |
2008年06月20日 | 9,875円 | 10円 |
2008年05月20日 | 9,932円 | 10円 |
2008年04月21日 | 10,048円 | 10円 |
2008年03月21日 | 10,147円 | 10円 |
2008年02月20日 | 10,067円 | 10円 |
2008年01月21日 | 10,105円 | 10円 |
2007年12月20日 | 10,028円 | 10円 |
2007年11月20日 | 10,024円 | 10円 |
2007年10月22日 | 9,986円 | 10円 |
2007年09月20日 | 9,965円 | 10円 |
2007年08月20日 | 9,971円 | 10円 |
2007年07月20日 | 9,820円 | 10円 |
2007年06月20日 | 9,811円 | 10円 |
2007年05月21日 | 9,922円 | 10円 |
2007年04月20日 | 9,911円 | 10円 |
2007年03月20日 | 9,968円 | 10円 |
2007年02月20日 | 9,919円 | 10円 |
2007年01月22日 | 9,945円 | 10円 |
2006年12月20日 | 9,946円 | 10円 |
2006年11月20日 | 9,928円 | 10円 |
2006年10月20日 | 9,882円 | 10円 |
2006年09月20日 | 9,951円 | 10円 |
2006年08月21日 | 9,868円 | 10円 |
2006年07月20日 | 9,860円 | 10円 |
2006年06月20日 | 9,854円 | 10円 |
2006年05月22日 | 9,849円 | 10円 |
2006年04月20日 | 9,831円 | 10円 |
2006年03月20日 | 9,907円 | 10円 |
2006年02月20日 | 9,994円 | 10円 |
2006年01月20日 | 10,060円 | 10円 |
2005年12月20日 | 10,038円 | 10円 |
2005年11月21日 | 10,064円 | 10円 |
2005年10月20日 | 10,051円 | 10円 |
2005年09月20日 | 10,138円 | 10円 |
2005年08月22日 | 10,110円 | 10円 |
2005年07月20日 | 10,205円 | 10円 |
2005年06月20日 | 10,206円 | 10円 |
2005年05月20日 | 10,209円 | 10円 |
2005年04月20日 | 10,222円 | 10円 |
2005年03月22日 | 10,148円 | 10円 |
2005年02月21日 | 10,138円 | 10円 |
2005年01月20日 | 10,182円 | 10円 |
2004年12月20日 | 10,172円 | 10円 |
2004年11月22日 | 10,163円 | 10円 |
2004年10月20日 | 10,143円 | 10円 |
2004年09月21日 | 10,135円 | 10円 |
2004年08月20日 | 10,088円 | 10円 |
設定来累計 | 2,146円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[513KB] - 2020.12
[513KB] - 2020.11
[511KB] - 2020.10
[510KB] - 2020.09
[510KB] - 2020.08
[509KB] - 2020.07
[508KB] - 2020.06
[507KB] - 2020.05
[506KB] - 2020.04
[505KB] - 2020.03
[503KB] - 2020.02
[503KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。
※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。
・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
このファンドを見た人は、こんなファンドも見ています。