運用情報
基準日:2025年07月14日
基準価額 |
1,687円 |
---|---|
前日比 |
+4円(+0.24%) |
解約価額 |
1,687円 |
純資産総額 |
893.67億円 |
運用者情報
運用主担当者/ 運用責任者 |
笹井泰夫 |
---|---|
運用経験年数 |
29年 |
ファンド関連のお知らせ(最新2件)
基準価額および純資産総額の推移
表示単位:日次
~
表示期間の騰落率:%
ロード中
騰落率(分配金再投資)
該当するデータがありません。
騰落率(分配金再投資)
現在情報が取得できません。お手数ですがしばらくしてから再度アクセスしてください。
騰落率(分配金再投資)
基準日:
期間 | 騰落率(分配金再投資) |
---|---|
1ヵ月 | % |
3ヵ月 | % |
6ヵ月 | % |
1年 | % |
3年 | % |
5年 | % |
設定来 | % |
- 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額(分配金再投資)、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。
決算情報、分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績 (税引前) |
---|---|---|
2025年07月10日 | 1,669円 | 10円 |
2025年06月10日 | 1,689円 | 10円 |
2025年05月12日 | 1,679円 | 10円 |
2025年04月10日 | 1,574円 | 10円 |
2025年03月10日 | 1,726円 | 10円 |
2025年02月10日 | 1,796円 | 10円 |
2025年01月10日 | 1,821円 | 10円 |
2024年12月10日 | 1,859円 | 10円 |
2024年11月11日 | 1,906円 | 10円 |
2024年10月10日 | 1,868円 | 10円 |
2024年09月10日 | 1,818円 | 10円 |
2024年08月13日 | 1,776円 | 10円 |
2024年07月10日 | 1,858円 | 10円 |
2024年06月10日 | 1,794円 | 10円 |
2024年05月10日 | 1,780円 | 10円 |
2024年04月10日 | 1,773円 | 10円 |
2024年03月11日 | 1,744円 | 10円 |
2024年02月13日 | 1,719円 | 10円 |
2024年01月10日 | 1,720円 | 10円 |
2023年12月11日 | 1,654円 | 10円 |
2023年11月10日 | 1,598円 | 10円 |
2023年10月10日 | 1,589円 | 10円 |
2023年09月11日 | 1,667円 | 10円 |
2023年08月10日 | 1,677円 | 10円 |
2023年07月10日 | 1,657円 | 10円 |
2023年06月12日 | 1,624円 | 10円 |
2023年05月10日 | 1,599円 | 10円 |
2023年04月10日 | 1,552円 | 10円 |
2023年03月10日 | 1,601円 | 10円 |
2023年02月10日 | 1,655円 | 10円 |
2023年01月10日 | 1,571円 | 10円 |
2022年12月12日 | 1,653円 | 10円 |
2022年11月10日 | 1,674円 | 10円 |
2022年10月11日 | 1,590円 | 10円 |
2022年09月12日 | 1,906円 | 10円 |
2022年08月10日 | 1,883円 | 10円 |
2022年07月11日 | 1,796円 | 10円 |
2022年06月10日 | 1,839円 | 10円 |
2022年05月10日 | 1,838円 | 10円 |
2022年04月11日 | 2,056円 | 10円 |
2022年03月10日 | 1,821円 | 10円 |
2022年02月10日 | 1,868円 | 10円 |
2022年01月11日 | 1,926円 | 10円 |
2021年12月10日 | 1,886円 | 10円 |
2021年11月10日 | 1,880円 | 10円 |
2021年10月11日 | 1,781円 | 10円 |
2021年09月10日 | 1,828円 | 10円 |
2021年08月10日 | 1,837円 | 10円 |
2021年07月12日 | 1,832円 | 10円 |
2021年06月10日 | 1,829円 | 10円 |
2021年05月10日 | 1,726円 | 10円 |
2021年04月12日 | 1,663円 | 10円 |
2021年03月10日 | 1,579円 | 10円 |
2021年02月10日 | 1,528円 | 10円 |
2021年01月12日 | 1,445円 | 10円 |
2020年12月10日 | 1,487円 | 10円 |
2020年11月10日 | 1,449円 | 10円 |
2020年10月12日 | 1,413円 | 10円 |
2020年09月10日 | 1,403円 | 10円 |
2020年08月11日 | 1,423円 | 10円 |
2020年07月10日 | 1,363円 | 10円 |
2020年06月10日 | 1,558円 | 10円 |
2020年05月11日 | 1,352円 | 10円 |
2020年04月10日 | 1,454円 | 10円 |
2020年03月10日 | 1,626円 | 10円 |
2020年02月10日 | 2,023円 | 10円 |
2020年01月10日 | 2,010円 | 20円 |
2019年12月10日 | 2,045円 | 20円 |
2019年11月11日 | 2,051円 | 20円 |
2019年10月10日 | 2,010円 | 20円 |
2019年09月10日 | 2,029円 | 20円 |
2019年08月13日 | 1,961円 | 20円 |
2019年07月10日 | 2,113円 | 20円 |
2019年06月10日 | 2,095円 | 20円 |
2019年05月10日 | 2,121円 | 20円 |
2019年04月10日 | 2,199円 | 20円 |
2019年03月11日 | 2,163円 | 20円 |
2019年02月12日 | 2,206円 | 20円 |
2019年01月10日 | 2,045円 | 35円 |
2018年12月10日 | 2,254円 | 35円 |
2018年11月12日 | 2,304円 | 35円 |
2018年10月10日 | 2,295円 | 35円 |
2018年09月10日 | 2,378円 | 35円 |
2018年08月10日 | 2,410円 | 35円 |
2018年07月10日 | 2,455円 | 35円 |
2018年06月11日 | 2,402円 | 35円 |
2018年05月10日 | 2,380円 | 35円 |
2018年04月10日 | 2,297円 | 35円 |
2018年03月12日 | 2,329円 | 35円 |
2018年02月13日 | 2,375円 | 35円 |
2018年01月10日 | 2,672円 | 50円 |
2017年12月11日 | 2,764円 | 50円 |
2017年11月10日 | 2,793円 | 50円 |
2017年10月10日 | 2,801円 | 50円 |
2017年09月11日 | 2,779円 | 50円 |
2017年08月10日 | 2,839円 | 50円 |
2017年07月10日 | 2,929円 | 50円 |
2017年06月12日 | 2,922円 | 50円 |
2017年05月10日 | 3,017円 | 50円 |
2017年04月10日 | 3,054円 | 50円 |
2017年03月10日 | 3,097円 | 50円 |
2017年02月10日 | 3,190円 | 50円 |
2017年01月10日 | 3,328円 | 70円 |
2016年12月12日 | 3,331円 | 70円 |
2016年11月10日 | 3,014円 | 70円 |
2016年10月11日 | 3,159円 | 70円 |
2016年09月12日 | 3,304円 | 70円 |
2016年08月10日 | 3,483円 | 70円 |
2016年07月11日 | 3,451円 | 70円 |
2016年06月10日 | 3,585円 | 70円 |
2016年05月10日 | 3,734円 | 70円 |
2016年04月11日 | 3,688円 | 70円 |
2016年03月10日 | 3,770円 | 70円 |
2016年02月10日 | 3,566円 | 70円 |
2016年01月12日 | 3,895円 | 70円 |
2015年12月10日 | 4,162円 | 70円 |
2015年11月10日 | 4,223円 | 70円 |
2015年10月13日 | 4,311円 | 70円 |
2015年09月10日 | 4,070円 | 70円 |
2015年08月10日 | 4,620円 | 70円 |
2015年07月10日 | 4,501円 | 70円 |
2015年06月10日 | 4,661円 | 70円 |
2015年05月11日 | 4,774円 | 70円 |
2015年04月10日 | 4,949円 | 70円 |
2015年03月10日 | 4,951円 | 70円 |
2015年02月10日 | 5,082円 | 70円 |
2015年01月13日 | 5,120円 | 70円 |
2014年12月10日 | 5,010円 | 70円 |
2014年11月10日 | 4,783円 | 65円 |
2014年10月10日 | 4,373円 | 65円 |
2014年09月10日 | 4,593円 | 65円 |
2014年08月11日 | 4,375円 | 65円 |
2014年07月10日 | 4,468円 | 65円 |
2014年06月10日 | 4,576円 | 65円 |
2014年05月12日 | 4,547円 | 65円 |
2014年04月10日 | 4,447円 | 65円 |
2014年03月10日 | 4,452円 | 65円 |
2014年02月10日 | 4,333円 | 65円 |
2014年01月10日 | 4,411円 | 65円 |
2013年12月10日 | 4,401円 | 65円 |
2013年11月11日 | 4,349円 | 65円 |
2013年10月10日 | 4,277円 | 65円 |
2013年09月10日 | 4,371円 | 65円 |
2013年08月12日 | 4,443円 | 65円 |
2013年07月10日 | 4,769円 | 65円 |
2013年06月10日 | 4,771円 | 65円 |
2013年05月10日 | 5,411円 | 65円 |
2013年04月10日 | 5,194円 | 65円 |
2013年03月11日 | 4,926円 | 65円 |
2013年02月12日 | 4,817円 | 55円 |
2013年01月10日 | 4,479円 | 55円 |
2012年12月10日 | 4,146円 | 55円 |
2012年11月12日 | 3,961円 | 55円 |
2012年10月10日 | 3,967円 | 55円 |
2012年09月10日 | 4,090円 | 55円 |
2012年08月10日 | 4,069円 | 55円 |
2012年07月10日 | 4,101円 | 65円 |
2012年06月11日 | 3,988円 | 65円 |
2012年05月10日 | 4,149円 | 65円 |
2012年04月10日 | 4,173円 | 65円 |
2012年03月12日 | 4,218円 | 65円 |
2012年02月10日 | 4,106円 | 65円 |
2012年01月10日 | 3,828円 | 75円 |
2011年12月12日 | 3,885円 | 75円 |
2011年11月10日 | 3,986円 | 75円 |
2011年10月11日 | 3,854円 | 75円 |
2011年09月12日 | 4,149円 | 75円 |
2011年08月10日 | 4,083円 | 75円 |
2011年07月11日 | 4,991円 | 75円 |
2011年06月10日 | 4,900円 | 75円 |
2011年05月10日 | 4,992円 | 75円 |
2011年04月11日 | 5,202円 | 75円 |
2011年03月10日 | 5,089円 | 75円 |
2011年02月10日 | 5,060円 | 75円 |
2011年01月11日 | 4,928円 | 75円 |
2010年12月10日 | 4,936円 | 75円 |
2010年11月10日 | 5,073円 | 75円 |
2010年10月12日 | 5,127円 | 75円 |
2010年09月10日 | 5,043円 | 75円 |
2010年08月10日 | 5,160円 | 75円 |
2010年07月12日 | 5,008円 | 75円 |
2010年06月10日 | 4,979円 | 75円 |
2010年05月10日 | 5,275円 | 75円 |
2010年04月12日 | 5,697円 | 75円 |
2010年03月10日 | 5,363円 | 75円 |
2010年02月10日 | 4,971円 | 75円 |
2010年01月12日 | 5,646円 | 75円 |
2009年12月10日 | 5,232円 | 75円 |
2009年11月10日 | 5,338円 | 75円 |
2009年10月13日 | 5,416円 | 75円 |
2009年09月10日 | 5,354円 | 75円 |
2009年08月10日 | 5,530円 | 75円 |
2009年07月10日 | 4,161円 | 75円 |
2009年06月10日 | 4,896円 | 75円 |
2009年05月11日 | 4,934円 | 75円 |
2009年04月10日 | 4,588円 | 75円 |
2009年03月10日 | 3,430円 | 75円 |
2009年02月10日 | 4,483円 | 75円 |
2009年01月13日 | 4,633円 | 75円 |
2008年12月10日 | 4,851円 | 75円 |
2008年11月10日 | 6,018円 | 100円 |
2008年10月10日 | 6,770円 | 100円 |
2008年09月10日 | 10,283円 | 100円 |
2008年08月11日 | 10,970円 | 100円 |
2008年07月10日 | 9,918円 | 100円 |
2008年06月10日 | 11,351円 | 100円 |
2008年05月12日 | 11,521円 | 100円 |
2008年04月10日 | 11,204円 | 100円 |
2008年03月10日 | 10,510円 | 100円 |
2008年02月12日 | 11,245円 | 100円 |
2008年01月10日 | 11,670円 | 100円 |
2007年12月10日 | 13,874円 | 100円 |
2007年11月12日 | 13,513円 | 100円 |
2007年10月10日 | 15,972円 | 100円 |
2007年09月10日 | 14,156円 | 100円 |
2007年08月10日 | 14,865円 | 100円 |
2007年07月10日 | 16,801円 | 100円 |
2007年06月11日 | 16,816円 | 100円 |
2007年05月10日 | 17,126円 | 100円 |
2007年04月10日 | 16,955円 | 100円 |
2007年03月12日 | 16,406円 | 100円 |
2007年02月13日 | 17,490円 | 100円 |
2007年01月10日 | 16,195円 | 90円 |
2006年12月11日 | 15,473円 | 90円 |
2006年11月10日 | 15,029円 | 90円 |
2006年10月10日 | 15,126円 | 90円 |
2006年09月11日 | 14,174円 | 90円 |
2006年08月10日 | 13,790円 | 90円 |
2006年07月10日 | 13,324円 | 90円 |
2006年06月12日 | 13,118円 | 90円 |
2006年05月10日 | 13,306円 | 90円 |
2006年04月10日 | 13,775円 | 90円 |
2006年03月10日 | 13,843円 | 80円 |
2006年02月10日 | 13,390円 | 80円 |
2006年01月10日 | 12,874円 | 80円 |
2005年12月12日 | 13,084円 | 60円 |
2005年11月10日 | 12,388円 | 60円 |
2005年10月11日 | 12,144円 | 60円 |
2005年09月12日 | 12,323円 | 60円 |
2005年08月10日 | 12,204円 | 60円 |
2005年07月11日 | 12,292円 | 60円 |
2005年06月10日 | 11,668円 | 45円 |
2005年05月10日 | 11,082円 | 45円 |
2005年04月11日 | 11,132円 | 45円 |
2005年03月10日 | 11,033円 | 45円 |
2005年02月10日 | 11,279円 | 45円 |
2005年01月11日 | 11,037円 | 45円 |
2004年12月10日 | 11,085円 | 40円 |
2004年11月10日 | 10,777円 | 40円 |
2004年10月12日 | 10,718円 | 40円 |
設定来累計 | 12,820円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
- 騰落率(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。