三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)
追加型投信 / 内外 / 資産複合
日本経済新聞掲載名 バライン
ISINコード JP90C0000R71
投信協会コード 0331404C
ファンド関連のお知らせ
関連キーワード
運用情報
基準日 | 2021年01月19日 |
---|---|
基準価額 | 10,126円 |
前日比 |
+25円 (+0.25%) |
解約価額 | 10,126円 |
純資産総額 | 176.10億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2020年12月21日 | 10,000円 | 259円 |
2020年11月20日 | 10,013円 | 18円 |
2020年10月20日 | 9,954円 | 10円 |
2020年09月23日 | 9,808円 | 10円 |
2020年08月20日 | 9,813円 | 10円 |
2020年07月20日 | 9,695円 | 10円 |
設定来累計 | 5,293円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
1.26%↑ | 4.55%↑ | 7.67%↑ | 10.53%↑ | 8.38%↑ | 24.69%↑ | 80.07%↑ |
2021年01月19日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2020年12月21日 | 10,000円 | 259円 |
2020年11月20日 | 10,013円 | 18円 |
2020年10月20日 | 9,954円 | 10円 |
2020年09月23日 | 9,808円 | 10円 |
2020年08月20日 | 9,813円 | 10円 |
2020年07月20日 | 9,695円 | 10円 |
2020年06月22日 | 9,520円 | 10円 |
2020年05月20日 | 9,330円 | 10円 |
2020年04月20日 | 9,109円 | 10円 |
2020年03月23日 | 8,648円 | 10円 |
2020年02月20日 | 9,488円 | 10円 |
2020年01月20日 | 9,505円 | 10円 |
2019年12月20日 | 9,404円 | 10円 |
2019年11月20日 | 9,292円 | 10円 |
2019年10月21日 | 9,277円 | 10円 |
2019年09月20日 | 9,167円 | 10円 |
2019年08月20日 | 8,951円 | 10円 |
2019年07月22日 | 8,992円 | 10円 |
2019年06月20日 | 8,964円 | 10円 |
2019年05月20日 | 8,886円 | 10円 |
2019年04月22日 | 9,138円 | 10円 |
2019年03月20日 | 9,017円 | 10円 |
2019年02月20日 | 8,904円 | 10円 |
2019年01月21日 | 8,684円 | 10円 |
2018年12月20日 | 8,765円 | 10円 |
2018年11月20日 | 8,876円 | 10円 |
2018年10月22日 | 9,093円 | 10円 |
2018年09月20日 | 9,359円 | 10円 |
2018年08月20日 | 9,088円 | 10円 |
2018年07月20日 | 9,480円 | 10円 |
2018年06月20日 | 9,296円 | 10円 |
2018年05月21日 | 9,557円 | 10円 |
2018年04月20日 | 9,499円 | 10円 |
2018年03月20日 | 9,363円 | 10円 |
2018年02月20日 | 9,471円 | 10円 |
2018年01月22日 | 9,951円 | 10円 |
2017年12月20日 | 9,790円 | 10円 |
2017年11月20日 | 9,626円 | 10円 |
2017年10月20日 | 9,541円 | 10円 |
2017年09月20日 | 9,412円 | 10円 |
2017年08月21日 | 9,078円 | 10円 |
2017年07月20日 | 9,179円 | 10円 |
2017年06月20日 | 9,072円 | 10円 |
2017年05月22日 | 8,919円 | 10円 |
2017年04月20日 | 8,475円 | 10円 |
2017年03月21日 | 8,724円 | 10円 |
2017年02月20日 | 8,737円 | 10円 |
2017年01月20日 | 8,831円 | 10円 |
2016年12月20日 | 8,892円 | 10円 |
2016年11月21日 | 8,483円 | 10円 |
2016年10月20日 | 8,289円 | 10円 |
2016年09月20日 | 8,144円 | 10円 |
2016年08月22日 | 8,204円 | 10円 |
2016年07月20日 | 8,503円 | 10円 |
2016年06月20日 | 8,416円 | 10円 |
2016年05月20日 | 8,700円 | 10円 |
2016年04月20日 | 8,732円 | 10円 |
2016年03月22日 | 8,822円 | 10円 |
2016年02月22日 | 8,648円 | 10円 |
2016年01月20日 | 8,887円 | 10円 |
2015年12月21日 | 9,446円 | 10円 |
2015年11月20日 | 9,641円 | 10円 |
2015年10月20日 | 9,454円 | 10円 |
2015年09月24日 | 9,249円 | 10円 |
2015年08月20日 | 9,797円 | 10円 |
2015年07月21日 | 9,834円 | 10円 |
2015年06月22日 | 9,867円 | 10円 |
2015年05月20日 | 9,779円 | 10円 |
2015年04月20日 | 9,634円 | 10円 |
2015年03月20日 | 9,693円 | 10円 |
2015年02月20日 | 9,514円 | 10円 |
2015年01月20日 | 9,420円 | 10円 |
2014年12月22日 | 9,587円 | 10円 |
2014年11月20日 | 9,448円 | 10円 |
2014年10月20日 | 8,574円 | 10円 |
2014年09月22日 | 8,842円 | 10円 |
2014年08月20日 | 8,514円 | 10円 |
2014年07月22日 | 8,408円 | 10円 |
2014年06月20日 | 8,388円 | 10円 |
2014年05月20日 | 8,102円 | 10円 |
2014年04月21日 | 8,221円 | 10円 |
2014年03月20日 | 8,086円 | 10円 |
2014年02月20日 | 8,168円 | 10円 |
2014年01月20日 | 8,371円 | 10円 |
2013年12月20日 | 8,300円 | 10円 |
2013年11月20日 | 8,028円 | 10円 |
2013年10月21日 | 7,894円 | 10円 |
2013年09月20日 | 7,899円 | 10円 |
2013年08月20日 | 7,522円 | 10円 |
2013年07月22日 | 7,863円 | 10円 |
2013年06月20日 | 7,496円 | 10円 |
2013年05月20日 | 8,250円 | 10円 |
2013年04月22日 | 7,865円 | 10円 |
2013年03月21日 | 7,365円 | 10円 |
2013年02月20日 | 7,149円 | 10円 |
2013年01月21日 | 6,847円 | 10円 |
2012年12月20日 | 6,384円 | 10円 |
2012年11月20日 | 5,953円 | 10円 |
2012年10月22日 | 5,871円 | 10円 |
2012年09月20日 | 5,806円 | 10円 |
2012年08月20日 | 5,767円 | 10円 |
2012年07月20日 | 5,688円 | 10円 |
2012年06月20日 | 5,758円 | 10円 |
2012年05月21日 | 5,732円 | 10円 |
2012年04月20日 | 6,105円 | 10円 |
2012年03月21日 | 6,293円 | 10円 |
2012年02月20日 | 6,028円 | 10円 |
2012年01月20日 | 5,712円 | 10円 |
2011年12月20日 | 5,657円 | 10円 |
2011年11月21日 | 5,616円 | 10円 |
2011年10月20日 | 5,701円 | 10円 |
2011年09月20日 | 5,728円 | 10円 |
2011年08月22日 | 5,816円 | 10円 |
2011年07月20日 | 6,090円 | 10円 |
2011年06月20日 | 6,026円 | 10円 |
2011年05月20日 | 6,170円 | 10円 |
2011年04月20日 | 6,206円 | 10円 |
2011年03月22日 | 6,174円 | 10円 |
2011年02月21日 | 6,430円 | 10円 |
2011年01月20日 | 6,298円 | 10円 |
2010年12月20日 | 6,282円 | 10円 |
2010年11月22日 | 6,390円 | 10円 |
2010年10月20日 | 6,214円 | 10円 |
2010年09月21日 | 6,324円 | 10円 |
2010年08月20日 | 6,259円 | 10円 |
2010年07月20日 | 6,248円 | 10円 |
2010年06月21日 | 6,468円 | 10円 |
2010年05月20日 | 6,513円 | 10円 |
2010年04月20日 | 6,905円 | 10円 |
2010年03月23日 | 6,726円 | 10円 |
2010年02月22日 | 6,696円 | 10円 |
2010年01月20日 | 6,889円 | 10円 |
2009年12月21日 | 6,749円 | 10円 |
2009年11月20日 | 6,650円 | 14円 |
2009年10月20日 | 6,902円 | 23円 |
2009年09月24日 | 6,944円 | 14円 |
2009年08月20日 | 7,026円 | 15円 |
2009年07月21日 | 6,811円 | 13円 |
2009年06月22日 | 6,854円 | 15円 |
2009年05月20日 | 6,740円 | 9円 |
2009年04月20日 | 6,677円 | 34円 |
2009年03月23日 | 6,554円 | 12円 |
2009年02月20日 | 6,077円 | 13円 |
2009年01月20日 | 6,179円 | 13円 |
2008年12月22日 | 6,536円 | 13円 |
2008年11月20日 | 6,214円 | 13円 |
2008年10月20日 | 6,996円 | 34円 |
2008年09月22日 | 8,050円 | 19円 |
2008年08月20日 | 8,502円 | 18円 |
2008年07月22日 | 8,675円 | 21円 |
2008年06月20日 | 8,798円 | 21円 |
2008年05月20日 | 8,862円 | 18円 |
2008年04月21日 | 8,804円 | 43円 |
2008年03月21日 | 8,275円 | 19円 |
2008年02月20日 | 8,712円 | 17円 |
2008年01月21日 | 8,612円 | 22円 |
2007年12月20日 | 9,165円 | 21円 |
2007年11月20日 | 9,164円 | 20円 |
2007年10月22日 | 9,433円 | 38円 |
2007年09月20日 | 9,433円 | 21円 |
2007年08月20日 | 9,105円 | 23円 |
2007年07月20日 | 10,011円 | 232円 |
2007年06月20日 | 10,097円 | 71円 |
2007年05月21日 | 10,000円 | 32円 |
2007年04月20日 | 9,912円 | 38円 |
2007年03月20日 | 9,829円 | 19円 |
2007年02月20日 | 10,006円 | 82円 |
2007年01月22日 | 10,075円 | 80円 |
2006年12月20日 | 10,030円 | 196円 |
2006年11月20日 | 9,847円 | 21円 |
2006年10月20日 | 10,001円 | 70円 |
2006年09月20日 | 9,857円 | 18円 |
2006年08月21日 | 9,882円 | 23円 |
2006年07月20日 | 9,609円 | 21円 |
2006年06月20日 | 9,544円 | 18円 |
2006年05月22日 | 9,580円 | 21円 |
2006年04月20日 | 10,031円 | 185円 |
2006年03月20日 | 9,986円 | 22円 |
2006年02月20日 | 9,860円 | 17円 |
2006年01月20日 | 10,001円 | 44円 |
2005年12月20日 | 10,001円 | 511円 |
2005年11月21日 | 10,215円 | 188円 |
2005年10月20日 | 10,000円 | 290円 |
2005年09月20日 | 10,108円 | 285円 |
2005年08月22日 | 10,065円 | 153円 |
2005年07月20日 | 10,072円 | 216円 |
2005年06月20日 | 10,033円 | 20円 |
2005年05月20日 | 9,953円 | 14円 |
2005年04月20日 | 10,001円 | 85円 |
2005年03月22日 | 10,001円 | 70円 |
2005年02月21日 | 10,039円 | 108円 |
設定来累計 | 5,293円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2020.12
[843KB] - 2020.11
[839KB] - 2020.10
[841KB] - 2020.09
[840KB] - 2020.08
[836KB] - 2020.07
[834KB] - 2020.06
[829KB] - 2020.05
[833KB] - 2020.04
[825KB] - 2020.03
[825KB] - 2020.02
[819KB] - 2020.01
[816KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
池田泉州銀行 | http://www.sihd-bk.jp | ![]() |
池田泉州TT証券 | http://www.sittsec.co.jp | ![]() |
auカブコム証券 | http://www.kabu.com | ![]() |
SBI証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | ![]() |
十六銀行(*) | http://www.juroku.co.jp/ | ![]() |
筑邦銀行(*) | http://www.chikugin.co.jp/ | ![]() |
千葉銀行 | http://www.chibabank.co.jp/ | ![]() |
中京銀行 | http://www.chukyo-bank.co.jp/ | ![]() |
百十四銀行 | http://www.114bank.co.jp/ | ![]() |
三菱UFJ銀行(*) | http://www.bk.mufg.jp/ | ![]() |
三菱UFJ信託銀行(インターネット専用) | http://www.tr.mufg.jp/ | ![]() |
武蔵野銀行 | http://www.musashinobank.co.jp/ | ![]() |
楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | ![]() |
※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。
※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。
・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
このファンドを見た人は、こんなファンドも見ています。