運用情報
基準日:2025年07月18日
基準価額 |
2,215円 |
---|---|
前日比 |
+7円(+0.32%) |
解約価額 |
2,215円 |
純資産総額 |
83.47億円 |
運用者情報
運用主担当者/ 運用責任者 |
笹井泰夫 |
---|---|
運用経験年数 |
29年 |
ファンド関連のお知らせ(最新2件)
基準価額および純資産総額の推移
表示単位:日次
~
表示期間の騰落率:%
ロード中
騰落率(分配金再投資)
基準日:2025年07月18日
期間 | 騰落率(分配金再投資) |
---|---|
1ヵ月 | +2.54% |
3ヵ月 | +15.69% |
6ヵ月 | +10.21% |
1年 | +4.75% |
3年 | +61.68% |
5年 | +101.53% |
設定来 | +134.04% |
- 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額(分配金再投資)、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。
決算情報、分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績 (税引前) |
---|---|---|
2025年07月14日 | 2,189円 | 5円 |
2025年06月13日 | 2,123円 | 5円 |
2025年05月13日 | 2,103円 | 5円 |
2025年04月14日 | 1,909円 | 5円 |
2025年03月13日 | 2,054円 | 5円 |
2025年02月13日 | 2,134円 | 5円 |
2025年01月14日 | 2,020円 | 5円 |
2024年12月13日 | 2,005円 | 5円 |
2024年11月13日 | 2,093円 | 5円 |
2024年10月15日 | 2,092円 | 5円 |
2024年09月13日 | 1,941円 | 5円 |
2024年08月13日 | 2,059円 | 5円 |
2024年07月16日 | 2,198円 | 5円 |
2024年06月13日 | 2,165円 | 5円 |
2024年05月13日 | 2,247円 | 5円 |
2024年04月15日 | 2,188円 | 5円 |
2024年03月13日 | 2,181円 | 5円 |
2024年02月13日 | 2,191円 | 5円 |
2024年01月15日 | 2,152円 | 5円 |
2023年12月13日 | 2,065円 | 5円 |
2023年11月13日 | 2,101円 | 5円 |
2023年10月13日 | 2,001円 | 5円 |
2023年09月13日 | 2,024円 | 5円 |
2023年08月14日 | 2,021円 | 5円 |
2023年07月13日 | 1,935円 | 5円 |
2023年06月13日 | 1,902円 | 5円 |
2023年05月15日 | 1,821円 | 5円 |
2023年04月13日 | 1,811円 | 5円 |
2023年03月13日 | 1,725円 | 5円 |
2023年02月13日 | 1,676円 | 5円 |
2023年01月13日 | 1,679円 | 5円 |
2022年12月13日 | 1,659円 | 5円 |
2022年11月14日 | 1,610円 | 5円 |
2022年10月13日 | 1,654円 | 5円 |
2022年09月13日 | 1,719円 | 5円 |
2022年08月15日 | 1,633円 | 5円 |
2022年07月13日 | 1,479円 | 5円 |
2022年06月13日 | 1,668円 | 10円 |
2022年05月13日 | 1,555円 | 10円 |
2022年04月13日 | 1,717円 | 10円 |
2022年03月14日 | 1,452円 | 10円 |
2022年02月14日 | 1,517円 | 10円 |
2022年01月13日 | 1,418円 | 10円 |
2021年12月13日 | 1,403円 | 10円 |
2021年11月15日 | 1,463円 | 10円 |
2021年10月13日 | 1,435円 | 10円 |
2021年09月13日 | 1,513円 | 10円 |
2021年08月13日 | 1,514円 | 10円 |
2021年07月13日 | 1,527円 | 10円 |
2021年06月14日 | 1,552円 | 10円 |
2021年05月13日 | 1,510円 | 10円 |
2021年04月13日 | 1,389円 | 10円 |
2021年03月15日 | 1,411円 | 10円 |
2021年02月15日 | 1,429円 | 10円 |
2021年01月13日 | 1,397円 | 10円 |
2020年12月14日 | 1,499円 | 10円 |
2020年11月13日 | 1,373円 | 10円 |
2020年10月13日 | 1,337円 | 10円 |
2020年09月14日 | 1,433円 | 20円 |
2020年08月13日 | 1,404円 | 20円 |
2020年07月13日 | 1,425円 | 20円 |
2020年06月15日 | 1,506円 | 20円 |
2020年05月13日 | 1,248円 | 20円 |
2020年04月13日 | 1,402円 | 20円 |
2020年03月13日 | 1,577円 | 20円 |
2020年02月13日 | 2,064円 | 20円 |
2020年01月14日 | 2,163円 | 20円 |
2019年12月13日 | 2,135円 | 20円 |
2019年11月13日 | 2,111円 | 20円 |
2019年10月15日 | 2,112円 | 20円 |
2019年09月13日 | 2,145円 | 30円 |
2019年08月13日 | 2,159円 | 30円 |
2019年07月16日 | 2,406円 | 30円 |
2019年06月13日 | 2,339円 | 30円 |
2019年05月13日 | 2,294円 | 30円 |
2019年04月15日 | 2,423円 | 30円 |
2019年03月13日 | 2,445円 | 30円 |
2019年02月13日 | 2,485円 | 30円 |
2019年01月15日 | 2,423円 | 30円 |
2018年12月13日 | 2,459円 | 30円 |
2018年11月13日 | 2,585円 | 30円 |
2018年10月15日 | 2,558円 | 30円 |
2018年09月13日 | 2,307円 | 60円 |
2018年08月13日 | 2,542円 | 60円 |
2018年07月13日 | 2,615円 | 60円 |
2018年06月13日 | 2,730円 | 60円 |
2018年05月14日 | 2,886円 | 60円 |
2018年04月13日 | 3,094円 | 60円 |
2018年03月13日 | 3,246円 | 60円 |
2018年02月13日 | 3,315円 | 60円 |
2018年01月15日 | 3,575円 | 80円 |
2017年12月13日 | 3,555円 | 80円 |
2017年11月13日 | 3,664円 | 80円 |
2017年10月13日 | 3,816円 | 80円 |
2017年09月13日 | 3,856円 | 80円 |
2017年08月14日 | 3,755円 | 80円 |
2017年07月13日 | 3,823円 | 80円 |
2017年06月13日 | 3,693円 | 80円 |
2017年05月15日 | 4,078円 | 80円 |
2017年04月13日 | 3,943円 | 80円 |
2017年03月13日 | 4,118円 | 80円 |
2017年02月13日 | 4,180円 | 80円 |
2017年01月13日 | 4,085円 | 80円 |
2016年12月13日 | 3,902円 | 80円 |
2016年11月14日 | 3,454円 | 80円 |
2016年10月13日 | 3,763円 | 80円 |
2016年09月13日 | 3,599円 | 80円 |
2016年08月15日 | 3,734円 | 80円 |
2016年07月13日 | 3,712円 | 120円 |
2016年06月13日 | 3,648円 | 120円 |
2016年05月13日 | 3,690円 | 120円 |
2016年04月13日 | 3,676円 | 120円 |
2016年03月14日 | 3,762円 | 120円 |
2016年02月15日 | 3,300円 | 120円 |
2016年01月13日 | 3,544円 | 120円 |
2015年12月14日 | 3,916円 | 120円 |
2015年11月13日 | 4,305円 | 120円 |
2015年10月13日 | 4,202円 | 180円 |
2015年09月14日 | 4,263円 | 180円 |
2015年08月13日 | 5,186円 | 180円 |
2015年07月13日 | 5,907円 | 180円 |
2015年06月15日 | 6,256円 | 180円 |
2015年05月13日 | 6,357円 | 180円 |
2015年04月13日 | 6,281円 | 180円 |
2015年03月13日 | 6,251円 | 180円 |
2015年02月13日 | 6,714円 | 180円 |
2015年01月13日 | 7,310円 | 180円 |
2014年12月15日 | 7,492円 | 180円 |
2014年11月13日 | 8,407円 | 180円 |
2014年10月14日 | 8,462円 | 180円 |
2014年09月16日 | 8,854円 | 180円 |
2014年08月13日 | 8,688円 | 180円 |
2014年07月14日 | 9,111円 | 180円 |
2014年06月13日 | 9,163円 | 180円 |
2014年05月13日 | 9,110円 | 180円 |
2014年04月14日 | 9,200円 | 180円 |
2014年03月13日 | 8,606円 | 180円 |
2014年02月13日 | 8,647円 | 180円 |
2014年01月14日 | 9,107円 | 180円 |
2013年12月13日 | 9,170円 | 180円 |
2013年11月13日 | 9,016円 | 180円 |
2013年10月15日 | 9,549円 | 180円 |
2013年09月13日 | 9,263円 | 180円 |
2013年08月13日 | 9,205円 | 180円 |
2013年07月16日 | 9,634円 | 180円 |
2013年06月13日 | 10,032円 | 180円 |
2013年05月13日 | 12,042円 | 180円 |
2013年04月15日 | 12,092円 | 180円 |
2013年03月13日 | 11,977円 | 180円 |
2013年02月13日 | 11,540円 | 180円 |
2013年01月15日 | 10,978円 | 180円 |
2012年12月13日 | 9,834円 | 180円 |
2012年11月13日 | 9,546円 | 180円 |
2012年10月15日 | 9,555円 | 180円 |
2012年09月13日 | 9,563円 | 180円 |
2012年08月13日 | 9,539円 | 180円 |
2012年07月13日 | 9,503円 | 180円 |
2012年06月13日 | 9,375円 | 180円 |
2012年05月14日 | 10,294円 | 180円 |
2012年04月13日 | 11,163円 | 180円 |
2012年03月13日 | 11,539円 | 180円 |
2012年02月13日 | 11,353円 | 180円 |
2012年01月13日 | 10,624円 | 180円 |
2011年12月13日 | 10,428円 | 180円 |
設定来累計 | 12,455円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
- 騰落率(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。