グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし)
追加型投信 / 内外 / 債券
日本経済新聞掲載名 グロフルなし
ISINコード JP90C000HD58
投信協会コード 03312193
ファンド関連のお知らせ
運用情報
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2023.04
[426KB] - 2023.03
[430KB] - 2023.02
[423KB] - 2023.01
[425KB] - 2022.12
[424KB] - 2022.11
[425KB] - 2022.10
[421KB] - 2022.09
[425KB] - 2022.08
[418KB] - 2022.07
[416KB] - 2022.06
[417KB] - 2022.05
[361KB]
過去の運用報告書(全体版)
- 2022.12.20
[2264KB] - 2022.06.20
[2223KB] - 2021.12.20
[2290KB] - 2021.06.21
[2290KB] - 2020.12.21
[2308KB] - 2020.06.22
[1653KB] - 2019.12.20
[1681KB] - 2019.08.23
[616KB]
過去1年の月報
- 2023.04
[426KB] - 2023.03
[430KB] - 2023.02
[423KB] - 2023.01
[425KB] - 2022.12
[424KB] - 2022.11
[425KB] - 2022.10
[421KB] - 2022.09
[425KB] - 2022.08
[418KB] - 2022.07
[416KB] - 2022.06
[417KB] - 2022.05
[361KB]
過去の運用報告書(全体版)
- 2022.12.20
[2264KB] - 2022.06.20
[2223KB] - 2021.12.20
[2290KB] - 2021.06.21
[2290KB] - 2020.12.21
[2308KB] - 2020.06.22
[1653KB] - 2019.12.20
[1681KB] - 2019.08.23
[616KB]
過去1年の月報
- 2023.04
[426KB] - 2023.03
[430KB] - 2023.02
[423KB] - 2023.01
[425KB] - 2022.12
[424KB] - 2022.11
[425KB] - 2022.10
[421KB] - 2022.09
[425KB] - 2022.08
[418KB] - 2022.07
[416KB] - 2022.06
[417KB] - 2022.05
[361KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
相生市農協 | ![]() | |
あいち海部農協 | ![]() | |
愛知北農協 | ![]() | |
愛知県信連 | ![]() | |
あいち知多農協 | ![]() | |
あいち中央農協 | ![]() | |
あいち豊田農協 | ![]() | |
愛知西農協 | ![]() | |
愛知東農協 | ![]() | |
あいち尾東農協 | ![]() | |
あいち三河農協 | ![]() | |
愛知みなみ農協 | ![]() | |
会津よつば農協 | https://aizuyotuba.jp/ | ![]() |
あいら農協 | https://ja-aira.or.jp/ | ![]() |
あかし農協 | ![]() | |
秋田しんせい農協 | ![]() | |
あさか野農協 | ![]() | |
足利市農協 | https://www.jaashikaga.or.jp/ | ![]() |
厚木市農協 | ![]() | |
あづみ農協 | ![]() | |
ありだ農協 | ![]() | |
あわじ島農協 | ![]() | |
淡路日の出農協 | ![]() | |
伊賀ふるさと農協 | ![]() | |
石川かほく農協 | ![]() | |
石川県信連 | ![]() | |
いしのまき農協 | ![]() | |
いずみの農協 | ![]() | |
伊勢農協 | ![]() | |
板野郡農協 | http://ja-itanogun.jp/ | ![]() |
市川市農協 | ![]() | |
市原市農協 | http://www.ja-ichihara.or.jp | ![]() |
茨城県信連 | ![]() | |
茨木市農協 | ![]() | |
茨城みなみ農協 | https://www.ja-ibami.or.jp/ | ![]() |
いび川農協 | ![]() | |
伊万里市農協 | http://jaimari.saga-ja.jp/ | ![]() |
いるま野農協 | ![]() | |
岩手江刺農協 | ![]() | |
岩手県信連 | ![]() | |
岩手中央農協 | ![]() | |
宇都宮農協 | https://www.jau.or.jp/ | ![]() |
越後おぢや農協 | ![]() | |
えちご上越農協 | ![]() | |
えちご中越農協 | https://www.ja-chuetsu.or.jp/ | ![]() |
越前たけふ農協 | ![]() | |
遠州中央農協 | ![]() | |
遠州夢咲農協 | ![]() | |
邑楽館林農協 | http://www.ja-ouratatebayashi.or.jp/ | ![]() |
大井川農協 | ![]() | |
大分県信連 | ![]() | |
大阪市農協 | ![]() | |
大阪泉州農協 | ![]() | |
大阪中河内農協 | ![]() | |
大阪府信連 | ![]() | |
大阪北部農協 | https://www.ja-osakahokubu.or.jp/ | ![]() |
大阪南農協 | ![]() | |
おおぞら農協 | ![]() | |
太田市農協 | https://ja-ota.jp/ | ![]() |
越智今治農協 | ![]() | |
尾張中央農協 | ![]() | |
加賀農協 | ![]() | |
香川県信連 | ![]() | |
香川県農協 | ![]() | |
掛川市農協 | ![]() | |
加古川市南農協 | ![]() | |
鹿児島みらい農協 | https://ja-kagoshimamirai.or.jp/ | ![]() |
神奈川県信連 | ![]() | |
かながわ西湘農協 | ![]() | |
神奈川つくい農協 | ![]() | |
金沢市農協 | ![]() | |
金沢中央農協 | ![]() | |
蒲郡市農協 | ![]() | |
上伊那農協 | ![]() | |
鹿本農協 | http://ja-kamoto.or.jp/ | ![]() |
唐津農協 | https://www.ja-karatsu.or.jp/ | ![]() |
紀州農協 | ![]() | |
木曽農協 | https://www.ja-kiso.iijan.or.jp/ | ![]() |
北魚沼農協 | ![]() | |
北越後農協 | ![]() | |
北大阪農協 | ![]() | |
北河内農協 | ![]() | |
北つくば農協 | ![]() | |
北びわこ農協 | ![]() | |
紀南農協 | ![]() | |
紀の里農協 | ![]() | |
岐阜県信連 | ![]() | |
ぎふ農協 | ![]() | |
紀北川上農協 | ![]() | |
君津市農協 | http://www.ja-kimitu.or.jp/ | ![]() |
京都府信連 | ![]() | |
くまがや農協 | ![]() | |
球磨地域農協 | https://www.ja-kuma.or.jp/ | ![]() |
グリーン近江農協 | ![]() | |
グリーン大阪農協 | ![]() | |
グリーン長野農協 | ![]() | |
黒部市農協 | http://www.ja-kurobe.jp/ | ![]() |
県央愛川農協 | ![]() | |
甲賀農協 | ![]() | |
高知県信連 | https://www.jabank-kochi.jp/shinren/ | ![]() |
越谷市農協 | ![]() | |
小松市農協 | ![]() | |
さいかつ農協 | ![]() | |
埼玉県信連 | ![]() | |
埼玉中央農協 | ![]() | |
さいたま農協 | ![]() | |
埼玉ひびきの農協 | http://ja-hibikino.jp/ | ![]() |
埼玉みずほ農協 | ![]() | |
堺市農協 | ![]() | |
さがえ西村山農協 | ![]() | |
佐賀県信連 | ![]() | |
佐賀県農協 | https://jasaga.or.jp/ | ![]() |
佐賀市中央農協 | http://ja-sagashichuou.saga-ja.jp/ | ![]() |
さがみ農協 | ![]() | |
相模原市農協 | ![]() | |
佐久浅間農協 | ![]() | |
さつま日置農協 | https://ja-satsumahioki.or.jp/ | ![]() |
佐渡農協 | ![]() | |
佐波伊勢崎農協 | ![]() | |
山武郡市農協 | http://www.ja-sambugunshi.or.jp/ | ![]() |
塩野谷農協 | https://www.ja-shionoya.or.jp/ | ![]() |
滋賀県信連 | ![]() | |
静岡県信連 | ![]() | |
静岡市農協 | ![]() | |
島根県農協 | ![]() | |
清水農協 | ![]() | |
下野農協 | https://www.ja-shimotsuke.jp/ | ![]() |
常総ひかり農協 | https://www.jahikari.or.jp/ | ![]() |
庄内たがわ農協 | ![]() | |
庄内みどり農協 | http://www.midorinet.or.jp/ | ![]() |
湘南農協 | ![]() | |
信州うえだ農協 | ![]() | |
信州諏訪農協 | ![]() | |
新みやぎ農協 | ![]() | |
水郷つくば農協 | https://ja-sgt.or.jp/ | ![]() |
鈴鹿農協 | ![]() | |
洗馬農協 | https://www.ja-seba.iijan.or.jp/ | ![]() |
セレサ川崎農協 | ![]() | |
仙台農協 | ![]() | |
そお鹿児島農協 | https://ja-sookagoshima.or.jp/ | ![]() |
胎内市農協 | ![]() | |
大北農協 | ![]() | |
高崎市農協 | ![]() | |
多気郡農協 | https://www.ja-takigun.or.jp/ | ![]() |
たじま農協 | ![]() | |
丹波ささやま農協 | ![]() | |
丹波ひかみ農協 | ![]() | |
ちちぶ農協 | https://www.ja-chichibu.jp/ | ![]() |
千葉みらい農協 | http://www.ja-chibamirai.or.jp/ | ![]() |
津安芸農協 | ![]() | |
つくば市谷田部農協 | https://www.ja-yatabe.or.jp/ | ![]() |
鶴岡市農協 | ![]() | |
とうかつ中央農協 | http://www.ja-toukatsuchuou.or.jp/ | ![]() |
東京スマイル農協 | https://www.ja-tokyosmile.or.jp/ | ![]() |
東京中央農協 | https://www.ja-tokyochuo.or.jp/ | ![]() |
東京都信連 | ![]() | |
東京南農協 | https://www.ja-tm.or.jp/ | ![]() |
陶都信用農協 | ![]() | |
十日町農協 | ![]() | |
徳島県信連 | ![]() | |
徳島市農協 | ![]() | |
鳥取いなば農協 | ![]() | |
鳥取西部農協 | ![]() | |
鳥取中央農協 | ![]() | |
とぴあ浜松農協 | ![]() | |
豊橋農協 | ![]() | |
長崎県央農協 | https://www.janagasakiken-ou.or.jp/ | ![]() |
長崎西彼農協 | http://www.ja-nagasakiseihi.or.jp/ | ![]() |
長野県信連 | ![]() | |
中野市農協 | ![]() | |
ながの農協 | ![]() | |
長野八ヶ岳農協 | ![]() | |
ながみね農協 | ![]() | |
なごや農協 | ![]() | |
那須野農協 | http://www.janasuno.or.jp/ | ![]() |
那須南農協 | ![]() | |
奈良県農協 | ![]() | |
南彩農協 | ![]() | |
にいがた岩船農協 | ![]() | |
新潟かがやき農協 | https://ja-kagayaki.or.jp/ | ![]() |
新潟県信連 | ![]() | |
新潟市農協 | ![]() | |
西春日井農協 | ![]() | |
西多摩農協 | http://www.ja-nishitama.or.jp/ | ![]() |
西三河農協 | ![]() | |
西美濃農協 | ![]() | |
能登わかば農協 | ![]() | |
野々市農協 | https://www.is-ja.jp/nonoichi/ | ![]() |
延岡農協 | ![]() | |
能美農協 | ![]() | |
ハイナン農協 | ![]() | |
はが野農協 | ![]() | |
はくい農協 | ![]() | |
白山農協 | https://www.ja-hakusan.jp/ | ![]() |
秦野市農協 | ![]() | |
ハリマ農協 | ![]() | |
晴れの国岡山農協 | https://www.ja-hareoka.or.jp/ | ![]() |
東びわこ農協 | ![]() | |
東美濃農協 | ![]() | |
ひすい農協 | ![]() | |
飛騨農協 | ![]() | |
ひまわり農協 | ![]() | |
兵庫県信連 | ![]() | |
兵庫西農協 | ![]() | |
兵庫南農協 | ![]() | |
兵庫みらい農協 | ![]() | |
兵庫六甲農協 | ![]() | |
広島市農協 | ![]() | |
ひろしま農協 | https://jahiroshima.or.jp/ | ![]() |
ふかや農協 | ![]() | |
福井県信連 | ![]() | |
福井県農協 | http://www.jafukui.or.jp/ | ![]() |
福岡県信連 | ![]() | |
福岡八女農協 | ![]() | |
福島さくら農協 | ![]() | |
ふくしま未来農協 | ![]() | |
福山市農協 | ![]() | |
富士伊豆農協 | ![]() | |
ほくさい農協 | ![]() | |
北海道信連 | ![]() | |
マインズ農協 | ![]() | |
前橋市農協 | ![]() | |
町田市農協 | http://www.ja-machidashi.or.jp/ | ![]() |
松任市農協 | http://www.is-ja.jp/matto/ | ![]() |
松本ハイランド農協 | ![]() | |
三重北農協 | ![]() | |
三重県信連 | ![]() | |
みえなか農協 | https://www.ja-mienaka.or.jp | ![]() |
みくまの農協 | ![]() | |
三ヶ日町農協 | ![]() | |
水戸農協 | https://www.mt-ib-ja.or.jp/ | ![]() |
みなみ魚沼農協 | https://www.ja-m-uonuma.or.jp/ | ![]() |
みなみ信州農協 | ![]() | |
みのり農協 | ![]() | |
みやぎ仙南農協 | ![]() | |
みやぎ登米農協 | ![]() | |
みやぎ亘理農協 | ![]() | |
宮崎中央農協 | ![]() | |
めぐみの農協 | ![]() | |
もがみ中央農協 | http://www.mogami-chuo.com/ | ![]() |
山形おきたま農協 | ![]() | |
山形農協 | ![]() | |
山口県信連 | ![]() | |
山口県農協 | ![]() | |
夢みなみ農協 | https://www.ja-yumeminami.or.jp/ | ![]() |
よこすか葉山農協 | ![]() | |
横浜農協 | ![]() | |
レーク滋賀農協 | https://ja-lakeshiga.or.jp/ | ![]() |
和歌山県信連 | ![]() | |
わかやま農協 | ![]() |
※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。
・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
このファンドを見た人は、こんなファンドも見ています。