三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)
追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型
日本経済新聞掲載名 ユロ毎分
ISINコード JP90C0000RH0
投信協会コード 03313031
ファンド関連のお知らせ
関連キーワード
運用情報
基準日 | 2021年03月05日 |
---|---|
基準価額 | 7,864円 |
前日比 |
+12円 (+0.15%) |
解約価額 | 7,841円 |
純資産総額 | 26.37億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月17日 | 7,876円 | 15円 |
2021年01月18日 | 7,824円 | 15円 |
2020年12月17日 | 7,910円 | 15円 |
2020年11月17日 | 7,773円 | 15円 |
2020年10月19日 | 7,785円 | 15円 |
2020年09月17日 | 7,701円 | 15円 |
設定来累計 | 7,835円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
0.10%↑ | -0.03%↓ | 1.71%↑ | 6.39%↑ | 5.70%↑ | 9.96%↑ | 85.38%↑ |
2021年03月05日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月17日 | 7,876円 | 15円 |
2021年01月18日 | 7,824円 | 15円 |
2020年12月17日 | 7,910円 | 15円 |
2020年11月17日 | 7,773円 | 15円 |
2020年10月19日 | 7,785円 | 15円 |
2020年09月17日 | 7,701円 | 15円 |
2020年08月17日 | 7,825円 | 15円 |
2020年07月17日 | 7,577円 | 15円 |
2020年06月17日 | 7,440円 | 15円 |
2020年05月18日 | 7,077円 | 15円 |
2020年04月17日 | 7,153円 | 15円 |
2020年03月17日 | 7,254円 | 15円 |
2020年02月17日 | 7,484円 | 15円 |
2020年01月17日 | 7,587円 | 15円 |
2019年12月17日 | 7,593円 | 15円 |
2019年11月18日 | 7,519円 | 15円 |
2019年10月17日 | 7,629円 | 15円 |
2019年09月17日 | 7,592円 | 15円 |
2019年08月19日 | 7,589円 | 15円 |
2019年07月17日 | 7,590円 | 15円 |
2019年06月17日 | 7,530円 | 15円 |
2019年05月17日 | 7,460円 | 15円 |
2019年04月17日 | 7,641円 | 15円 |
2019年03月18日 | 7,618円 | 15円 |
2019年02月18日 | 7,496円 | 15円 |
2019年01月17日 | 7,433円 | 15円 |
2018年12月17日 | 7,655円 | 15円 |
2018年11月19日 | 7,581円 | 15円 |
2018年10月17日 | 7,664円 | 15円 |
2018年09月18日 | 7,801円 | 15円 |
2018年08月17日 | 7,554円 | 15円 |
2018年07月17日 | 7,969円 | 15円 |
2018年06月18日 | 7,733円 | 15円 |
2018年05月17日 | 7,888円 | 15円 |
2018年04月17日 | 8,129円 | 15円 |
2018年03月19日 | 7,942円 | 15円 |
2018年02月19日 | 8,017円 | 15円 |
2018年01月17日 | 8,294円 | 15円 |
2017年12月18日 | 8,212円 | 15円 |
2017年11月17日 | 8,216円 | 15円 |
2017年10月17日 | 8,150円 | 15円 |
2017年09月19日 | 8,191円 | 15円 |
2017年08月17日 | 7,986円 | 15円 |
2017年07月18日 | 7,907円 | 15円 |
2017年06月19日 | 7,737円 | 15円 |
2017年05月17日 | 7,695円 | 15円 |
2017年04月17日 | 7,123円 | 15円 |
2017年03月17日 | 7,476円 | 15円 |
2017年02月17日 | 7,478円 | 15円 |
2017年01月17日 | 7,577円 | 15円 |
2016年12月19日 | 7,730円 | 15円 |
2016年11月17日 | 7,326円 | 30円 |
2016年10月17日 | 7,429円 | 30円 |
2016年09月20日 | 7,447円 | 30円 |
2016年08月17日 | 7,519円 | 30円 |
2016年07月19日 | 7,759円 | 30円 |
2016年06月17日 | 7,728円 | 30円 |
2016年05月17日 | 8,032円 | 30円 |
2016年04月18日 | 8,011円 | 30円 |
2016年03月17日 | 8,256円 | 30円 |
2016年02月17日 | 8,285円 | 30円 |
2016年01月18日 | 8,271円 | 30円 |
2015年12月17日 | 8,591円 | 30円 |
2015年11月17日 | 8,576円 | 30円 |
2015年10月19日 | 8,847円 | 30円 |
2015年09月17日 | 8,767円 | 30円 |
2015年08月17日 | 8,996円 | 30円 |
2015年07月17日 | 8,736円 | 47円 |
2015年06月17日 | 8,915円 | 47円 |
2015年05月18日 | 9,060円 | 47円 |
2015年04月17日 | 8,869円 | 47円 |
2015年03月17日 | 8,906円 | 47円 |
2015年02月17日 | 9,183円 | 47円 |
2015年01月19日 | 9,255円 | 47円 |
2014年12月17日 | 9,843円 | 47円 |
2014年11月17日 | 9,725円 | 47円 |
2014年10月17日 | 9,067円 | 47円 |
2014年09月17日 | 9,231円 | 47円 |
2014年08月18日 | 9,177円 | 47円 |
2014年07月17日 | 9,102円 | 47円 |
2014年06月17日 | 9,132円 | 47円 |
2014年05月19日 | 9,160円 | 47円 |
2014年04月17日 | 9,285円 | 47円 |
2014年03月17日 | 9,207円 | 47円 |
2014年02月17日 | 9,034円 | 47円 |
2014年01月17日 | 9,186円 | 47円 |
2013年12月17日 | 9,148円 | 47円 |
2013年11月18日 | 8,772円 | 47円 |
2013年10月17日 | 8,608円 | 47円 |
2013年09月17日 | 8,494円 | 47円 |
2013年08月19日 | 8,450円 | 47円 |
2013年07月17日 | 8,549円 | 47円 |
2013年06月17日 | 8,344円 | 47円 |
2013年05月17日 | 8,875円 | 47円 |
2013年04月17日 | 8,672円 | 47円 |
2013年03月18日 | 8,167円 | 47円 |
2013年02月18日 | 8,335円 | 47円 |
2013年01月17日 | 7,943円 | 47円 |
2012年12月17日 | 7,478円 | 47円 |
2012年11月19日 | 6,991円 | 47円 |
2012年10月17日 | 6,938円 | 47円 |
2012年09月18日 | 6,886円 | 47円 |
2012年08月17日 | 6,554円 | 47円 |
2012年07月17日 | 6,506円 | 47円 |
2012年06月18日 | 6,705円 | 47円 |
2012年05月17日 | 6,844円 | 47円 |
2012年04月17日 | 7,072円 | 47円 |
2012年03月19日 | 7,466円 | 47円 |
2012年02月17日 | 7,014円 | 47円 |
2012年01月17日 | 6,525円 | 47円 |
2011年12月19日 | 6,774円 | 47円 |
2011年11月17日 | 6,734円 | 47円 |
2011年10月17日 | 7,195円 | 47円 |
2011年09月20日 | 7,194円 | 47円 |
2011年08月17日 | 7,589円 | 47円 |
2011年07月19日 | 7,462円 | 47円 |
2011年06月17日 | 7,802円 | 47円 |
2011年05月17日 | 7,834円 | 47円 |
2011年04月18日 | 8,117円 | 47円 |
2011年03月17日 | 7,644円 | 47円 |
2011年02月17日 | 7,838円 | 47円 |
2011年01月17日 | 7,767円 | 47円 |
2010年12月17日 | 7,824円 | 47円 |
2010年11月17日 | 8,127円 | 47円 |
2010年10月18日 | 8,408円 | 47円 |
2010年09月17日 | 8,301円 | 47円 |
2010年08月17日 | 8,193円 | 47円 |
2010年07月20日 | 8,328円 | 47円 |
2010年06月17日 | 8,283円 | 47円 |
2010年05月17日 | 8,509円 | 47円 |
2010年04月19日 | 9,257円 | 47円 |
2010年03月17日 | 9,284円 | 47円 |
2010年02月17日 | 9,243円 | 47円 |
2010年01月18日 | 9,683円 | 47円 |
2009年12月17日 | 9,781円 | 47円 |
2009年11月17日 | 9,994円 | 47円 |
2009年10月19日 | 10,088円 | 47円 |
2009年09月17日 | 10,058円 | 47円 |
2009年08月17日 | 10,069円 | 47円 |
2009年07月17日 | 9,878円 | 47円 |
2009年06月17日 | 9,853円 | 47円 |
2009年05月18日 | 9,534円 | 47円 |
2009年04月17日 | 9,836円 | 47円 |
2009年03月17日 | 9,531円 | 47円 |
2009年02月17日 | 8,840円 | 47円 |
2009年01月19日 | 9,144円 | 47円 |
2008年12月17日 | 9,416円 | 47円 |
2008年11月17日 | 9,024円 | 47円 |
2008年10月17日 | 10,048円 | 47円 |
2008年09月17日 | 11,080円 | 47円 |
2008年08月18日 | 11,862円 | 47円 |
2008年07月17日 | 12,002円 | 47円 |
2008年06月17日 | 11,953円 | 47円 |
2008年05月19日 | 11,901円 | 47円 |
2008年04月17日 | 12,026円 | 47円 |
2008年03月17日 | 11,576円 | 47円 |
2008年02月18日 | 11,907円 | 47円 |
2008年01月17日 | 11,806円 | 47円 |
2007年12月17日 | 12,100円 | 47円 |
2007年11月19日 | 12,209円 | 47円 |
2007年10月17日 | 12,200円 | 47円 |
2007年09月18日 | 11,935円 | 47円 |
2007年08月17日 | 11,404円 | 47円 |
2007年07月17日 | 12,324円 | 47円 |
2007年06月18日 | 12,106円 | 47円 |
2007年05月17日 | 12,227円 | 47円 |
2007年04月17日 | 12,174円 | 47円 |
2007年03月19日 | 11,938円 | 47円 |
2007年02月19日 | 11,990円 | 47円 |
2007年01月17日 | 11,947円 | 42円 |
2006年12月18日 | 11,998円 | 42円 |
2006年11月17日 | 11,794円 | 42円 |
2006年10月17日 | 11,592円 | 42円 |
2006年09月19日 | 11,661円 | 42円 |
2006年08月17日 | 11,501円 | 42円 |
2006年07月18日 | 11,318円 | 42円 |
2006年06月19日 | 11,300円 | 42円 |
2006年05月17日 | 10,913円 | 42円 |
2006年04月17日 | 11,186円 | 42円 |
2006年03月17日 | 11,263円 | 42円 |
2006年02月17日 | 11,245円 | 42円 |
2006年01月17日 | 11,365円 | 42円 |
2005年12月19日 | 11,297円 | 42円 |
2005年11月17日 | 11,252円 | 42円 |
2005年10月17日 | 11,312円 | 42円 |
2005年09月20日 | 11,237円 | 42円 |
2005年08月17日 | 11,167円 | 42円 |
2005年07月19日 | 11,147円 | 40円 |
2005年06月17日 | 10,867円 | 40円 |
2005年05月17日 | 11,120円 | 40円 |
2005年04月18日 | 11,373円 | 40円 |
2005年03月17日 | 11,360円 | 40円 |
2005年02月17日 | 11,300円 | 40円 |
2005年01月17日 | 10,974円 | 40円 |
2004年12月17日 | 11,386円 | 40円 |
2004年11月17日 | 11,090円 | 40円 |
2004年10月18日 | 10,996円 | 40円 |
2004年09月17日 | 10,681円 | 40円 |
2004年08月17日 | 10,946円 | 40円 |
2004年07月20日 | 10,740円 | 40円 |
2004年06月17日 | 10,463円 | 40円 |
2004年05月17日 | 10,754円 | 40円 |
2004年04月19日 | 10,393円 | 40円 |
2004年03月17日 | 10,817円 | 40円 |
2004年02月17日 | 10,841円 | 35円 |
2004年01月19日 | 10,587円 | 35円 |
2003年12月17日 | 10,556円 | 35円 |
2003年11月17日 | 10,230円 | 35円 |
2003年10月17日 | 10,158円 | 35円 |
2003年09月17日 | 10,416円 | 35円 |
2003年08月18日 | 10,777円 | 32円 |
2003年07月17日 | 10,754円 | 32円 |
2003年06月17日 | 11,592円 | 32円 |
2003年05月19日 | 11,075円 | 27円 |
2003年04月17日 | 10,505円 | 27円 |
設定来累計 | 7,835円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.02
[887KB] - 2021.01
[887KB] - 2020.12
[885KB] - 2020.11
[882KB] - 2020.10
[880KB] - 2020.09
[879KB] - 2020.08
[877KB] - 2020.07
[875KB] - 2020.06
[873KB] - 2020.05
[870KB] - 2020.04
[868KB] - 2020.03
[868KB]
※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
auカブコム証券 | http://www.kabu.com | ![]() |
SBI証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | ![]() |
京都銀行(*) | http://www.kyotobank.co.jp/ | ![]() |
静銀ティーエム証券 | http://www.shizugintm.co.jp/ | ![]() |
南都銀行 | http://www.nantobank.co.jp/ | ![]() |
福井銀行 | http://www.fukuibank.co.jp/ | ![]() |
三菱UFJ銀行(*) | http://www.bk.mufg.jp/ | ![]() |
三菱UFJ信託銀行(ラップ) | http://www.tr.mufg.jp/ | ![]() |
山梨中央銀行 | http://www.yamanashibank.co.jp/ | ![]() |
楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | ![]() |
琉球銀行 | http://www.ryugin.co.jp/ | ![]() |
※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。
※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。
・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
このファンドを見た人は、こんなファンドも見ています。