グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型) 愛称:星こよみ
償還済み

- 追加型投信 / 海外 / 債券
-
- 日本経済新聞掲載名グロニュ
- ISINコードJP90C00011L0
- 投信協会コード03311068
当ファンドは償還しています。
運用情報
償還日:2025年01月23日
償還価額 |
4,428.10円 |
---|---|
前日比 |
- |
解約価額 |
- |
純資産総額 |
- |
運用者情報
運用主担当者/ 運用責任者 |
- |
---|---|
運用経験年数 |
- |
ファンド関連のお知らせ(最新2件)
基準価額および純資産総額の推移
表示単位:日次
~
表示期間の騰落率:%
ロード中
騰落率(分配金再投資)
該当するデータがありません。
騰落率(分配金再投資)
現在情報が取得できません。お手数ですがしばらくしてから再度アクセスしてください。
騰落率(分配金再投資)
基準日:
期間 | 騰落率(分配金再投資) |
---|---|
1ヵ月 | % |
3ヵ月 | % |
6ヵ月 | % |
1年 | % |
3年 | % |
5年 | % |
設定来 | % |
- 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額(分配金再投資)、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。
決算情報、分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績 (税引前) |
---|---|---|
2024年12月24日 | 4,432円 | 5円 |
2024年11月25日 | 4,443円 | 5円 |
2024年10月24日 | 4,468円 | 5円 |
2024年09月24日 | 4,421円 | 5円 |
2024年08月26日 | 4,349円 | 5円 |
2024年07月24日 | 4,576円 | 5円 |
2024年06月24日 | 4,624円 | 5円 |
2024年05月24日 | 4,675円 | 5円 |
2024年04月24日 | 4,517円 | 5円 |
2024年03月25日 | 4,505円 | 5円 |
2024年02月26日 | 4,440円 | 5円 |
2024年01月24日 | 4,343円 | 5円 |
2023年12月25日 | 4,263円 | 5円 |
2023年11月24日 | 4,351円 | 5円 |
2023年10月24日 | 4,136円 | 5円 |
2023年09月25日 | 4,182円 | 5円 |
2023年08月24日 | 4,202円 | 5円 |
2023年07月24日 | 4,179円 | 5円 |
2023年06月26日 | 4,144円 | 5円 |
2023年05月24日 | 3,918円 | 5円 |
2023年04月24日 | 3,808円 | 5円 |
2023年03月24日 | 3,629円 | 5円 |
2023年02月24日 | 3,651円 | 5円 |
2023年01月24日 | 3,652円 | 5円 |
2022年12月26日 | 3,558円 | 5円 |
2022年11月24日 | 3,616円 | 5円 |
2022年10月24日 | 3,562円 | 5円 |
2022年09月26日 | 3,576円 | 5円 |
2022年08月24日 | 3,516円 | 5円 |
2022年07月25日 | 3,505円 | 5円 |
2022年06月24日 | 3,477円 | 5円 |
2022年05月24日 | 3,343円 | 10円 |
2022年04月25日 | 3,375円 | 10円 |
2022年03月24日 | 3,299円 | 10円 |
2022年02月24日 | 3,586円 | 10円 |
2022年01月24日 | 3,666円 | 10円 |
2021年12月24日 | 3,798円 | 10円 |
2021年11月24日 | 3,805円 | 10円 |
2021年10月25日 | 3,861円 | 10円 |
2021年09月24日 | 3,785円 | 10円 |
2021年08月24日 | 3,770円 | 10円 |
2021年07月26日 | 3,819円 | 10円 |
2021年06月24日 | 3,857円 | 10円 |
2021年05月24日 | 3,812円 | 10円 |
2021年04月26日 | 3,808円 | 10円 |
2021年03月24日 | 3,778円 | 10円 |
2021年02月24日 | 3,832円 | 10円 |
2021年01月25日 | 3,883円 | 10円 |
2020年12月24日 | 3,879円 | 10円 |
2020年11月24日 | 3,859円 | 10円 |
2020年10月26日 | 3,756円 | 10円 |
2020年09月24日 | 3,715円 | 10円 |
2020年08月24日 | 3,761円 | 10円 |
2020年07月27日 | 3,733円 | 10円 |
2020年06月24日 | 3,738円 | 10円 |
2020年05月25日 | 3,716円 | 10円 |
2020年04月24日 | 3,519円 | 10円 |
2020年03月24日 | 3,392円 | 10円 |
2020年02月25日 | 4,306円 | 10円 |
2020年01月24日 | 4,322円 | 10円 |
2019年12月24日 | 4,254円 | 20円 |
2019年11月25日 | 4,150円 | 20円 |
2019年10月24日 | 4,200円 | 20円 |
2019年09月24日 | 4,115円 | 20円 |
2019年08月26日 | 3,944円 | 20円 |
2019年07月24日 | 4,222円 | 20円 |
2019年06月24日 | 4,136円 | 20円 |
2019年05月24日 | 4,157円 | 20円 |
2019年04月24日 | 4,268円 | 20円 |
2019年03月25日 | 4,174円 | 20円 |
2019年02月25日 | 4,232円 | 20円 |
2019年01月24日 | 4,155円 | 20円 |
2018年12月25日 | 4,021円 | 20円 |
2018年11月26日 | 4,138円 | 20円 |
2018年10月24日 | 4,183円 | 20円 |
2018年09月25日 | 4,256円 | 20円 |
2018年08月24日 | 4,242円 | 20円 |
2018年07月24日 | 4,339円 | 20円 |
2018年06月25日 | 4,219円 | 20円 |
2018年05月24日 | 4,371円 | 20円 |
2018年04月24日 | 4,483円 | 20円 |
2018年03月26日 | 4,462円 | 20円 |
2018年02月26日 | 4,537円 | 20円 |
2018年01月24日 | 4,578円 | 20円 |
2017年12月25日 | 4,452円 | 20円 |
2017年11月24日 | 4,307円 | 20円 |
2017年10月24日 | 4,378円 | 20円 |
2017年09月25日 | 4,569円 | 20円 |
2017年08月24日 | 4,407円 | 20円 |
2017年07月24日 | 4,494円 | 20円 |
2017年06月26日 | 4,508円 | 20円 |
2017年05月24日 | 4,416円 | 20円 |
2017年04月24日 | 4,317円 | 20円 |
2017年03月24日 | 4,429円 | 20円 |
2017年02月24日 | 4,355円 | 20円 |
2017年01月24日 | 4,167円 | 20円 |
2016年12月26日 | 4,278円 | 20円 |
2016年11月24日 | 4,096円 | 20円 |
2016年10月24日 | 4,161円 | 20円 |
2016年09月26日 | 4,036円 | 20円 |
2016年08月24日 | 4,133円 | 20円 |
2016年07月25日 | 4,299円 | 30円 |
2016年06月24日 | 3,978円 | 30円 |
2016年05月24日 | 4,211円 | 30円 |
2016年04月25日 | 4,602円 | 30円 |
2016年03月24日 | 4,487円 | 30円 |
2016年02月24日 | 4,398円 | 30円 |
2016年01月25日 | 4,489円 | 30円 |
2015年12月24日 | 4,761円 | 30円 |
2015年11月24日 | 5,121円 | 30円 |
2015年10月26日 | 5,155円 | 30円 |
2015年09月24日 | 4,979円 | 30円 |
2015年08月24日 | 5,325円 | 30円 |
2015年07月24日 | 5,847円 | 30円 |
2015年06月24日 | 6,033円 | 30円 |
2015年05月25日 | 6,069円 | 30円 |
2015年04月24日 | 5,993円 | 30円 |
2015年03月24日 | 6,078円 | 30円 |
2015年02月24日 | 6,200円 | 30円 |
2015年01月26日 | 6,512円 | 30円 |
2014年12月24日 | 6,522円 | 30円 |
2014年11月25日 | 6,722円 | 30円 |
2014年10月24日 | 6,173円 | 30円 |
2014年09月24日 | 6,275円 | 30円 |
2014年08月25日 | 6,215円 | 30円 |
2014年07月24日 | 6,197円 | 30円 |
2014年06月24日 | 6,126円 | 30円 |
2014年05月26日 | 6,193円 | 30円 |
2014年04月24日 | 6,045円 | 30円 |
2014年03月24日 | 5,825円 | 30円 |
2014年02月24日 | 5,814円 | 30円 |
2014年01月24日 | 5,786円 | 30円 |
2013年12月24日 | 6,078円 | 30円 |
2013年11月25日 | 6,034円 | 30円 |
2013年10月24日 | 6,077円 | 30円 |
2013年09月24日 | 6,124円 | 30円 |
2013年08月26日 | 5,794円 | 30円 |
2013年07月24日 | 6,302円 | 30円 |
2013年06月24日 | 5,844円 | 30円 |
2013年05月24日 | 6,932円 | 30円 |
2013年04月24日 | 6,994円 | 30円 |
2013年03月25日 | 6,492円 | 30円 |
2013年02月25日 | 6,525円 | 30円 |
2013年01月24日 | 6,067円 | 30円 |
2012年12月25日 | 5,812円 | 30円 |
2012年11月26日 | 5,548円 | 30円 |
2012年10月24日 | 5,458円 | 30円 |
2012年09月24日 | 5,426円 | 30円 |
2012年08月24日 | 5,412円 | 30円 |
2012年07月24日 | 5,394円 | 30円 |
2012年06月25日 | 5,344円 | 30円 |
2012年05月24日 | 5,212円 | 40円 |
2012年04月24日 | 5,657円 | 40円 |
2012年03月26日 | 5,846円 | 40円 |
2012年02月24日 | 5,779円 | 40円 |
2012年01月24日 | 5,406円 | 40円 |
2011年12月26日 | 5,252円 | 40円 |
2011年11月24日 | 5,059円 | 40円 |
2011年10月24日 | 5,285円 | 40円 |
2011年09月26日 | 5,188円 | 40円 |
2011年08月24日 | 5,958円 | 40円 |
2011年07月25日 | 6,097円 | 50円 |
2011年06月24日 | 6,219円 | 50円 |
2011年05月24日 | 6,246円 | 50円 |
2011年04月25日 | 6,430円 | 50円 |
2011年03月24日 | 6,057円 | 50円 |
2011年02月24日 | 6,114円 | 50円 |
2011年01月24日 | 6,205円 | 50円 |
2010年12月24日 | 6,282円 | 50円 |
2010年11月24日 | 6,282円 | 50円 |
2010年10月25日 | 6,339円 | 50円 |
2010年09月24日 | 6,473円 | 70円 |
2010年08月24日 | 6,365円 | 70円 |
2010年07月26日 | 6,470円 | 70円 |
2010年06月24日 | 6,487円 | 70円 |
2010年05月24日 | 6,354円 | 70円 |
2010年04月26日 | 7,172円 | 70円 |
2010年03月24日 | 6,866円 | 70円 |
2010年02月24日 | 6,640円 | 70円 |
2010年01月25日 | 6,667円 | 70円 |
2009年12月24日 | 6,855円 | 70円 |
2009年11月24日 | 6,826円 | 70円 |
2009年10月26日 | 7,057円 | 70円 |
2009年09月24日 | 6,949円 | 70円 |
2009年08月24日 | 7,170円 | 70円 |
2009年07月24日 | 7,059円 | 65円 |
2009年06月24日 | 6,773円 | 65円 |
2009年05月25日 | 6,881円 | 65円 |
2009年04月24日 | 6,952円 | 65円 |
2009年03月24日 | 6,738円 | 65円 |
2009年02月24日 | 6,156円 | 65円 |
2009年01月26日 | 6,178円 | 65円 |
2008年12月24日 | 6,826円 | 65円 |
2008年11月25日 | 6,841円 | 65円 |
2008年10月24日 | 6,522円 | 65円 |
2008年09月24日 | 9,656円 | 65円 |
2008年08月25日 | 10,444円 | 65円 |
2008年07月24日 | 10,423円 | 65円 |
2008年06月24日 | 9,892円 | 58円 |
2008年05月26日 | 9,735円 | 58円 |
2008年04月24日 | 9,835円 | 58円 |
2008年03月24日 | 9,163円 | 58円 |
2008年02月25日 | 9,792円 | 61円 |
2008年01月24日 | 9,939円 | 61円 |
2007年12月25日 | 10,556円 | 61円 |
2007年11月26日 | 10,183円 | 61円 |
2007年10月24日 | 10,791円 | 61円 |
2007年09月25日 | 10,568円 | 59円 |
2007年08月24日 | 10,324円 | 59円 |
2007年07月24日 | 11,228円 | 59円 |
2007年06月25日 | 11,256円 | 56円 |
2007年05月24日 | 11,216円 | 56円 |
2007年04月24日 | 10,935円 | 56円 |
2007年03月26日 | 10,727円 | 53円 |
2007年02月26日 | 10,887円 | 53円 |
2007年01月24日 | 10,884円 | 53円 |
2006年12月25日 | 10,860円 | 53円 |
2006年11月24日 | 10,380円 | 50円 |
設定来累計 | 6,634円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
- 騰落率(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
マーケット情報
-
その他レポート
-
その他レポート
-
コラム
-
コラム
-
その他レポート