三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)
追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型
日本経済新聞掲載名 世国債イ
ISINコード JP90C0004MS0
投信協会コード 03311074
ファンド関連のお知らせ
関連キーワード
運用情報
基準日 | 2021年01月22日 |
---|---|
基準価額 | 8,903円 |
前日比 |
-10円 (-0.11%) |
解約価額 | 8,903円 |
純資産総額 | 10.21億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年01月18日 | 8,913円 | 16円 |
2020年12月17日 | 8,981円 | 16円 |
2020年11月17日 | 8,933円 | 16円 |
2020年10月19日 | 9,015円 | 16円 |
2020年09月17日 | 8,984円 | 16円 |
2020年08月17日 | 9,120円 | 16円 |
設定来累計 | 3,123円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
-0.87%↓ | 0.36%↑ | -0.62%↓ | 2.74%↑ | 3.85%↑ | 3.88%↑ | 28.25%↑ |
2021年01月22日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年01月18日 | 8,913円 | 16円 |
2020年12月17日 | 8,981円 | 16円 |
2020年11月17日 | 8,933円 | 16円 |
2020年10月19日 | 9,015円 | 16円 |
2020年09月17日 | 8,984円 | 16円 |
2020年08月17日 | 9,120円 | 16円 |
2020年07月17日 | 9,034円 | 16円 |
2020年06月17日 | 8,929円 | 16円 |
2020年05月18日 | 8,740円 | 16円 |
2020年04月17日 | 8,852円 | 16円 |
2020年03月17日 | 8,752円 | 16円 |
2020年02月17日 | 8,867円 | 16円 |
2020年01月17日 | 8,890円 | 16円 |
2019年12月17日 | 8,836円 | 16円 |
2019年11月18日 | 8,760円 | 16円 |
2019年10月17日 | 8,832円 | 16円 |
2019年09月17日 | 8,749円 | 16円 |
2019年08月19日 | 8,746円 | 16円 |
2019年07月17日 | 8,686円 | 16円 |
2019年06月17日 | 8,685円 | 16円 |
2019年05月17日 | 8,634円 | 16円 |
2019年04月17日 | 8,788円 | 16円 |
2019年03月18日 | 8,755円 | 16円 |
2019年02月18日 | 8,628円 | 16円 |
2019年01月17日 | 8,501円 | 16円 |
2018年12月17日 | 8,755円 | 16円 |
2018年11月19日 | 8,650円 | 16円 |
2018年10月17日 | 8,678円 | 16円 |
2018年09月18日 | 8,755円 | 16円 |
2018年08月17日 | 8,625円 | 16円 |
2018年07月17日 | 8,931円 | 16円 |
2018年06月18日 | 8,713円 | 16円 |
2018年05月17日 | 8,759円 | 16円 |
2018年04月17日 | 8,844円 | 16円 |
2018年03月19日 | 8,677円 | 16円 |
2018年02月19日 | 8,733円 | 16円 |
2018年01月17日 | 9,125円 | 16円 |
2017年12月18日 | 9,201円 | 16円 |
2017年11月17日 | 9,187円 | 16円 |
2017年10月17日 | 9,153円 | 16円 |
2017年09月19日 | 9,184円 | 16円 |
2017年08月17日 | 8,999円 | 16円 |
2017年07月18日 | 9,052円 | 16円 |
2017年06月19日 | 8,923円 | 16円 |
2017年05月17日 | 8,926円 | 16円 |
2017年04月17日 | 8,465円 | 16円 |
2017年03月17日 | 8,794円 | 16円 |
2017年02月17日 | 8,814円 | 16円 |
2017年01月17日 | 8,871円 | 16円 |
2016年12月19日 | 9,064円 | 16円 |
2016年11月17日 | 8,549円 | 16円 |
2016年10月17日 | 8,505円 | 16円 |
2016年09月20日 | 8,482円 | 16円 |
2016年08月17日 | 8,524円 | 16円 |
2016年07月19日 | 8,869円 | 16円 |
2016年06月17日 | 8,810円 | 16円 |
2016年05月17日 | 9,094円 | 16円 |
2016年04月18日 | 9,041円 | 16円 |
2016年03月17日 | 9,329円 | 16円 |
2016年02月17日 | 9,421円 | 16円 |
2016年01月18日 | 9,450円 | 16円 |
2015年12月17日 | 9,847円 | 16円 |
2015年11月17日 | 9,895円 | 16円 |
2015年10月19日 | 9,951円 | 16円 |
2015年09月17日 | 9,894円 | 16円 |
2015年08月17日 | 10,237円 | 16円 |
2015年07月17日 | 10,055円 | 16円 |
2015年06月17日 | 10,126円 | 16円 |
2015年05月18日 | 10,078円 | 16円 |
2015年04月17日 | 9,978円 | 16円 |
2015年03月17日 | 10,003円 | 16円 |
2015年02月17日 | 10,052円 | 16円 |
2015年01月19日 | 10,104円 | 16円 |
2014年12月17日 | 10,293円 | 16円 |
2014年11月17日 | 10,161円 | 16円 |
2014年10月17日 | 9,413円 | 16円 |
2014年09月17日 | 9,436円 | 16円 |
2014年08月18日 | 9,251円 | 16円 |
2014年07月17日 | 9,135円 | 16円 |
2014年06月17日 | 9,127円 | 16円 |
2014年05月19日 | 9,133円 | 16円 |
2014年04月17日 | 9,170円 | 16円 |
2014年03月17日 | 9,068円 | 16円 |
2014年02月17日 | 8,965円 | 16円 |
2014年01月17日 | 9,125円 | 16円 |
2013年12月17日 | 9,044円 | 16円 |
2013年11月18日 | 8,757円 | 16円 |
2013年10月17日 | 8,600円 | 16円 |
2013年09月17日 | 8,511円 | 16円 |
2013年08月19日 | 8,397円 | 16円 |
2013年07月17日 | 8,558円 | 16円 |
2013年06月17日 | 8,331円 | 16円 |
2013年05月17日 | 8,983円 | 16円 |
2013年04月17日 | 8,716円 | 16円 |
2013年03月18日 | 8,254円 | 16円 |
2013年02月18日 | 8,275円 | 16円 |
2013年01月17日 | 7,905円 | 16円 |
2012年12月17日 | 7,487円 | 16円 |
2012年11月19日 | 7,149円 | 16円 |
2012年10月17日 | 6,969円 | 16円 |
2012年09月18日 | 6,922円 | 16円 |
2012年08月17日 | 6,791円 | 16円 |
2012年07月17日 | 6,789円 | 16円 |
2012年06月18日 | 6,852円 | 16円 |
2012年05月17日 | 6,926円 | 16円 |
2012年04月17日 | 7,007円 | 16円 |
2012年03月19日 | 7,252円 | 16円 |
2012年02月17日 | 6,882円 | 16円 |
2012年01月17日 | 6,572円 | 16円 |
2011年12月19日 | 6,712円 | 16円 |
2011年11月17日 | 6,637円 | 16円 |
2011年10月17日 | 6,784円 | 16円 |
2011年09月20日 | 6,771円 | 16円 |
2011年08月17日 | 6,919円 | 16円 |
2011年07月19日 | 6,851円 | 16円 |
2011年06月17日 | 7,054円 | 16円 |
2011年05月17日 | 7,037円 | 16円 |
2011年04月18日 | 7,203円 | 16円 |
2011年03月17日 | 6,819円 | 16円 |
2011年02月17日 | 7,024円 | 16円 |
2011年01月17日 | 6,995円 | 16円 |
2010年12月17日 | 7,024円 | 16円 |
2010年11月17日 | 7,190円 | 16円 |
2010年10月18日 | 7,257円 | 22円 |
2010年09月17日 | 7,369円 | 22円 |
2010年08月17日 | 7,313円 | 22円 |
2010年07月20日 | 7,356円 | 22円 |
2010年06月17日 | 7,462円 | 22円 |
2010年05月17日 | 7,566円 | 22円 |
2010年04月19日 | 7,863円 | 22円 |
2010年03月17日 | 7,820円 | 22円 |
2010年02月17日 | 7,796円 | 22円 |
2010年01月18日 | 8,031円 | 22円 |
2009年12月17日 | 8,033円 | 22円 |
2009年11月17日 | 8,158円 | 22円 |
2009年10月19日 | 8,230円 | 22円 |
2009年09月17日 | 8,210円 | 22円 |
2009年08月17日 | 8,311円 | 22円 |
2009年07月17日 | 8,155円 | 22円 |
2009年06月17日 | 8,208円 | 22円 |
2009年05月18日 | 8,008円 | 22円 |
2009年04月17日 | 8,349円 | 22円 |
2009年03月17日 | 8,094円 | 22円 |
2009年02月17日 | 7,520円 | 22円 |
2009年01月19日 | 7,743円 | 33円 |
2008年12月17日 | 7,839円 | 33円 |
2008年11月17日 | 7,711円 | 33円 |
2008年10月17日 | 8,453円 | 33円 |
2008年09月17日 | 9,250円 | 33円 |
2008年08月18日 | 9,748円 | 33円 |
2008年07月17日 | 9,679円 | 33円 |
2008年06月17日 | 9,667円 | 33円 |
2008年05月19日 | 9,587円 | 33円 |
2008年04月17日 | 9,610円 | 33円 |
2008年03月17日 | 9,297円 | 33円 |
2008年02月18日 | 9,739円 | 33円 |
2008年01月17日 | 9,666円 | 33円 |
2007年12月17日 | 9,947円 | 33円 |
2007年11月19日 | 9,967円 | 33円 |
2007年10月17日 | 10,044円 | 33円 |
2007年09月18日 | 9,855円 | 33円 |
2007年08月17日 | 9,498円 | 33円 |
2007年07月17日 | 10,177円 | 33円 |
2007年06月18日 | 10,056円 | 33円 |
2007年05月17日 | 10,104円 | 33円 |
設定来累計 | 3,123円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2020.12
[548KB] - 2020.11
[546KB] - 2020.10
[546KB] - 2020.09
[544KB] - 2020.08
[541KB] - 2020.07
[541KB] - 2020.06
[539KB] - 2020.05
[538KB] - 2020.04
[536KB] - 2020.03
[535KB] - 2020.02
[535KB] - 2020.01
[532KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
auカブコム証券 | http://www.kabu.com | ![]() |
SBI証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | ![]() |
フィデリティ証券 | http://www.fidelity.jp | ![]() |
三菱UFJ信託銀行(インターネット専用)(*) | http://www.tr.mufg.jp/ | ![]() |
楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | ![]() |
※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。
※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。
・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
このファンドを見た人は、こんなファンドも見ています。