グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語)
追加型投信 / 海外 / 債券
ファンドは、特化型運用を行います。
日本経済新聞掲載名 受取物語
ISINコード JP90C0000TD5
投信協会コード 03311987
ファンド関連のお知らせ
関連キーワード
運用情報
基準日 | 2021年02月26日 |
---|---|
基準価額 | 5,931円 |
前日比 |
-25円 (-0.42%) |
解約価額 | 5,914円 |
純資産総額 | 144.37億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月10日 | 5,951円 | 20円 |
2021年01月12日 | 5,938円 | 20円 |
2020年12月10日 | 5,969円 | 20円 |
2020年11月10日 | 5,958円 | 20円 |
2020年10月12日 | 5,920円 | 20円 |
2020年09月10日 | 5,991円 | 20円 |
設定来累計 | 9,812円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
0.86%↑ | 0.94%↑ | 1.13%↑ | -1.24%↓ | 8.61%↑ | 11.97%↑ | 142.87%↑ |
2021年02月26日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月10日 | 5,951円 | 20円 |
2021年01月12日 | 5,938円 | 20円 |
2020年12月10日 | 5,969円 | 20円 |
2020年11月10日 | 5,958円 | 20円 |
2020年10月12日 | 5,920円 | 20円 |
2020年09月10日 | 5,991円 | 20円 |
2020年08月11日 | 6,036円 | 20円 |
2020年07月10日 | 6,002円 | 20円 |
2020年06月10日 | 6,059円 | 20円 |
2020年05月11日 | 5,801円 | 20円 |
2020年04月10日 | 5,877円 | 20円 |
2020年03月10日 | 5,886円 | 20円 |
2020年02月10日 | 6,153円 | 20円 |
2020年01月10日 | 6,073円 | 20円 |
2019年12月10日 | 5,971円 | 20円 |
2019年11月11日 | 5,975円 | 20円 |
2019年10月10日 | 5,937円 | 30円 |
2019年09月10日 | 5,995円 | 30円 |
2019年08月13日 | 5,900円 | 30円 |
2019年07月10日 | 6,216円 | 30円 |
2019年06月10日 | 6,083円 | 30円 |
2019年05月10日 | 6,051円 | 30円 |
2019年04月10日 | 6,171円 | 30円 |
2019年03月11日 | 6,101円 | 30円 |
2019年02月12日 | 6,097円 | 30円 |
2019年01月10日 | 5,939円 | 30円 |
2018年12月10日 | 6,078円 | 30円 |
2018年11月12日 | 6,143円 | 30円 |
2018年10月10日 | 6,139円 | 30円 |
2018年09月10日 | 6,076円 | 30円 |
2018年08月10日 | 6,184円 | 30円 |
2018年07月10日 | 6,282円 | 30円 |
2018年06月11日 | 6,184円 | 30円 |
2018年05月10日 | 6,215円 | 30円 |
2018年04月10日 | 6,276円 | 30円 |
2018年03月12日 | 6,299円 | 30円 |
2018年02月13日 | 6,419円 | 30円 |
2018年01月10日 | 6,882円 | 30円 |
2017年12月11日 | 6,943円 | 30円 |
2017年11月10日 | 6,892円 | 30円 |
2017年10月10日 | 6,888円 | 30円 |
2017年09月11日 | 6,721円 | 30円 |
2017年08月10日 | 6,715円 | 30円 |
2017年07月10日 | 6,854円 | 30円 |
2017年06月12日 | 6,771円 | 30円 |
2017年05月10日 | 6,921円 | 30円 |
2017年04月10日 | 6,770円 | 30円 |
2017年03月10日 | 6,908円 | 30円 |
2017年02月10日 | 6,924円 | 30円 |
2017年01月10日 | 7,034円 | 30円 |
2016年12月12日 | 6,934円 | 30円 |
2016年11月10日 | 6,574円 | 30円 |
2016年10月11日 | 6,566円 | 30円 |
2016年09月12日 | 6,531円 | 30円 |
2016年08月10日 | 6,487円 | 30円 |
2016年07月11日 | 6,424円 | 30円 |
2016年06月10日 | 6,664円 | 30円 |
2016年05月10日 | 6,675円 | 30円 |
2016年04月11日 | 6,616円 | 30円 |
2016年03月10日 | 6,851円 | 30円 |
2016年02月10日 | 6,831円 | 30円 |
2016年01月12日 | 6,972円 | 30円 |
2015年12月10日 | 7,264円 | 30円 |
2015年11月10日 | 7,412円 | 30円 |
2015年10月13日 | 7,325円 | 30円 |
2015年09月10日 | 7,275円 | 30円 |
2015年08月10日 | 7,634円 | 30円 |
2015年07月10日 | 7,516円 | 30円 |
2015年06月10日 | 7,675円 | 30円 |
2015年05月11日 | 7,590円 | 30円 |
2015年04月10日 | 7,805円 | 30円 |
2015年03月10日 | 7,626円 | 30円 |
2015年02月10日 | 7,569円 | 30円 |
2015年01月13日 | 7,469円 | 30円 |
2014年12月10日 | 7,495円 | 30円 |
2014年11月10日 | 7,128円 | 30円 |
2014年10月10日 | 6,714円 | 30円 |
2014年09月10日 | 6,617円 | 30円 |
2014年08月11日 | 6,320円 | 30円 |
2014年07月10日 | 6,318円 | 30円 |
2014年06月10日 | 6,404円 | 30円 |
2014年05月12日 | 6,347円 | 30円 |
2014年04月10日 | 6,254円 | 30円 |
2014年03月10日 | 6,275円 | 30円 |
2014年02月10日 | 6,232円 | 30円 |
2014年01月10日 | 6,359円 | 30円 |
2013年12月10日 | 6,263円 | 30円 |
2013年11月11日 | 6,040円 | 30円 |
2013年10月10日 | 5,997円 | 30円 |
2013年09月10日 | 5,981円 | 30円 |
2013年08月12日 | 5,910円 | 30円 |
2013年07月10日 | 6,176円 | 30円 |
2013年06月10日 | 6,195円 | 30円 |
2013年05月10日 | 6,705円 | 30円 |
2013年04月10日 | 6,536円 | 30円 |
2013年03月11日 | 6,284円 | 30円 |
2013年02月12日 | 6,212円 | 30円 |
2013年01月10日 | 5,912円 | 30円 |
2012年12月10日 | 5,567円 | 30円 |
2012年11月12日 | 5,375円 | 30円 |
2012年10月10日 | 5,289円 | 30円 |
2012年09月10日 | 5,269円 | 30円 |
2012年08月10日 | 5,293円 | 30円 |
2012年07月10日 | 5,292円 | 30円 |
2012年06月11日 | 5,214円 | 30円 |
2012年05月10日 | 5,235円 | 30円 |
2012年04月10日 | 5,335円 | 30円 |
2012年03月12日 | 5,409円 | 30円 |
2012年02月10日 | 5,081円 | 30円 |
2012年01月10日 | 5,011円 | 30円 |
2011年12月12日 | 5,067円 | 30円 |
2011年11月10日 | 5,144円 | 30円 |
2011年10月11日 | 4,953円 | 30円 |
2011年09月12日 | 5,191円 | 35円 |
2011年08月10日 | 5,079円 | 35円 |
2011年07月11日 | 5,230円 | 35円 |
2011年06月10日 | 5,232円 | 35円 |
2011年05月10日 | 5,188円 | 35円 |
2011年04月11日 | 5,408円 | 35円 |
2011年03月10日 | 5,303円 | 35円 |
2011年02月10日 | 5,242円 | 35円 |
2011年01月11日 | 5,383円 | 35円 |
2010年12月10日 | 5,516円 | 35円 |
2010年11月10日 | 5,611円 | 35円 |
2010年10月12日 | 5,706円 | 35円 |
2010年09月10日 | 5,726円 | 35円 |
2010年08月10日 | 5,825円 | 35円 |
2010年07月12日 | 5,897円 | 35円 |
2010年06月10日 | 5,986円 | 35円 |
2010年05月10日 | 6,013円 | 35円 |
2010年04月12日 | 6,171円 | 35円 |
2010年03月10日 | 5,964円 | 35円 |
2010年02月10日 | 5,867円 | 35円 |
2010年01月12日 | 6,055円 | 35円 |
2009年12月10日 | 5,850円 | 35円 |
2009年11月10日 | 5,913円 | 35円 |
2009年10月13日 | 5,979円 | 35円 |
2009年09月10日 | 5,937円 | 35円 |
2009年08月10日 | 6,156円 | 35円 |
2009年07月10日 | 5,804円 | 35円 |
2009年06月10日 | 6,045円 | 35円 |
2009年05月11日 | 6,152円 | 35円 |
2009年04月10日 | 6,157円 | 35円 |
2009年03月10日 | 5,850円 | 35円 |
2009年02月10日 | 5,465円 | 35円 |
2009年01月13日 | 5,478円 | 35円 |
2008年12月10日 | 5,444円 | 35円 |
2008年11月10日 | 5,603円 | 35円 |
2008年10月10日 | 5,794円 | 35円 |
2008年09月10日 | 6,660円 | 35円 |
2008年08月11日 | 6,757円 | 35円 |
2008年07月10日 | 6,600円 | 40円 |
2008年06月10日 | 6,660円 | 40円 |
2008年05月12日 | 6,529円 | 40円 |
2008年04月10日 | 6,520円 | 40円 |
2008年03月10日 | 6,569円 | 40円 |
2008年02月12日 | 6,873円 | 40円 |
2008年01月10日 | 7,072円 | 40円 |
2007年12月10日 | 7,098円 | 40円 |
2007年11月12日 | 7,038円 | 40円 |
2007年10月10日 | 7,393円 | 40円 |
2007年09月10日 | 7,115円 | 40円 |
2007年08月10日 | 7,383円 | 40円 |
2007年07月10日 | 7,733円 | 40円 |
2007年06月11日 | 7,676円 | 40円 |
2007年05月10日 | 7,756円 | 40円 |
2007年04月10日 | 7,674円 | 40円 |
2007年03月12日 | 7,623円 | 40円 |
2007年02月13日 | 7,846円 | 40円 |
2007年01月10日 | 7,739円 | 40円 |
2006年12月11日 | 7,563円 | 40円 |
2006年11月10日 | 7,627円 | 40円 |
2006年10月10日 | 7,657円 | 40円 |
2006年09月11日 | 7,497円 | 40円 |
2006年08月10日 | 7,367円 | 40円 |
2006年07月10日 | 7,157円 | 40円 |
2006年06月12日 | 7,231円 | 40円 |
2006年05月10日 | 7,115円 | 40円 |
2006年04月10日 | 7,569円 | 40円 |
2006年03月10日 | 7,642円 | 40円 |
2006年02月10日 | 7,762円 | 40円 |
2006年01月10日 | 7,494円 | 40円 |
2005年12月12日 | 7,839円 | 40円 |
2005年11月10日 | 7,593円 | 40円 |
2005年10月11日 | 7,490円 | 40円 |
2005年09月12日 | 7,286円 | 40円 |
2005年08月10日 | 7,332円 | 40円 |
2005年07月11日 | 7,450円 | 40円 |
2005年06月10日 | 7,167円 | 40円 |
2005年05月10日 | 6,905円 | 40円 |
2005年04月11日 | 6,991円 | 40円 |
2005年03月10日 | 6,862円 | 40円 |
2005年02月10日 | 7,128円 | 40円 |
2005年01月11日 | 6,934円 | 40円 |
2004年12月10日 | 7,014円 | 40円 |
2004年11月10日 | 7,110円 | 40円 |
2004年10月12日 | 7,412円 | 40円 |
2004年09月10日 | 7,460円 | 40円 |
2004年08月10日 | 7,533円 | 40円 |
2004年07月12日 | 7,342円 | 40円 |
2004年06月10日 | 7,510円 | 40円 |
2004年05月10日 | 7,710円 | 40円 |
2004年04月12日 | 7,406円 | 40円 |
2004年03月10日 | 7,889円 | 42円 |
2004年02月10日 | 7,430円 | 42円 |
2004年01月13日 | 7,531円 | 42円 |
2003年12月10日 | 7,514円 | 42円 |
2003年11月10日 | 7,696円 | 42円 |
2003年10月10日 | 7,743円 | 44円 |
2003年09月10日 | 8,290円 | 46円 |
2003年08月11日 | 8,476円 | 48円 |
2003年07月10日 | 8,524円 | 48円 |
2003年06月10日 | 8,664円 | 48円 |
2003年05月12日 | 8,509円 | 47円 |
2003年04月10日 | 8,708円 | 49円 |
2003年03月10日 | 8,604円 | 47円 |
2003年02月10日 | 8,777円 | 49円 |
2003年01月10日 | 8,675円 | 49円 |
2002年12月10日 | 8,948円 | 50円 |
2002年11月11日 | 8,785円 | 49円 |
2002年10月10日 | 9,103円 | 50円 |
2002年09月10日 | 8,651円 | 48円 |
2002年08月12日 | 8,661円 | 49円 |
2002年07月10日 | 8,388円 | 48円 |
2002年06月10日 | 8,877円 | 51円 |
2002年05月10日 | 9,225円 | 52円 |
2002年04月10日 | 9,401円 | 53円 |
2002年03月11日 | 9,245円 | 52円 |
2002年02月12日 | 9,622円 | 54円 |
2002年01月10日 | 9,574円 | 54円 |
2001年12月10日 | 9,028円 | 51円 |
2001年11月12日 | 8,679円 | 49円 |
2001年10月10日 | 8,497円 | 49円 |
2001年09月10日 | 8,986円 | 49円 |
2001年08月10日 | 9,129円 | 50円 |
2001年07月10日 | 9,226円 | 51円 |
2001年06月11日 | 9,007円 | 50円 |
2001年05月10日 | 8,988円 | 50円 |
2001年04月10日 | 9,480円 | 51円 |
2001年03月12日 | 9,302円 | 49円 |
2001年02月13日 | 9,097円 | 48円 |
2001年01月10日 | 8,985円 | 47円 |
2000年12月11日 | 8,310円 | 45円 |
2000年11月10日 | 7,909円 | 44円 |
2000年10月10日 | 8,188円 | 44円 |
2000年09月11日 | 8,184円 | 43円 |
2000年08月10日 | 8,240円 | 44円 |
2000年07月10日 | 8,100円 | 44円 |
2000年06月12日 | 7,952円 | 43円 |
2000年05月10日 | 7,929円 | 44円 |
2000年04月10日 | 7,978円 | 43円 |
2000年03月10日 | 8,003円 | 43円 |
2000年02月10日 | 7,922円 | 44円 |
2000年01月11日 | 7,576円 | 43円 |
1999年12月10日 | 7,305円 | 42円 |
1999年11月10日 | 7,514円 | 43円 |
1999年10月12日 | 7,292円 | 43円 |
1999年09月10日 | 7,371円 | 44円 |
1999年08月10日 | 7,486円 | 47円 |
1999年07月12日 | 8,158円 | 50円 |
1999年06月10日 | 7,963円 | 48円 |
1999年05月10日 | 8,499円 | 49円 |
1999年04月12日 | 8,136円 | 49円 |
1999年03月10日 | 7,639円 | 49円 |
1999年02月10日 | 7,167円 | 46円 |
1999年01月11日 | 7,179円 | 45円 |
1998年12月10日 | 7,728円 | 48円 |
1998年11月10日 | 7,925円 | 49円 |
1998年10月12日 | 7,071円 | 47円 |
1998年09月10日 | 7,894円 | 60円 |
設定来累計 | 9,812円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[637KB] - 2020.12
[639KB] - 2020.11
[637KB] - 2020.10
[642KB] - 2020.09
[575KB] - 2020.08
[633KB] - 2020.07
[634KB] - 2020.06
[634KB] - 2020.05
[631KB] - 2020.04
[633KB] - 2020.03
[630KB] - 2020.02
[635KB]
※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
藍澤證券 | http://www.aizawa.co.jp/ | ![]() |
エース証券 | http://www.ace-sec.co.jp/ | ![]() |
SBI証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | ![]() |
三菱UFJ銀行(インターネット専用) | http://www.bk.mufg.jp/ | ![]() |
三菱UFJ信託銀行(インターネット専用) | http://www.tr.mufg.jp/ | ![]() |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | ![]() |
楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | ![]() |
※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。
・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
このファンドを見た人は、こんなファンドも見ています。