三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース))
追加型投信 / 海外 / 債券
日本経済新聞掲載名 夢満債豪
ISINコード JP90C0000VY7
投信協会コード 0331103A
ファンド関連のお知らせ
関連キーワード
運用情報
基準日 | 2021年02月26日 |
---|---|
基準価額 | 8,463円 |
前日比 |
-175円 (-2.03%) |
解約価額 | 8,455円 |
純資産総額 | 51.02億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月09日 | 8,455円 | 10円 |
2021年01月12日 | 8,437円 | 10円 |
2020年12月09日 | 8,160円 | 10円 |
2020年11月09日 | 8,064円 | 10円 |
2020年10月09日 | 8,088円 | 10円 |
2020年09月09日 | 8,065円 | 10円 |
設定来累計 | 10,478円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
0.37%↑ | 4.20%↑ | 5.17%↑ | 12.03%↑ | 10.36%↑ | 16.71%↑ | 138.43%↑ |
2021年02月26日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月09日 | 8,455円 | 10円 |
2021年01月12日 | 8,437円 | 10円 |
2020年12月09日 | 8,160円 | 10円 |
2020年11月09日 | 8,064円 | 10円 |
2020年10月09日 | 8,088円 | 10円 |
2020年09月09日 | 8,065円 | 10円 |
2020年08月11日 | 8,040円 | 10円 |
2020年07月09日 | 7,928円 | 20円 |
2020年06月09日 | 7,938円 | 20円 |
2020年05月11日 | 7,399円 | 20円 |
2020年04月09日 | 7,146円 | 20円 |
2020年03月09日 | 7,268円 | 20円 |
2020年02月10日 | 7,757円 | 20円 |
2020年01月09日 | 7,885円 | 20円 |
2019年12月09日 | 7,845円 | 20円 |
2019年11月11日 | 7,841円 | 20円 |
2019年10月09日 | 7,762円 | 20円 |
2019年09月09日 | 7,787円 | 20円 |
2019年08月09日 | 7,764円 | 20円 |
2019年07月09日 | 7,993円 | 30円 |
2019年06月10日 | 7,931円 | 30円 |
2019年05月09日 | 7,933円 | 30円 |
2019年04月09日 | 8,143円 | 30円 |
2019年03月11日 | 7,947円 | 30円 |
2019年02月12日 | 7,967円 | 30円 |
2019年01月09日 | 7,842円 | 30円 |
2018年12月10日 | 8,132円 | 30円 |
2018年11月09日 | 8,193円 | 30円 |
2018年10月09日 | 7,934円 | 30円 |
2018年09月10日 | 7,936円 | 30円 |
2018年08月09日 | 8,244円 | 30円 |
2018年07月09日 | 8,268円 | 40円 |
2018年06月11日 | 8,327円 | 40円 |
2018年05月09日 | 8,191円 | 40円 |
2018年04月09日 | 8,307円 | 40円 |
2018年03月09日 | 8,399円 | 40円 |
2018年02月09日 | 8,544円 | 40円 |
2018年01月09日 | 9,084円 | 40円 |
2017年12月11日 | 8,804円 | 40円 |
2017年11月09日 | 9,026円 | 40円 |
2017年10月10日 | 8,960円 | 40円 |
2017年09月11日 | 9,052円 | 40円 |
2017年08月09日 | 8,986円 | 40円 |
2017年07月10日 | 8,991円 | 40円 |
2017年06月09日 | 8,752円 | 40円 |
2017年05月09日 | 8,736円 | 40円 |
2017年04月10日 | 8,810円 | 40円 |
2017年03月09日 | 8,979円 | 40円 |
2017年02月09日 | 8,984円 | 40円 |
2017年01月10日 | 8,946円 | 40円 |
2016年12月09日 | 9,012円 | 40円 |
2016年11月09日 | 8,520円 | 40円 |
2016年10月11日 | 8,655円 | 40円 |
2016年09月09日 | 8,729円 | 40円 |
2016年08月09日 | 8,742円 | 40円 |
2016年07月11日 | 8,550円 | 50円 |
2016年06月09日 | 8,905円 | 50円 |
2016年05月09日 | 8,814円 | 50円 |
2016年04月11日 | 9,039円 | 50円 |
2016年03月09日 | 9,210円 | 50円 |
2016年02月09日 | 8,989円 | 50円 |
2016年01月12日 | 9,086円 | 50円 |
2015年12月09日 | 9,751円 | 50円 |
2015年11月09日 | 9,590円 | 50円 |
2015年10月09日 | 9,740円 | 50円 |
2015年09月09日 | 9,482円 | 50円 |
2015年08月10日 | 10,258円 | 50円 |
2015年07月09日 | 10,051円 | 50円 |
2015年06月09日 | 10,621円 | 50円 |
2015年05月11日 | 10,673円 | 50円 |
2015年04月09日 | 10,730円 | 50円 |
2015年03月09日 | 10,679円 | 70円 |
2015年02月09日 | 10,727円 | 70円 |
2015年01月09日 | 11,228円 | 70円 |
2014年12月09日 | 11,321円 | 70円 |
2014年11月10日 | 11,045円 | 70円 |
2014年10月09日 | 10,719円 | 70円 |
2014年09月09日 | 11,038円 | 70円 |
2014年08月11日 | 10,758円 | 70円 |
2014年07月09日 | 10,771円 | 70円 |
2014年06月09日 | 10,731円 | 70円 |
2014年05月09日 | 10,664円 | 70円 |
2014年04月09日 | 10,611円 | 70円 |
2014年03月10日 | 10,395円 | 70円 |
2014年02月10日 | 10,227円 | 70円 |
2014年01月09日 | 10,413円 | 70円 |
2013年12月09日 | 10,418円 | 70円 |
2013年11月11日 | 10,442円 | 70円 |
2013年10月09日 | 10,337円 | 70円 |
2013年09月09日 | 10,298円 | 70円 |
2013年08月09日 | 10,193円 | 70円 |
2013年07月09日 | 10,544円 | 70円 |
2013年06月10日 | 10,934円 | 70円 |
2013年05月09日 | 11,988円 | 70円 |
2013年04月09日 | 12,238円 | 70円 |
2013年03月11日 | 11,521円 | 70円 |
2013年02月12日 | 11,464円 | 70円 |
2013年01月09日 | 10,888円 | 70円 |
2012年12月10日 | 10,448円 | 70円 |
2012年11月09日 | 10,024円 | 70円 |
2012年10月09日 | 9,815円 | 70円 |
2012年09月10日 | 9,883円 | 70円 |
2012年08月09日 | 10,065円 | 70円 |
2012年07月09日 | 9,972円 | 70円 |
2012年06月11日 | 9,816円 | 70円 |
2012年05月09日 | 9,892円 | 70円 |
2012年04月09日 | 10,058円 | 70円 |
2012年03月09日 | 10,433円 | 70円 |
2012年02月09日 | 9,989円 | 70円 |
2012年01月10日 | 9,643円 | 70円 |
2011年12月09日 | 9,710円 | 70円 |
2011年11月09日 | 9,877円 | 70円 |
2011年10月11日 | 9,385円 | 70円 |
2011年09月09日 | 10,145円 | 70円 |
2011年08月09日 | 9,577円 | 70円 |
2011年07月11日 | 10,293円 | 70円 |
2011年06月09日 | 10,197円 | 70円 |
2011年05月09日 | 10,286円 | 70円 |
2011年04月11日 | 10,640円 | 70円 |
2011年03月09日 | 9,969円 | 70円 |
2011年02月09日 | 9,929円 | 70円 |
2011年01月11日 | 9,872円 | 70円 |
2010年12月09日 | 9,939円 | 70円 |
2010年11月09日 | 9,966円 | 70円 |
2010年10月12日 | 9,935円 | 70円 |
2010年09月09日 | 9,636円 | 70円 |
2010年08月09日 | 9,721円 | 70円 |
2010年07月09日 | 9,643円 | 70円 |
2010年06月09日 | 9,339円 | 70円 |
2010年05月10日 | 10,261円 | 70円 |
2010年04月09日 | 10,712円 | 70円 |
2010年03月09日 | 10,215円 | 70円 |
2010年02月09日 | 9,713円 | 38円 |
2010年01月12日 | 10,596円 | 43円 |
2009年12月09日 | 9,954円 | 47円 |
2009年11月09日 | 10,294円 | 49円 |
2009年10月09日 | 10,061円 | 46円 |
2009年09月09日 | 9,974円 | 45円 |
2009年08月10日 | 10,097円 | 50円 |
2009年07月09日 | 9,131円 | 46円 |
2009年06月09日 | 9,754円 | 46円 |
2009年05月11日 | 9,647円 | 46円 |
2009年04月09日 | 9,150円 | 43円 |
2009年03月09日 | 8,268円 | 37円 |
2009年02月09日 | 8,127円 | 35円 |
2009年01月09日 | 8,548円 | 38円 |
2008年12月09日 | 8,104円 | 40円 |
2008年11月10日 | 8,806円 | 46円 |
2008年10月09日 | 8,613円 | 53円 |
2008年09月09日 | 10,847円 | 56円 |
2008年08月11日 | 12,004円 | 73円 |
2008年07月09日 | 12,311円 | 63円 |
2008年06月09日 | 12,061円 | 64円 |
2008年05月09日 | 11,877円 | 64円 |
2008年04月09日 | 11,607円 | 59円 |
2008年03月10日 | 11,516円 | 54円 |
2008年02月12日 | 11,685円 | 69円 |
2008年01月09日 | 11,756円 | 59円 |
2007年12月10日 | 11,957円 | 62円 |
2007年11月09日 | 12,817円 | 68円 |
2007年10月09日 | 12,864円 | 62円 |
2007年09月10日 | 11,439円 | 65円 |
2007年08月09日 | 12,792円 | 69円 |
2007年07月09日 | 13,084円 | 62円 |
2007年06月11日 | 12,682円 | 74円 |
2007年05月09日 | 12,486円 | 65円 |
2007年04月09日 | 12,255円 | 64円 |
2007年03月09日 | 11,642円 | 60円 |
2007年02月09日 | 12,015円 | 57円 |
2007年01月09日 | 11,743円 | 47円 |
2006年12月11日 | 11,659円 | 55円 |
2006年11月09日 | 11,544円 | 50円 |
2006年10月10日 | 11,338円 | 49円 |
2006年09月11日 | 11,243円 | 51円 |
2006年08月09日 | 11,171円 | 51円 |
2006年07月10日 | 10,911円 | 45円 |
2006年06月09日 | 10,875円 | 49円 |
2006年05月09日 | 10,997円 | 45円 |
2006年04月10日 | 11,135円 | 50円 |
2006年03月09日 | 11,304円 | 45円 |
2006年02月09日 | 11,491円 | 50円 |
2006年01月10日 | 11,335円 | 49円 |
2005年12月09日 | 11,778円 | 48円 |
2005年11月09日 | 11,191円 | 45円 |
2005年10月11日 | 11,304円 | 50円 |
2005年09月09日 | 11,253円 | 49円 |
2005年08月09日 | 11,191円 | 44円 |
2005年07月11日 | 10,984円 | 50円 |
2005年06月09日 | 10,864円 | 47円 |
2005年05月09日 | 10,706円 | 41円 |
2005年04月11日 | 10,898円 | 53円 |
2005年03月09日 | 10,870円 | 43円 |
2005年02月09日 | 10,617円 | 43円 |
2005年01月11日 | 10,406円 | 46円 |
2004年12月09日 | 10,533円 | 43円 |
2004年11月09日 | 10,504円 | 40円 |
2004年10月12日 | 10,575円 | 48円 |
2004年09月09日 | 9,967円 | 40円 |
2004年08月09日 | 10,300円 | 44円 |
2004年07月09日 | 10,259円 | 44円 |
2004年06月09日 | 9,992円 | 39円 |
2004年05月10日 | 10,202円 | 43円 |
2004年04月09日 | 10,596円 | 44円 |
2004年03月09日 | 11,107円 | 44円 |
2004年02月09日 | 10,622円 | 43円 |
2004年01月09日 | 10,673円 | 46円 |
2003年12月09日 | 10,321円 | 48円 |
設定来累計 | 10,478円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[1144KB] - 2020.12
[1141KB] - 2020.11
[1138KB] - 2020.10
[1133KB] - 2020.09
[1129KB] - 2020.08
[1128KB] - 2020.07
[1130KB] - 2020.06
[1123KB] - 2020.05
[1121KB] - 2020.04
[1117KB] - 2020.03
[1115KB] - 2020.02
[1106KB]
※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
福岡銀行 | http://www.fukuokabank.co.jp | ![]() |
※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。
・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
このファンドを見た人は、こんなファンドも見ています。