世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月)
追加型投信 / 海外 / 債券
日本経済新聞掲載名 夢逢月
ISINコード JP90C0000W09
投信協会コード 03311043
ファンド関連のお知らせ
運用情報
基準日 | 2019年02月15日 |
---|---|
基準価額 | 9,328円 |
前日比 |
-28円 (-0.30%) |
解約価額 | 9,319円 |
純資産総額 | 8.00億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2019年02月08日 | 9,270円 | 30円 |
2019年01月08日 | 9,198円 | 30円 |
2018年12月10日 | 9,472円 | 30円 |
2018年11月08日 | 9,476円 | 30円 |
2018年10月09日 | 9,338円 | 30円 |
2018年09月10日 | 9,352円 | 30円 |
設定来累計 | 5,795円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
1.80%↑ | -0.59%↓ | 1.63%↑ | -0.54%↓ | -2.41%↓ | 5.49%↑ | 65.57%↑ |
2019年02月15日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2019年02月08日 | 9,270円 | 30円 |
2019年01月08日 | 9,198円 | 30円 |
2018年12月10日 | 9,472円 | 30円 |
2018年11月08日 | 9,476円 | 30円 |
2018年10月09日 | 9,338円 | 30円 |
2018年09月10日 | 9,352円 | 30円 |
2018年08月08日 | 9,538円 | 30円 |
2018年07月09日 | 9,585円 | 30円 |
2018年06月08日 | 9,520円 | 30円 |
2018年05月08日 | 9,665円 | 30円 |
2018年04月09日 | 9,720円 | 30円 |
2018年03月08日 | 9,670円 | 30円 |
2018年02月08日 | 9,954円 | 30円 |
2018年01月09日 | 10,351円 | 30円 |
2017年12月08日 | 10,266円 | 30円 |
2017年11月08日 | 10,346円 | 30円 |
2017年10月10日 | 10,235円 | 30円 |
2017年09月08日 | 10,193円 | 30円 |
2017年08月08日 | 10,260円 | 30円 |
2017年07月10日 | 10,239円 | 30円 |
2017年06月08日 | 9,942円 | 30円 |
2017年05月08日 | 9,988円 | 30円 |
2017年04月10日 | 9,826円 | 30円 |
2017年03月08日 | 9,990円 | 30円 |
2017年02月08日 | 9,978円 | 30円 |
2017年01月10日 | 10,200円 | 30円 |
2016年12月08日 | 10,160円 | 30円 |
2016年11月08日 | 9,737円 | 30円 |
2016年10月11日 | 9,768円 | 30円 |
2016年09月08日 | 9,867円 | 30円 |
2016年08月08日 | 9,804円 | 30円 |
2016年07月08日 | 9,686円 | 30円 |
2016年06月08日 | 10,219円 | 30円 |
2016年05月09日 | 10,165円 | 30円 |
2016年04月08日 | 10,358円 | 30円 |
2016年03月08日 | 10,549円 | 30円 |
2016年02月08日 | 10,816円 | 30円 |
2016年01月08日 | 10,697円 | 30円 |
2015年12月08日 | 11,270円 | 30円 |
2015年11月09日 | 11,111円 | 30円 |
2015年10月08日 | 11,188円 | 30円 |
2015年09月08日 | 10,945円 | 30円 |
2015年08月10日 | 11,585円 | 30円 |
2015年07月08日 | 11,390円 | 30円 |
2015年06月08日 | 11,747円 | 30円 |
2015年05月08日 | 11,565円 | 30円 |
2015年04月08日 | 11,676円 | 30円 |
2015年03月09日 | 11,568円 | 30円 |
2015年02月09日 | 11,675円 | 30円 |
2015年01月08日 | 11,974円 | 30円 |
2014年12月08日 | 12,207円 | 30円 |
2014年11月10日 | 11,576円 | 30円 |
2014年10月08日 | 11,081円 | 30円 |
2014年09月08日 | 11,042円 | 30円 |
2014年08月08日 | 10,791円 | 30円 |
2014年07月08日 | 10,803円 | 30円 |
2014年06月09日 | 10,839円 | 30円 |
2014年05月08日 | 10,805円 | 30円 |
2014年04月08日 | 10,791円 | 30円 |
2014年03月10日 | 10,725円 | 30円 |
2014年02月10日 | 10,556円 | 30円 |
2014年01月08日 | 10,689円 | 30円 |
2013年12月09日 | 10,595円 | 30円 |
2013年11月08日 | 10,226円 | 30円 |
2013年10月08日 | 10,094円 | 30円 |
2013年09月09日 | 10,092円 | 30円 |
2013年08月08日 | 9,973円 | 30円 |
2013年07月08日 | 10,260円 | 30円 |
2013年06月10日 | 10,367円 | 30円 |
2013年05月08日 | 10,868円 | 30円 |
2013年04月08日 | 10,836円 | 30円 |
2013年03月08日 | 10,293円 | 30円 |
2013年02月08日 | 10,277円 | 30円 |
2013年01月08日 | 9,676円 | 30円 |
2012年12月10日 | 9,182円 | 30円 |
2012年11月08日 | 8,837円 | 30円 |
2012年10月09日 | 8,666円 | 30円 |
2012年09月10日 | 8,638円 | 30円 |
2012年08月08日 | 8,609円 | 30円 |
2012年07月09日 | 8,607円 | 30円 |
2012年06月08日 | 8,572円 | 30円 |
2012年05月08日 | 8,768円 | 30円 |
2012年04月09日 | 8,849円 | 30円 |
2012年03月08日 | 8,940円 | 30円 |
2012年02月08日 | 8,518円 | 30円 |
2012年01月10日 | 8,259円 | 30円 |
2011年12月08日 | 8,447円 | 30円 |
2011年11月08日 | 8,596円 | 30円 |
2011年10月11日 | 8,321円 | 30円 |
2011年09月08日 | 8,696円 | 30円 |
2011年08月08日 | 8,669円 | 30円 |
2011年07月08日 | 8,885円 | 30円 |
2011年06月08日 | 8,829円 | 30円 |
2011年05月09日 | 8,769円 | 30円 |
2011年04月08日 | 9,068円 | 30円 |
2011年03月08日 | 8,621円 | 30円 |
2011年02月08日 | 8,559円 | 30円 |
2011年01月11日 | 8,535円 | 30円 |
2010年12月08日 | 8,687円 | 30円 |
2010年11月08日 | 8,887円 | 30円 |
2010年10月08日 | 8,930円 | 30円 |
2010年09月08日 | 8,662円 | 30円 |
2010年08月09日 | 8,892円 | 30円 |
2010年07月08日 | 8,814円 | 30円 |
2010年06月08日 | 8,767円 | 30円 |
2010年05月10日 | 9,249円 | 33円 |
2010年04月08日 | 9,454円 | 31円 |
2010年03月08日 | 9,215円 | 26円 |
2010年02月08日 | 9,009円 | 30円 |
2010年01月08日 | 9,615円 | 31円 |
2009年12月08日 | 9,364円 | 28円 |
2009年11月09日 | 9,429円 | 32円 |
2009年10月08日 | 9,311円 | 30円 |
2009年09月08日 | 9,440円 | 30円 |
2009年08月10日 | 9,673円 | 34円 |
2009年07月08日 | 9,206円 | 31円 |
2009年06月08日 | 9,526円 | 32円 |
2009年05月08日 | 9,468円 | 29円 |
2009年04月08日 | 9,446円 | 29円 |
2009年03月09日 | 8,875円 | 26円 |
2009年02月09日 | 8,467円 | 27円 |
2009年01月08日 | 8,929円 | 28円 |
2008年12月08日 | 8,512円 | 25円 |
2008年11月10日 | 9,050円 | 33円 |
2008年10月08日 | 9,615円 | 34円 |
2008年09月08日 | 10,763円 | 39円 |
2008年08月08日 | 11,268円 | 41円 |
2008年07月08日 | 11,213円 | 38円 |
2008年06月09日 | 11,024円 | 42円 |
2008年05月08日 | 10,964円 | 39円 |
2008年04月08日 | 10,904円 | 36円 |
2008年03月10日 | 10,840円 | 42円 |
2008年02月08日 | 11,040円 | 40円 |
2008年01月08日 | 11,136円 | 39円 |
2007年12月10日 | 11,320円 | 42円 |
2007年11月08日 | 11,611円 | 42円 |
2007年10月09日 | 11,704円 | 40円 |
2007年09月10日 | 10,921円 | 45円 |
2007年08月08日 | 11,603円 | 43円 |
2007年07月09日 | 11,880円 | 47円 |
2007年06月08日 | 11,598円 | 45円 |
2007年05月08日 | 11,647円 | 42円 |
2007年04月09日 | 11,462円 | 44円 |
2007年03月08日 | 10,978円 | 40円 |
2007年02月08日 | 11,367円 | 41円 |
2007年01月09日 | 11,225円 | 43円 |
2006年12月08日 | 11,116円 | 40円 |
2006年11月08日 | 11,077円 | 39円 |
2006年10月10日 | 11,030円 | 43円 |
2006年09月08日 | 10,834円 | 40円 |
2006年08月08日 | 10,700円 | 38円 |
2006年07月10日 | 10,450円 | 40円 |
2006年06月08日 | 10,482円 | 41円 |
2006年05月08日 | 10,405円 | 35円 |
2006年04月10日 | 10,671円 | 41円 |
2006年03月08日 | 10,759円 | 35円 |
2006年02月08日 | 10,940円 | 37円 |
2006年01月10日 | 10,823円 | 40円 |
2005年12月08日 | 11,221円 | 38円 |
2005年11月08日 | 10,783円 | 35円 |
2005年10月11日 | 10,810円 | 40円 |
2005年09月08日 | 10,689円 | 37円 |
2005年08月08日 | 10,719円 | 37円 |
2005年07月08日 | 10,591円 | 35円 |
2005年06月08日 | 10,375円 | 34円 |
2005年05月09日 | 10,246円 | 35円 |
2005年04月08日 | 10,437円 | 37円 |
2005年03月08日 | 10,333円 | 32円 |
2005年02月08日 | 10,175円 | 31円 |
2005年01月11日 | 10,119円 | 38円 |
2004年12月08日 | 10,197円 | 34円 |
2004年11月08日 | 10,188円 | 35円 |
2004年10月08日 | 10,340円 | 34円 |
2004年09月08日 | 9,916円 | 32円 |
2004年08月09日 | 10,165円 | 37円 |
2004年07月08日 | 9,986円 | 32円 |
2004年06月08日 | 9,875円 | 32円 |
2004年05月10日 | 9,990円 | 42円 |
設定来累計 | 5,795円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2019.01
[1591KB] - 2018.12
[1584KB] - 2018.11
[1586KB] - 2018.10
[486KB] - 2018.09
[486KB] - 2018.08
[485KB] - 2018.07
[485KB] - 2018.06
[485KB] - 2018.05
[484KB] - 2018.04
[484KB] - 2018.03
[484KB] - 2018.02
[483KB]
※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
SBI証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | ![]() |
宮崎銀行 | http://www.miyagin.co.jp/ | ![]() |
楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | ![]() |
※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。
・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
このファンドを見た人は、こんなファンドも見ています。