ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり)
追加型投信 / 海外 / 債券
日本経済新聞掲載名 エマボB
ISINコード JP90C0000W66
投信協会コード 03312053
ファンド関連のお知らせ
関連キーワード
新興国 | ピムコ | ピムコ・エマージング
運用情報
基準日 | 2019年12月10日 |
---|---|
基準価額 | 6,467円 |
前日比 |
+19円 (+0.29%) |
解約価額 | 6,467円 |
純資産総額 | 132.99億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2019年11月20日 | 6,442円 | 30円 |
2019年10月21日 | 6,488円 | 30円 |
2019年09月20日 | 6,547円 | 30円 |
2019年08月20日 | 6,539円 | 30円 |
2019年07月22日 | 6,601円 | 30円 |
2019年06月20日 | 6,557円 | 30円 |
設定来累計 | 8,373円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
0.23%↑ | -0.62%↓ | 1.95%↑ | 9.15%↑ | 10.20%↑ | 13.98%↑ | 69.59%↑ |
2019年12月10日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2019年11月20日 | 6,442円 | 30円 |
2019年10月21日 | 6,488円 | 30円 |
2019年09月20日 | 6,547円 | 30円 |
2019年08月20日 | 6,539円 | 30円 |
2019年07月22日 | 6,601円 | 30円 |
2019年06月20日 | 6,557円 | 30円 |
2019年05月20日 | 6,418円 | 30円 |
2019年04月22日 | 6,473円 | 30円 |
2019年03月20日 | 6,482円 | 30円 |
2019年02月20日 | 6,429円 | 30円 |
2019年01月21日 | 6,362円 | 40円 |
2018年12月20日 | 6,268円 | 40円 |
2018年11月20日 | 6,257円 | 40円 |
2018年10月22日 | 6,365円 | 40円 |
2018年09月20日 | 6,418円 | 40円 |
2018年08月20日 | 6,472円 | 40円 |
2018年07月20日 | 6,625円 | 40円 |
2018年06月20日 | 6,510円 | 40円 |
2018年05月21日 | 6,642円 | 40円 |
2018年04月20日 | 6,888円 | 40円 |
2018年03月20日 | 6,917円 | 40円 |
2018年02月20日 | 6,982円 | 40円 |
2018年01月22日 | 7,167円 | 40円 |
2017年12月20日 | 7,205円 | 40円 |
2017年11月20日 | 7,202円 | 40円 |
2017年10月20日 | 7,285円 | 60円 |
2017年09月20日 | 7,311円 | 60円 |
2017年08月21日 | 7,289円 | 60円 |
2017年07月20日 | 7,294円 | 60円 |
2017年06月20日 | 7,359円 | 60円 |
2017年05月22日 | 7,364円 | 60円 |
2017年04月20日 | 7,386円 | 60円 |
2017年03月21日 | 7,344円 | 60円 |
2017年02月20日 | 7,366円 | 60円 |
2017年01月20日 | 7,356円 | 60円 |
2016年12月20日 | 7,285円 | 60円 |
2016年11月21日 | 7,303円 | 60円 |
2016年10月20日 | 7,733円 | 60円 |
2016年09月20日 | 7,750円 | 60円 |
2016年08月22日 | 7,913円 | 60円 |
2016年07月20日 | 7,842円 | 60円 |
2016年06月20日 | 7,607円 | 60円 |
2016年05月20日 | 7,558円 | 60円 |
2016年04月20日 | 7,667円 | 60円 |
2016年03月22日 | 7,576円 | 60円 |
2016年02月22日 | 7,322円 | 60円 |
2016年01月20日 | 7,222円 | 60円 |
2015年12月21日 | 7,432円 | 60円 |
2015年11月20日 | 7,680円 | 60円 |
2015年10月20日 | 7,770円 | 60円 |
2015年09月24日 | 7,711円 | 60円 |
2015年08月20日 | 7,904円 | 60円 |
2015年07月21日 | 8,116円 | 60円 |
2015年06月22日 | 8,156円 | 60円 |
2015年05月20日 | 8,387円 | 60円 |
2015年04月20日 | 8,480円 | 60円 |
2015年03月20日 | 8,280円 | 60円 |
2015年02月20日 | 8,396円 | 60円 |
2015年01月20日 | 8,362円 | 60円 |
2014年12月22日 | 8,435円 | 60円 |
2014年11月20日 | 8,780円 | 60円 |
2014年10月20日 | 8,882円 | 60円 |
2014年09月22日 | 8,972円 | 60円 |
2014年08月20日 | 9,113円 | 60円 |
2014年07月22日 | 9,136円 | 60円 |
2014年06月20日 | 9,169円 | 60円 |
2014年05月20日 | 9,108円 | 60円 |
2014年04月21日 | 8,990円 | 60円 |
2014年03月20日 | 8,840円 | 60円 |
2014年02月20日 | 8,784円 | 60円 |
2014年01月20日 | 8,901円 | 60円 |
2013年12月20日 | 8,901円 | 60円 |
2013年11月20日 | 8,940円 | 60円 |
2013年10月21日 | 9,183円 | 60円 |
2013年09月20日 | 9,137円 | 60円 |
2013年08月20日 | 8,972円 | 60円 |
2013年07月22日 | 9,319円 | 60円 |
2013年06月20日 | 9,400円 | 60円 |
2013年05月20日 | 10,045円 | 60円 |
2013年04月22日 | 10,076円 | 60円 |
2013年03月21日 | 9,979円 | 60円 |
2013年02月20日 | 10,099円 | 60円 |
2013年01月21日 | 10,313円 | 60円 |
2012年12月20日 | 10,308円 | 60円 |
2012年11月20日 | 10,219円 | 60円 |
2012年10月22日 | 10,355円 | 60円 |
2012年09月20日 | 10,238円 | 60円 |
2012年08月20日 | 10,116円 | 60円 |
2012年07月20日 | 10,157円 | 60円 |
2012年06月20日 | 9,910円 | 60円 |
2012年05月21日 | 9,752円 | 60円 |
2012年04月20日 | 9,929円 | 60円 |
2012年03月21日 | 9,905円 | 60円 |
2012年02月20日 | 9,852円 | 60円 |
2012年01月20日 | 9,713円 | 60円 |
2011年12月20日 | 9,708円 | 60円 |
2011年11月21日 | 9,788円 | 60円 |
2011年10月20日 | 9,755円 | 60円 |
2011年09月20日 | 9,865円 | 60円 |
2011年08月22日 | 10,028円 | 60円 |
2011年07月20日 | 9,942円 | 60円 |
2011年06月20日 | 9,944円 | 60円 |
2011年05月20日 | 9,979円 | 60円 |
2011年04月20日 | 9,850円 | 60円 |
2011年03月22日 | 9,838円 | 60円 |
2011年02月21日 | 9,790円 | 60円 |
2011年01月20日 | 9,980円 | 60円 |
2010年12月20日 | 9,939円 | 60円 |
2010年11月22日 | 10,220円 | 60円 |
2010年10月20日 | 10,463円 | 60円 |
2010年09月21日 | 10,254円 | 60円 |
2010年08月20日 | 10,430円 | 60円 |
2010年07月20日 | 10,006円 | 60円 |
2010年06月21日 | 9,866円 | 60円 |
2010年05月20日 | 9,774円 | 60円 |
2010年04月20日 | 9,990円 | 60円 |
2010年03月23日 | 9,924円 | 60円 |
2010年02月22日 | 9,697円 | 60円 |
2010年01月20日 | 9,804円 | 60円 |
2009年12月21日 | 9,804円 | 60円 |
2009年11月20日 | 9,824円 | 60円 |
2009年10月20日 | 9,871円 | 60円 |
2009年09月24日 | 9,729円 | 60円 |
2009年08月20日 | 9,445円 | 60円 |
2009年07月21日 | 9,280円 | 60円 |
2009年06月22日 | 9,078円 | 60円 |
2009年05月20日 | 9,255円 | 60円 |
2009年04月20日 | 9,009円 | 60円 |
2009年03月23日 | 8,648円 | 60円 |
2009年02月20日 | 8,503円 | 60円 |
2009年01月20日 | 8,599円 | 40円 |
2008年12月22日 | 8,469円 | 40円 |
2008年11月20日 | 7,962円 | 40円 |
2008年10月20日 | 8,205円 | 40円 |
2008年09月22日 | 9,417円 | 40円 |
2008年08月20日 | 9,791円 | 40円 |
2008年07月22日 | 9,721円 | 40円 |
2008年06月20日 | 9,857円 | 40円 |
2008年05月20日 | 10,137円 | 40円 |
2008年04月21日 | 10,128円 | 20円 |
2008年03月21日 | 10,099円 | 20円 |
2008年02月20日 | 9,984円 | 20円 |
2008年01月21日 | 10,056円 | 18円 |
2007年12月20日 | 9,998円 | 18円 |
2007年11月20日 | 9,984円 | 18円 |
2007年10月22日 | 10,078円 | 18円 |
2007年09月20日 | 10,007円 | 18円 |
2007年08月20日 | 9,714円 | 18円 |
2007年07月20日 | 10,001円 | 16円 |
2007年06月20日 | 10,114円 | 16円 |
2007年05月21日 | 10,264円 | 16円 |
2007年04月20日 | 10,305円 | 16円 |
2007年03月20日 | 10,241円 | 16円 |
2007年02月20日 | 10,224円 | 16円 |
2007年01月22日 | 10,193円 | 18円 |
2006年12月20日 | 10,291円 | 18円 |
2006年11月20日 | 10,190円 | 18円 |
2006年10月20日 | 10,077円 | 20円 |
2006年09月20日 | 10,073円 | 20円 |
2006年08月21日 | 10,101円 | 20円 |
2006年07月20日 | 9,838円 | 23円 |
2006年06月20日 | 9,755円 | 23円 |
2006年05月22日 | 9,899円 | 23円 |
2006年04月20日 | 10,071円 | 26円 |
2006年03月20日 | 10,275円 | 26円 |
2006年02月20日 | 10,386円 | 26円 |
2006年01月20日 | 10,336円 | 29円 |
2005年12月20日 | 10,183円 | 29円 |
2005年11月21日 | 10,125円 | 29円 |
2005年10月20日 | 10,021円 | 32円 |
2005年09月20日 | 10,253円 | 32円 |
2005年08月22日 | 10,042円 | 32円 |
2005年07月20日 | 10,038円 | 35円 |
2005年06月20日 | 10,033円 | 35円 |
2005年05月20日 | 9,839円 | 35円 |
設定来累計 | 8,373円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2019.11
[573KB] - 2019.10
[571KB] - 2019.09
[567KB] - 2019.08
[566KB] - 2019.07
[563KB] - 2019.06
[562KB] - 2019.05
[566KB] - 2019.04
[565KB] - 2019.03
[564KB] - 2019.02
[562KB] - 2019.01
[563KB] - 2018.12
[563KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
秋田銀行 | http://www.akita-bank.co.jp/ | ![]() |
イオン銀行 | http://www.aeonbank.co.jp/ | ![]() |
auカブコム証券 | http://www.kabu.com | ![]() |
SBI証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | ![]() |
大正銀行 | http://www.taishobank.co.jp/index.php | ![]() |
大和証券 | http://www.daiwa.jp/ | ![]() |
千葉銀行 | http://www.chibabank.co.jp/ | ![]() |
八十二銀行 | http://www.82bank.co.jp/ | ![]() |
百五銀行 | http://www.hyakugo.co.jp/ | ![]() |
百五証券 | http://www.105sec.co.jp/ | ![]() |
ひろぎん証券 | http://www.hirogin-sec.co.jp/ | ![]() |
広島銀行 | http://www.hirogin.co.jp/ | ![]() |
マネックス証券 | http://www.monex.co.jp/ | ![]() |
三菱UFJ銀行 | http://www.bk.mufg.jp/ | ![]() |
三菱UFJ信託銀行 | http://www.tr.mufg.jp/ | ![]() |
楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | ![]() |
※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。
・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
このファンドを見た人は、こんなファンドも見ています。