世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路)
追加型投信 / 内外 / 資産複合
日本経済新聞掲載名 夢航路
ISINコード JP90C0000W82
投信協会コード 03312056
ファンド関連のお知らせ
関連キーワード
運用情報
基準日 | 2021年02月25日 |
---|---|
基準価額 | 9,336円 |
前日比 |
+70円 (+0.76%) |
解約価額 | 9,327円 |
純資産総額 | 38.21億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月08日 | 9,300円 | 15円 |
2021年01月08日 | 9,216円 | 15円 |
2020年12月08日 | 8,985円 | 15円 |
2020年11月09日 | 8,771円 | 15円 |
2020年10月08日 | 8,829円 | 15円 |
2020年09月08日 | 8,780円 | 15円 |
設定来累計 | 5,605円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
1.86%↑ | 4.29%↑ | 7.02%↑ | 11.81%↑ | 11.75%↑ | 23.31%↑ | 77.20%↑ |
2021年02月25日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2021年02月08日 | 9,300円 | 15円 |
2021年01月08日 | 9,216円 | 15円 |
2020年12月08日 | 8,985円 | 15円 |
2020年11月09日 | 8,771円 | 15円 |
2020年10月08日 | 8,829円 | 15円 |
2020年09月08日 | 8,780円 | 15円 |
2020年08月11日 | 8,733円 | 15円 |
2020年07月08日 | 8,590円 | 15円 |
2020年06月08日 | 8,693円 | 15円 |
2020年05月08日 | 8,065円 | 15円 |
2020年04月08日 | 7,953円 | 15円 |
2020年03月09日 | 7,916円 | 15円 |
2020年02月10日 | 8,642円 | 15円 |
2020年01月08日 | 8,542円 | 15円 |
2019年12月09日 | 8,574円 | 15円 |
2019年11月08日 | 8,556円 | 15円 |
2019年10月08日 | 8,360円 | 15円 |
2019年09月09日 | 8,318円 | 15円 |
2019年08月08日 | 8,194円 | 15円 |
2019年07月08日 | 8,395円 | 25円 |
2019年06月10日 | 8,355円 | 25円 |
2019年05月08日 | 8,339円 | 25円 |
2019年04月08日 | 8,498円 | 25円 |
2019年03月08日 | 8,348円 | 25円 |
2019年02月08日 | 8,249円 | 25円 |
2019年01月08日 | 8,166円 | 25円 |
2018年12月10日 | 8,469円 | 25円 |
2018年11月08日 | 8,640円 | 25円 |
2018年10月09日 | 8,703円 | 25円 |
2018年09月10日 | 8,594円 | 25円 |
2018年08月08日 | 8,843円 | 25円 |
2018年07月09日 | 8,851円 | 25円 |
2018年06月08日 | 8,951円 | 25円 |
2018年05月08日 | 8,996円 | 25円 |
2018年04月09日 | 8,977円 | 25円 |
2018年03月08日 | 8,933円 | 25円 |
2018年02月08日 | 9,174円 | 25円 |
2018年01月09日 | 9,651円 | 25円 |
2017年12月08日 | 9,427円 | 25円 |
2017年11月08日 | 9,511円 | 25円 |
2017年10月10日 | 9,248円 | 25円 |
2017年09月08日 | 9,029円 | 25円 |
2017年08月08日 | 9,098円 | 25円 |
2017年07月10日 | 9,063円 | 25円 |
2017年06月08日 | 8,854円 | 25円 |
2017年05月08日 | 8,873円 | 25円 |
2017年04月10日 | 8,643円 | 25円 |
2017年03月08日 | 8,823円 | 25円 |
2017年02月08日 | 8,766円 | 25円 |
2017年01月10日 | 8,937円 | 25円 |
2016年12月08日 | 8,824円 | 25円 |
2016年11月08日 | 8,346円 | 25円 |
2016年10月11日 | 8,338円 | 25円 |
2016年09月08日 | 8,369円 | 25円 |
2016年08月08日 | 8,257円 | 25円 |
2016年07月08日 | 8,090円 | 25円 |
2016年06月08日 | 8,679円 | 25円 |
2016年05月09日 | 8,564円 | 25円 |
2016年04月08日 | 8,650円 | 25円 |
2016年03月08日 | 8,878円 | 25円 |
2016年02月08日 | 9,114円 | 25円 |
2016年01月08日 | 9,238円 | 25円 |
2015年12月08日 | 9,860円 | 25円 |
2015年11月09日 | 9,805円 | 25円 |
2015年10月08日 | 9,623円 | 25円 |
2015年09月08日 | 9,345円 | 25円 |
2015年08月10日 | 10,240円 | 25円 |
2015年07月08日 | 9,910円 | 25円 |
2015年06月08日 | 10,223円 | 25円 |
2015年05月08日 | 9,947円 | 25円 |
2015年04月08日 | 10,029円 | 25円 |
2015年03月09日 | 9,818円 | 25円 |
2015年02月09日 | 9,682円 | 25円 |
2015年01月08日 | 9,803円 | 25円 |
2014年12月08日 | 10,037円 | 25円 |
2014年11月10日 | 9,472円 | 25円 |
2014年10月08日 | 9,008円 | 25円 |
2014年09月08日 | 9,033円 | 25円 |
2014年08月08日 | 8,737円 | 25円 |
2014年07月08日 | 8,862円 | 25円 |
2014年06月09日 | 8,791円 | 25円 |
2014年05月08日 | 8,623円 | 25円 |
2014年04月08日 | 8,652円 | 25円 |
2014年03月10日 | 8,740円 | 25円 |
2014年02月10日 | 8,600円 | 25円 |
2014年01月08日 | 8,868円 | 25円 |
2013年12月09日 | 8,715円 | 25円 |
2013年11月08日 | 8,317円 | 25円 |
2013年10月08日 | 8,201円 | 25円 |
2013年09月09日 | 8,205円 | 25円 |
2013年08月08日 | 8,095円 | 25円 |
2013年07月08日 | 8,326円 | 25円 |
2013年06月10日 | 8,233円 | 25円 |
2013年05月08日 | 8,629円 | 25円 |
2013年04月08日 | 8,371円 | 25円 |
2013年03月08日 | 7,900円 | 25円 |
2013年02月08日 | 7,767円 | 25円 |
2013年01月08日 | 7,212円 | 25円 |
2012年12月10日 | 6,731円 | 25円 |
2012年11月08日 | 6,411円 | 25円 |
2012年10月09日 | 6,319円 | 25円 |
2012年09月10日 | 6,298円 | 25円 |
2012年08月08日 | 6,300円 | 25円 |
2012年07月09日 | 6,360円 | 25円 |
2012年06月08日 | 6,242円 | 25円 |
2012年05月08日 | 6,521円 | 25円 |
2012年04月09日 | 6,645円 | 25円 |
2012年03月08日 | 6,707円 | 25円 |
2012年02月08日 | 6,382円 | 25円 |
2012年01月10日 | 6,114円 | 25円 |
2011年12月08日 | 6,245円 | 25円 |
2011年11月08日 | 6,315円 | 25円 |
2011年10月11日 | 6,213円 | 25円 |
2011年09月08日 | 6,405円 | 25円 |
2011年08月08日 | 6,491円 | 25円 |
2011年07月08日 | 6,847円 | 25円 |
2011年06月08日 | 6,709円 | 25円 |
2011年05月09日 | 6,772円 | 25円 |
2011年04月08日 | 6,958円 | 25円 |
2011年03月08日 | 6,901円 | 25円 |
2011年02月08日 | 6,902円 | 25円 |
2011年01月11日 | 6,845円 | 25円 |
2010年12月08日 | 6,824円 | 25円 |
2010年11月08日 | 6,814円 | 25円 |
2010年10月08日 | 6,844円 | 25円 |
2010年09月08日 | 6,625円 | 25円 |
2010年08月09日 | 6,853円 | 25円 |
2010年07月08日 | 6,812円 | 25円 |
2010年06月08日 | 6,780円 | 25円 |
2010年05月10日 | 7,255円 | 25円 |
2010年04月08日 | 7,504円 | 25円 |
2010年03月08日 | 7,218円 | 25円 |
2010年02月08日 | 6,993円 | 25円 |
2010年01月08日 | 7,477円 | 25円 |
2009年12月08日 | 7,224円 | 25円 |
2009年11月09日 | 7,200円 | 25円 |
2009年10月08日 | 7,186円 | 25円 |
2009年09月08日 | 7,378円 | 25円 |
2009年08月10日 | 7,572円 | 25円 |
2009年07月08日 | 7,109円 | 25円 |
2009年06月08日 | 7,410円 | 25円 |
2009年05月08日 | 7,279円 | 25円 |
2009年04月08日 | 7,073円 | 25円 |
2009年03月09日 | 6,461円 | 25円 |
2009年02月09日 | 6,431円 | 25円 |
2009年01月08日 | 6,846円 | 25円 |
2008年12月08日 | 6,553円 | 25円 |
2008年11月10日 | 7,132円 | 25円 |
2008年10月08日 | 7,431円 | 25円 |
2008年09月08日 | 8,813円 | 25円 |
2008年08月08日 | 9,223円 | 25円 |
2008年07月08日 | 9,266円 | 25円 |
2008年06月09日 | 9,423円 | 25円 |
2008年05月08日 | 9,336円 | 25円 |
2008年04月08日 | 9,088円 | 25円 |
2008年03月10日 | 8,911円 | 25円 |
2008年02月08日 | 9,149円 | 25円 |
2008年01月08日 | 9,473円 | 25円 |
2007年12月10日 | 9,871円 | 25円 |
2007年11月08日 | 9,978円 | 80円 |
2007年10月09日 | 10,414円 | 80円 |
2007年09月10日 | 9,683円 | 25円 |
2007年08月08日 | 10,443円 | 80円 |
2007年07月09日 | 10,951円 | 80円 |
2007年06月08日 | 10,802円 | 80円 |
2007年05月08日 | 10,882円 | 80円 |
2007年04月09日 | 10,857円 | 80円 |
2007年03月08日 | 10,578円 | 80円 |
2007年02月08日 | 10,931円 | 80円 |
2007年01月09日 | 10,833円 | 80円 |
2006年12月08日 | 10,670円 | 80円 |
2006年11月08日 | 10,636円 | 65円 |
2006年10月10日 | 10,715円 | 65円 |
2006年09月08日 | 10,572円 | 65円 |
2006年08月08日 | 10,334円 | 65円 |
2006年07月10日 | 10,314円 | 65円 |
2006年06月08日 | 10,206円 | 65円 |
2006年05月08日 | 10,755円 | 75円 |
2006年04月10日 | 11,139円 | 75円 |
2006年03月08日 | 10,868円 | 75円 |
2006年02月08日 | 11,226円 | 75円 |
2006年01月10日 | 11,246円 | 75円 |
2005年12月08日 | 11,365円 | 75円 |
2005年11月08日 | 10,910円 | 25円 |
2005年10月11日 | 10,733円 | 25円 |
2005年09月08日 | 10,331円 | 25円 |
設定来累計 | 5,605円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[574KB] - 2020.12
[575KB] - 2020.11
[573KB] - 2020.10
[579KB] - 2020.09
[571KB] - 2020.08
[570KB] - 2020.07
[575KB] - 2020.06
[569KB] - 2020.05
[572KB] - 2020.04
[570KB] - 2020.03
[563KB] - 2020.02
[557KB]
※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
秋田銀行 | http://www.akita-bank.co.jp/ | ![]() |
池田泉州銀行 | http://www.sihd-bk.jp | ![]() |
池田泉州TT証券 | http://www.sittsec.co.jp | ![]() |
伊予銀行(*) | http://www.iyobank.co.jp/ | ![]() |
auカブコム証券 | http://www.kabu.com | ![]() |
SBI証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | ![]() |
沖縄銀行 | http://www.okinawa-bank.co.jp/ | ![]() |
四国アライアンス証券 | http://www.shikoku-alliance-sec.co.jp/ | ![]() |
ジャパンネット銀行 | http://www.japannetbank.co.jp/ | ![]() |
広島銀行(*) | http://www.hirogin.co.jp/ | ![]() |
宮崎銀行 | http://www.miyagin.co.jp/ | ![]() |
楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | ![]() |
※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。
※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。
・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
このファンドを見た人は、こんなファンドも見ています。