SBI証券 | マネックス証券 | 松井証券 | |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 国内株式 (TOPIX) | ○ | ○ | |
eMAXIS Slim 国内株式 (日経平均) | ○ | ||
eMAXIS Slim 国内債券 | ○ | ○ | |
eMAXIS Slim 国内リート | ○ | ||
eMAXIS Slim 先進国株式 | ○ | ○ | ○ |
eMAXIS Slim 先進国債券 | ○ | ○ | ○ |
eMAXIS Slim 先進国リート | ○ | ||
eMAXIS Slim 新興国株式 | ○ | ○ | ○ |
eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500) | ○ | ○ | ○ |
eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本) | ○ | ○ | |
eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー) | ○ | ○ | |
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型) | ○ | ||
eMAXIS Slim バランス (8資産均等型) | ○ | ○ | ○ |
・上記一覧表は、当社が把握している2021年1月現在のeMAXIS SlimシリーズのiDeCo取扱先(運営管理機関)であり、すべての取扱先が掲載されていないことがあります。
なお、上記の取扱先及びその取扱い商品は変更される可能性があります。
・取扱先におけるeMAXIS SlimシリーズのiDeCoでの取扱いの詳細は、取扱先までお問い合わせください。
・上記掲載内容は、当社が調査したものであり、これら取扱先からの依頼を受けて、広告を行うことや当該取扱先での取引を行うことを勧誘等する目的で表示しているものではありません。